2025年05月09日
ライグラウンド
2025年05月09日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
啓全 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ライ | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 杉が三振 |
1回表 | 松元がセンターフライ |
1回表 | 古賀がフォアボール |
1回表 | 木下がセカンドゴロ |
1回裏 | 森がライト前ヒット |
1回裏 | 浅沼がバント成功 |
1回裏 | 黒崎がセンターフライ |
1回裏 | 轟が内野安打 |
1回裏 | 松本が三振 |
2回表 | 松本がセンター前ヒット |
2回表 | 江川がセンターフライ |
2回表 | 高橋がバント成功 |
2回表 | 大藤が三振 |
2回裏 | 中村がライト前ヒット |
2回裏 | 三留がバント成功 |
2回裏 | 中田がセンター前ヒット |
2回裏 | 佐藤が内野安打 |
2回裏 | 中村が生還して1点! |
2回裏 | 森がセンターフライ |
2回裏 | 浅沼がセカンドフライ |
3回表 | 安田がフォアボール |
3回表 | 杉がライトフライ |
3回表 | 松元がバント成功 |
3回表 | 古賀が二塁打 |
3回表 | 安田が生還して1点! |
3回表 | 木下がレフトライナー |
3回裏 | 黒崎がファーストゴロ |
3回裏 | 轟がショートゴロ |
3回裏 | 松本がライトライナー |
4回表 | 松本がショートゴロ |
4回表 | 江川が二塁打 |
4回表 | 高橋がバント成功 |
4回表 | 大藤がセンターフライ |
4回裏 | 中村がセカンドゴロ |
4回裏 | 三留がセカンドゴロ |
4回裏 | 中田がライト前ヒット |
4回裏 | 佐藤がレフト前ヒット |
4回裏 | 森が内野安打 |
4回裏 | 浅沼がファーストゴロ |
5回表 | 安田がショートライナー |
5回表 | 杉がショートゴロ |
5回表 | 松元がセカンドフライ |
5回裏 | 黒崎がショートゴロ |
5回裏 | 轟が三塁打 |
5回裏 | 松本がファーストゴロ |
5回裏 | 中村がセンターフライ |
6回表 | 古賀がレフト前ヒット |
6回表 | 木下が三振 |
6回表 | 松本がショートゴロ、ゲッツー |
6回裏 | 安田に代え、丸山が登板 |
6回裏 | 三留がレフト前ヒット |
6回裏 | 中田がバント失敗 |
6回裏 | 佐藤がセカンドゴロ、ゲッツー |
7回表 | 江川がショートライナー |
7回表 | 高橋がファーストゴロ |
7回表 | 大藤がショートゴロ |
7回裏 | 森がレフト前ヒット |
7回裏 | 一塁走者森に代走、金野! |
7回裏 | 浅沼がバント成功 |
7回裏 | 黒崎がレフト前ヒット |
7回裏 | 金野が生還して1点! |
7回裏 | 轟が三振 |
7回裏 | 松本がサードライナー |
8回表 | 轟を一塁手に守備位置変更 |
8回表 | 金野を三塁手に守備位置変更 |
8回表 | 一塁手の轟を関に交代 |
8回表 | 丸山に代打、田口! |
8回表 | 田口がショートゴロ |
8回表 | 杉がライトフライ |
8回表 | 松元がショートゴロ |
8回裏 | 田口に代え、橋本が登板 |
8回裏 | 中村が二塁打 |
8回裏 | 二塁走者中村に代走、斎藤! |
8回裏 | 三留がレフトフライ |
8回裏 | 中田に代打、海野! |
8回裏 | 敬遠、海野が歩かされる |
8回裏 | 佐藤に代打、嶋! |
8回裏 | 嶋がファーストゴロ、ゲッツー |
9回表 | 代走で出た斎藤、 そのまま右翼手の守備につく |
9回表 | 海野を投手に守備位置変更 |
9回表 | 嶋を遊撃手に守備位置変更 |
9回表 | 遊撃手の嶋を山本に交代 |
9回表 | 海野に代え、藤中が登板 |
9回表 | 中堅手の三留を熊谷に交代 |
9回表 | 古賀がセカンドフライ |
9回表 | 木下がショートゴロ |
9回表 | 松本がフォアボール |
9回表 | 一塁走者松本に代走、酒井! |
9回表 | 江川がショートゴロ |

栃木 啓全学院
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ![]() |
UR | 杉 悠輔 | 右 | 右 |
2 | 右 | ![]() |
UR | 松元 俊英 | 左 | 左 |
3 | 中 | ![]() |
UR | 古賀 亮介 | 右 | 左 |
4 | 二 | ![]() |
UR | 木下 尚輝 | 右 | 両 |
5 | 一 | ![]() |
UR | 松本 大也 | 右 | 右 |
6 | 左 | ![]() |
UR | 江川 俊哉 | 右 | 左 |
7 | 捕 | ![]() |
UR | 高橋 陽和 | 右 | 右 |
8 | 遊 | ![]() |
UR | 大藤 大 | 右 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 安田 大輝 | 右 | 右 |
+ベンチ |

新潟 ライト
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | ![]() |
UR | 森 彬 | 右 | 右 |
2 | 二 | ![]() |
UR | 浅沼 竜也 | 右 | 右 |
3 | 左 | ![]() |
UR | 黒崎 将輝 | 左 | 左 |
4 | 三 | ![]() |
UR | 轟 健太 | 右 | 右 |
5 | 捕 | ![]() |
UR | 松本 颯太 | 右 | 左 |
6 | 右 | ![]() |
UR | 中村 祐太郎 | 右 | 右 |
7 | 中 | ![]() |
UR | 三留 翔太 | 右 | 右 |
8 | 遊 | ![]() |
UR | 中田 輝 | 右 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
UR | 佐藤 貫太 | 左 | 左 |
+ベンチ |