2024年11月24日
2回戦第14試合
地方球場
2024年11月24日-11時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
星影 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ky | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 吉村がライト前ヒット |
1回表 | 佐野がショートライナー 西村がエラー |
1回表 | 宮崎がフォアボール |
1回表 | 森がショートライナー |
1回表 | 高橋(駿)がセンターフライ |
1回表 | 三塁走者吉村がタッチアップ |
1回表 | 吉村が生還して1点! |
1回表 | 山田がショートゴロ |
1回裏 | 牧田がセンターライナー |
1回裏 | 下川が三振 |
1回裏 | 轟がキャッチャーフライ |
東東京 星影夢
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | SR | 吉村 遼太 | 右 | 右 | |
2 | 左 | SR | 佐野 大我 | 右 | 右 | |
3 | 三 | UR | 宮崎 湧 | 右 | 左 | |
4 | 二 | UR | 森 純平 | 右 | 左 | |
5 | 一 | SR | 高橋 駿 | 右 | 右 | |
6 | 捕 | SR | 山田 実 | 右 | 右 | |
7 | 中 | R | 佐々木 凱翔 | 左 | 左 | |
8 | 右 | R | 青山 遼 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 高橋 悠大 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
西東京 ky
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | SR | 牧田 真 | 右 | 右 | |
2 | 中 | SR | 下川 航太 | 右 | 右 | |
3 | 捕 | UR | 轟 将大 | 右 | 右 | |
4 | 三 | SR | 山上 優貴 | 右 | 右 | |
5 | 一 | UR | 井沢 晴生 | 左 | 左 | |
6 | 左 | SR | 吉岡 郁真 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | SR | 西村 大起 | 右 | 左 | |
8 | 二 | SR | 丹治 隼人 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 福井 一統 | 左 | 左 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。