2024年11月15日
RLグラウンド
2024年11月15日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
野球 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
RL | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 田中がファーストライナー |
1回表 | 高原が内野安打 |
1回表 | 長谷川がサードライナー |
1回表 | 大角が三振 |
1回裏 | 岡がショートライナー |
1回裏 | 野村が二塁打 |
1回裏 | 藤咲がファーストライナー |
1回裏 | 吉田がフォアボール |
1回裏 | 津村がセンター前ヒット |
1回裏 | 野村が生還して1点! |
1回裏 | 遠藤が二塁打 |
1回裏 | 吉田が生還して1点! |
1回裏 | 福岡がセカンドゴロ |
2回表 | 津曲がセンター前ヒット |
2回表 | 岩月が二塁打 |
2回表 | 津曲が生還して1点! |
2回表 | ジャクソンがファーストゴロ 走者進塁 |
2回表 | 清水が三振 |
2回表 | 榎がセカンドゴロ |
2回裏 | 藤原がレフト前ヒット |
2回裏 | 塩田がピッチャーゴロ、ゲッツー |
2回裏 | 岡がショートゴロ 榎がエラー |
2回裏 | 野村がセンター前ヒット |
2回裏 | 藤咲がフォアボール |
2回裏 | 吉田がライトフライ |
3回表 | 田中がフォアボール |
3回表 | 高原がフォアボール |
3回表 | 長谷川がショートライナー |
3回表 | 大角がフォアボール |
3回表 | 津曲がデッドボール |
3回表 | 痛恨、押し出し! |
3回表 | 田中が生還して1点! |
3回表 | 岩月がファーストライナー |
3回表 | ジャクソンがファーストゴロ |
3回裏 | 津村がフォアボール |
3回裏 | 遠藤がレフト前ヒット |
3回裏 | 福岡がフォアボール |
3回裏 | 藤原がレフト前ヒット |
3回裏 | 津村が生還して1点! |
3回裏 | 遠藤が生還して1点! |
3回裏 | 塩田がフォアボール |
3回裏 | 岡がライトフライ |
3回裏 | 野村がライトフライ |
3回裏 | 藤咲がフォアボール |
3回裏 | 痛恨、押し出し! |
3回裏 | 福岡が生還して1点! |
3回裏 | 吉田がフォアボール |
3回裏 | 痛恨、押し出し! |
3回裏 | 藤原が生還して1点! |
3回裏 | 高原に代え、石川が登板 |
3回裏 | 津村が二塁打 |
3回裏 | 塩田が生還して1点! |
3回裏 | 藤咲が生還して1点! |
3回裏 | 吉田が生還して1点! |
3回裏 | 遠藤がライトフライ |
4回表 | 清水がフォアボール |
4回表 | 榎がライト前ヒット |
4回表 | 田中がライト前ヒット |
4回表 | 清水が生還して1点! |
4回表 | 石川が三振 |
4回表 | 長谷川がレフトライナー |
4回表 | 大角がフォアボール |
4回表 | 津曲がセカンドゴロ |
4回裏 | 福岡がフォアボール |
4回裏 | 藤原がセカンドゴロ 走者進塁 |
4回裏 | 塩田がライトフライ 田中がエラー |
4回裏 | 清水がパスボール! 走者進塁 |
4回裏 | 福岡が生還して1点! |
4回裏 | 岡が三振 |
4回裏 | 野村がフォアボール |
4回裏 | 藤咲が三振 |
5回表 | 岩月がフォアボール |
5回表 | ジャクソンがフォアボール |
5回表 | 清水がフォアボール |
5回表 | 榎がフォアボール |
5回表 | 痛恨、押し出し! |
5回表 | 岩月が生還して1点! |
5回表 | 田中がフォアボール |
5回表 | 痛恨、押し出し! |
5回表 | ジャクソンが生還して1点! |
5回表 | 石川がセンター前ヒット |
5回表 | 清水が生還して1点! |
5回表 | 榎が生還して1点! |
5回表 | 長谷川がセカンドライナー |
5回表 | 大角がライト前ヒット |
5回表 | 田中が生還して1点! |
5回表 | 津曲がフォアボール |
5回表 | 岩月がショートゴロ、ゲッツー |
5回裏 | 吉田が内野安打 |
5回裏 | 吉田が盗塁成功 |
5回裏 | 津村がフォアボール |
5回裏 | 遠藤がライト前ヒット |
5回裏 | 吉田が生還して1点! |
5回裏 | 福岡がサードゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 藤原がフォアボール |
5回裏 | 塩田が三振 |
5回裏 | 岡がセンターフライ |
6回表 | ジャクソンがデッドボール |
6回表 | 清水がショートゴロ、ゲッツー |
6回表 | 榎がフォアボール |
6回表 | 田中がファーストゴロ |
6回裏 | 野村がサードゴロ |
6回裏 | 藤咲がピッチャーゴロ |
6回裏 | 吉田がショートゴロ |
7回表 | 石川がフォアボール |
7回表 | 長谷川がライト前ヒット |
7回表 | 大角がサードゴロ ゲッツー崩れ |
7回表 | 津曲がセンター前ヒット |
7回表 | 石川が生還して1点! |
7回表 | 塩田が暴投! 走者進塁 |
7回表 | 岩月がセカンドゴロ |
7回表 | ジャクソンがファーストゴロ 津村がエラー |
7回表 | 大角が生還して1点! |
7回表 | 津曲が生還して1点! |
7回表 | 清水がセカンドゴロ 岡がエラー |
7回表 | 榎がレフト前ヒット |
7回表 | 田中がフォアボール |
7回表 | 痛恨、押し出し! |
7回表 | ジャクソンが生還して1点! |
7回表 | 石川がフォアボール |
7回表 | 痛恨、押し出し! |
7回表 | 清水が生還して1点! |
7回表 | 長谷川がキャッチャーゴロ |
7回裏 | 石川に代え、及川が登板 |
7回裏 | 津村がセンター前ヒット |
7回裏 | 遠藤がサードゴロ 大角がエラー |
7回裏 | 福岡に代打、佐藤! |
7回裏 | 佐藤がライト前ヒット |
7回裏 | 津村が生還して1点! |
7回裏 | 藤原に代打、合田! |
7回裏 | 一塁走者佐藤に代走、市川! |
7回裏 | 大角がフィルダースチョイス 打った合田、全走者セーフ |
7回裏 | 塩田が二塁打 |
7回裏 | 遠藤が生還して1点! |
7回裏 | 市川が生還して1点! |
7回裏 | 岡が三振 |
7回裏 | 野村がキャッチャーゴロ |
7回裏 | 藤咲がショートゴロ |
8回表 | 代打で出た合田、 そのまま捕手の守備につく |
8回表 | 代走で出た市川、 そのまま左翼手の守備につく |
8回表 | 捕手の合田を石橋に交代 |
8回表 | 左翼手の市川を吉井に交代 |
8回表 | 大角がセカンドゴロ |
8回表 | 津曲がセンターフライ |
8回表 | 岩月がライトライナー |
8回裏 | 吉田がフォアボール |
8回裏 | 津村が二塁打 |
8回裏 | 吉田が生還して1点! |
8回裏 | 遠藤がセンター前ヒット |
8回裏 | 吉井に代打、伊藤! |
8回裏 | 伊藤がライトフライ |
8回裏 | 石橋がセカンドゴロ ジャクソンがエラー |
8回裏 | 津村が生還して1点! |
8回裏 | 及川に代え、小山内が登板 |
8回裏 | 塩田がサードゴロ 大角がエラー |
8回裏 | 遠藤が生還して1点! |
8回裏 | 岡がショートゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 石橋が生還して1点! |
8回裏 | 野村が三振 |
9回表 | 岡を左翼手に守備位置変更 |
9回表 | 伊藤を二塁手に守備位置変更 |
9回表 | 左翼手の岡を稲田に交代 |
9回表 | ジャクソンがフォアボール |
9回表 | 清水が三振 |
9回表 | 榎がレフト前ヒット |
9回表 | 田中が三振 |
9回表 | 小山内がピッチャーゴロ |
佐賀 野球
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | UR | 田中 一真 | 右 | 右 | |
2 | 投 | UR | 高原 星矢 | 左 | 左 | |
3 | 中 | UR | 長谷川 翔太 | 右 | 右 | |
4 | 三 | SR | 大角 蓮太 | 右 | 右 | |
5 | 左 | SR | 津曲 椋太 | 右 | 右 | |
6 | 一 | SR | 岩月 智弘 | 右 | 右 | |
7 | 二 | SR | ジャクソン | 右 | 左 | |
8 | 捕 | SR | 清水 敬吾 | 右 | 右 | |
9 | 遊 | SR | 榎 孝太郎 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
宮崎 RLL
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 岡 将太郎 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | UR | 野村 佑斗 | 右 | 両 | |
3 | 中 | UR | 藤咲 創太 | 右 | 右 | |
4 | 三 | UR | 吉田 脩人 | 右 | 右 | |
5 | 一 | SR | 津村 裕也 | 右 | 右 | |
6 | 右 | SR | 遠藤 雅春 | 右 | 右 | |
7 | 左 | SR | 福岡 健悟 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | UR | 藤原 祐太 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 塩田 諒大 | 右 | 右 | |
+ベンチ |