2025年08月30日
元町グラウンド
2025年08月30日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
桜蔭 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
元町 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 永田がショートゴロ 山本がエラー |
1回表 | 三嶋がフォアボール |
1回表 | 小笠原がバント成功 |
1回表 | 木村が三振 |
1回表 | 番匠がフォアボール |
1回表 | 山田がフォアボール |
1回表 | 痛恨、押し出し! |
1回表 | 永田が生還して1点! |
1回表 | 小島がセンターフライ |
1回裏 | 武田がサードゴロ |
1回裏 | 大塚がセンター前ヒット |
1回裏 | 小黒がサードゴロ 走者進塁 |
1回裏 | 千田が内野安打 |
1回裏 | 中谷がライト前ヒット |
1回裏 | 大塚が生還して1点! |
1回裏 | 山本が三振 |
2回表 | 三宅がライトフライ |
2回表 | 足立が三振 |
2回表 | 永田がファーストゴロ |
2回裏 | 広沢がライトライナー |
2回裏 | 源がセカンドゴロ |
2回裏 | 古野がセンターフライ |
3回表 | 三嶋がファーストゴロ |
3回表 | 小笠原が三塁打 |
3回表 | 木村がフォアボール |
3回表 | 番匠が三振 |
3回表 | 山田がレフトライナー |
3回裏 | 武田がセカンドゴロ |
3回裏 | 大塚がピッチャーゴロ |
3回裏 | 小黒がサードゴロ |
4回表 | 小島がフォアボール |
4回表 | 三宅がフォアボール |
4回表 | 足立が三振 |
4回表 | 永田が三振 |
4回表 | 三嶋がセンターライナー |
4回裏 | 千田がサードフライ |
4回裏 | 中谷がセカンドゴロ |
4回裏 | 山本がキャッチャーゴロ |
5回表 | 小笠原がショートフライ |
5回表 | 木村がサードライナー |
5回表 | 番匠がフォアボール |
5回表 | 山田がショートゴロ |
5回裏 | 広沢がショートゴロ |
5回裏 | 源が二塁打 |
5回裏 | 古野が三振 |
5回裏 | 武田がセカンドゴロ |
6回表 | 小島がピッチャーゴロ |
6回表 | 三宅がセカンドゴロ |
6回表 | 足立がセカンドゴロ |
6回裏 | 大塚がレフトフライ |
6回裏 | 小黒がレフトライナー |
6回裏 | 千田がセカンドフライ |
7回表 | 永田がファーストゴロ 小黒がエラー |
7回表 | 三嶋がショートゴロ、ゲッツー |
7回表 | 小笠原がライトライナー 古野がエラー |
7回表 | 木村がセカンドゴロ |
7回裏 | 中谷がレフト前ヒット |
7回裏 | 山本がセンター前ヒット |
7回裏 | 広沢がフォアボール |
7回裏 | 源がファーストゴロ 小笠原がエラー |
7回裏 | 中谷が生還して1点! |
7回裏 | 古野がセカンドゴロ、ゲッツー |
7回裏 | 武田がショートライナー |
8回表 | 番匠が三振 |
8回表 | 山田がショートライナー 山本がエラー |
8回表 | 小島がレフト前ヒット |
8回表 | 三宅がライトフライ |
8回表 | 三塁走者山田がタッチアップ |
8回表 | 山田が生還して1点! |
8回表 | 足立が三振 |
8回裏 | 大塚がセカンドフライ |
8回裏 | 小黒が三振 |
8回裏 | 千田がセンター前ヒット |
8回裏 | 中谷がセンター前ヒット |
8回裏 | 山本がショートフライ |
9回表 | 永田がセカンドゴロ |
9回表 | 三嶋がキャッチャーフライ |
9回表 | 小笠原がレフトフライ |
9回裏 | 広沢がフォアボール |
9回裏 | 源がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
9回裏 | 永田がパスボール! 走者進塁 |
9回裏 | 永田がパスボール! 走者進塁 |
9回裏 | 古野がフォアボール |
9回裏 | 武田がレフトフライ 番匠がエラー |
9回裏 | 源が生還して1点! |

北北海道 桜蔭
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | ![]() |
SR | 永田 雅彦 | 右 | 左 |
2 | 投 | ![]() |
R | 三嶋 優輝 | 左 | 左 |
3 | 一 | ![]() |
R | 小笠原 航太 | 右 | 右 |
4 | 右 | ![]() |
SR | 木村 健人 | 右 | 左 |
5 | 左 | ![]() |
N | 番匠 龍一 | 右 | 右 |
6 | 中 | ![]() |
N | 山田 瑠哉 | 右 | 右 |
7 | 二 | ![]() |
N | 小島 勇太 | 右 | 左 |
8 | 三 | ![]() |
R | 三宅 拓 | 右 | 右 |
9 | 遊 | ![]() |
R | 足立 航汰 | 右 | 右 |

南北海道 元町
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | ![]() |
R | 武田 大貴 | 右 | 右 |
2 | 捕 | ![]() |
N | 大塚 龍生 | 右 | 右 |
3 | 一 | ![]() |
N | 小黒 昇馬 | 右 | 右 |
4 | 二 | ![]() |
N | 千田 剛 | 右 | 左 |
5 | 三 | ![]() |
N | 中谷 裕太 | 右 | 左 |
6 | 遊 | ![]() |
N | 山本 拓郎 | 右 | 左 |
7 | 左 | ![]() |
N | 広沢 龍 | 右 | 右 |
8 | 中 | ![]() |
N | 源 空翔 | 右 | 右 |
9 | 右 | ![]() |
N | 古野 俊樹 | 右 | 右 |