2024年07月05日
3回戦第40試合
地方球場
2024年07月05日-16時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
モス | 0 | 0 | 0 | |||||||||
全1 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 石井が内野安打 |
1回表 | 佐野がバント失敗 |
1回表 | 石井が盗塁成功 |
1回表 | 石井が三盗成功 |
1回表 | 相田が三振 |
1回表 | 中村がライト前ヒット |
1回表 | 石井が生還して1点! |
1回表 | 村岡がセンター前ヒット |
1回表 | 斎藤がホームラン! |
1回表 | 中村が生還して1点! |
1回表 | 村岡が生還して1点! |
1回表 | 斎藤が生還して1点! |
1回表 | 加藤がファーストゴロ |
1回裏 | 結城がホームラン! |
1回裏 | 結城が生還して1点! |
1回裏 | 藤江がセンター前ヒット |
1回裏 | 田中がレフトフライ |
1回裏 | 植田が三振 |
1回裏 | 人見がセカンドゴロ |
2回表 | 深澤がフォアボール |
2回表 | 深澤が盗塁成功 |
2回表 | 大西がショートゴロ |
2回表 | 石井がファーストゴロ |
2回表 | 佐野がセンター前ヒット |
2回表 | 深澤が生還して1点! |
2回表 | 下坂に代え、脇田が登板 |
2回表 | 相田がショートゴロ |
2回裏 | 藤原がショートゴロ |
2回裏 | 梶井がサードゴロ |
2回裏 | 小川がライト前ヒット |
2回裏 | 脇田がキャッチャーゴロ |
3回表 | 中村がレフトフライ |
3回表 | 村岡が三振 |
3回表 | 斎藤がセカンドゴロ |
3回裏 | 結城が二塁打 |
3回裏 | 藤江がサードゴロ 走者進塁 |
3回裏 | 田中がショートゴロ |
3回裏 | 結城が生還して1点! |
3回裏 | 植田が三振 |
4回表 | 加藤が三振 |
4回表 | 深澤がライトフライ |
4回表 | 大西がレフトフライ 結城がエラー |
4回表 | 石井がショートゴロ |
4回裏 | 人見が三振 |
4回裏 | 藤原がセンター前ヒット |
4回裏 | 梶井がライトライナー |
4回裏 | 小川がフォアボール |
4回裏 | 脇田が三振 |
5回表 | 佐野がセンターフライ 藤江がエラー |
5回表 | 一塁走者佐野に代走、渡部! |
5回表 | 相田がバント成功 |
5回表 | 中村がフォアボール |
5回表 | 村岡がサードゴロ、ゲッツー |
5回裏 | 代走で出た渡部、 そのまま三塁手の守備につく |
5回裏 | 三塁手の渡部を金山に交代 |
5回裏 | 結城がキャッチャーゴロ |
5回裏 | 藤江がライトフライ |
5回裏 | 田中がセカンドゴロ |
6回表 | 斎藤がサードゴロ |
6回表 | 加藤がセンター前ヒット |
6回表 | 深澤がバント成功 |
6回表 | 加藤が三盗成功 |
6回表 | 大西が三振 |
6回裏 | 植田がホームラン! |
6回裏 | 植田が生還して1点! |
6回裏 | 人見がセンターライナー |
6回裏 | 大西に代え、片山が登板 |
6回裏 | 藤原がセンターフライ |
6回裏 | 梶井がライト前ヒット |
6回裏 | 小川がセカンドゴロ |
7回表 | 石井がファーストゴロ |
7回表 | 金山がキャッチャーゴロ |
7回表 | 相田がライトフライ 梶井がエラー |
7回表 | 中村が二塁打 |
7回表 | 村岡がライトライナー |
7回裏 | 脇田がサードゴロ |
7回裏 | 結城がサードゴロ |
7回裏 | 藤江がセカンドゴロ |
8回表 | 斎藤が三振 |
8回表 | 加藤がフォアボール |
8回表 | 加藤が盗塁成功 |
8回表 | 加藤が三盗成功 |
8回表 | 深澤がセンター前ヒット |
8回表 | 加藤が生還して1点! |
8回表 | 深澤が好走塁 一瞬のスキに二塁を陥れる |
8回表 | 片山に代打、首藤! |
8回表 | 首藤がショートゴロ |
8回表 | 石井がショートゴロ |
8回裏 | 加藤を三塁手に守備位置変更 |
8回裏 | 金山を遊撃手に守備位置変更 |
8回裏 | 首藤に代え、伊藤が登板 |
8回裏 | 田中がショートゴロ |
8回裏 | 植田がセカンドゴロ |
8回裏 | 人見に代打、齋藤! |
8回裏 | 齋藤がショートゴロ |
9回表 | 齋藤を右翼手に守備位置変更 |
9回表 | 梶井を捕手に守備位置変更 |
9回表 | 金山がショートゴロ |
9回表 | 相田が三振 |
9回表 | 中村がレフト前ヒット |
9回表 | 村岡がレフト前ヒット |
9回表 | 斎藤がライトフライ |
9回裏 | 藤原がセカンドゴロ |
9回裏 | 梶井がセカンドゴロ |
9回裏 | 小川がショートフライ 金山がエラー |
9回裏 | 一塁走者小川に代走、大橋! |
9回裏 | 脇田がレフトライナー |
千葉 モスイワーズ
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | UR | 石井 優希 | 右 | 左 | |
2 | 三 | UR | 佐野 輝己 | 右 | 左 | |
3 | 一 | UR | 相田 龍一 | 右 | 右 | |
4 | 二 | UR | 中村 大悟 | 右 | 右 | |
5 | 中 | UR | 村岡 瞭 | 右 | 左 | |
6 | 捕 | UR | 斎藤 英寿 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | UR | 加藤 陽介 | 右 | 右 | |
8 | 左 | UR | 深澤 慶音 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 大西 康成 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
千葉 全1
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | UR | 結城 海人 | 左 | 左 | |
2 | 中 | UR | 藤江 友雅 | 左 | 左 | |
3 | 遊 | UR | 田中 一喜 | 右 | 両 | |
4 | 三 | UR | 植田 康太 | 右 | 右 | |
5 | 捕 | UR | 人見 聡士 | 右 | 右 | |
6 | 二 | UR | 藤原 優冴 | 右 | 右 | |
7 | 右 | UR | 梶井 光 | 右 | 左 | |
8 | 一 | UR | 小川 貴哉 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 下坂 翔太郎 | 右 | 右 | |
+ベンチ |