2025年05月19日
君羊グラウンド
2025年05月19日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| すぅ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 君羊 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 原田がレフトフライ |
| 1回表 | 名取がサードライナー |
| 1回表 | 根来が三振 |
| 1回裏 | 関根がセンター前ヒット |
| 1回裏 | 小倉がフォアボール |
| 1回裏 | 石塚がホームラン! |
| 1回裏 | 関根が生還して1点! |
| 1回裏 | 小倉が生還して1点! |
| 1回裏 | 石塚が生還して1点! |
| 1回裏 | 新井がファーストゴロ |
| 1回裏 | 上田が三振 |
| 1回裏 | 佐々木がセンター前ヒット |
| 1回裏 | 河内がショートゴロ |
| 2回表 | 一色がライトフライ |
| 2回表 | 中西がレフトフライ |
| 2回表 | 三宅が内野安打 |
| 2回表 | 寺田が三振 |
| 2回裏 | 松岡が三振 |
| 2回裏 | 高山がセカンドゴロ |
| 2回裏 | 関根がキャッチャーゴロ |
| 3回表 | 鴨川がセンター前ヒット |
| 3回表 | 正田がセンター前ヒット |
| 3回表 | 原田がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 3回表 | 名取がサードライナー 河内がエラー |
| 3回表 | 三塁走者、動けず! |
| 3回表 | 根来が二塁打 |
| 3回表 | 鴨川が生還して1点! |
| 3回表 | 原田が生還して1点! |
| 3回表 | 一色がショートゴロ |
| 3回表 | 中西がセカンドライナー |
| 3回裏 | 小倉がショートゴロ |
| 3回裏 | 石塚がファーストライナー |
| 3回裏 | 新井がライトフライ |
| 4回表 | 三宅がセカンドゴロ |
| 4回表 | 寺田がフォアボール |
| 4回表 | 鴨川が内野安打 |
| 4回表 | 正田がショートゴロ、ゲッツー |
| 4回裏 | 上田がショートライナー 中西がエラー |
| 4回裏 | 佐々木がフォアボール |
| 4回裏 | 河内がライトフライ |
| 4回裏 | 松岡がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
| 4回裏 | 高山がファーストフライ |
| 5回表 | 高山に代え、門田が登板 |
| 5回表 | 原田がキャッチャーゴロ |
| 5回表 | 名取がショートゴロ |
| 5回表 | 根来がキャッチャーゴロ |
| 5回裏 | 関根が三塁打 |
| 5回裏 | 小倉がセンターフライ |
| 5回裏 | 石塚がライトフライ |
| 5回裏 | 三塁走者関根がタッチアップ |
| 5回裏 | 関根が生還して1点! |
| 5回裏 | 新井がショートライナー |
| 6回表 | 一色が三振 |
| 6回表 | 中西が三振 |
| 6回表 | 三宅がショートゴロ |
| 6回裏 | 上田が内野安打 |
| 6回裏 | 佐々木が二塁打 |
| 6回裏 | 河内がセンター前ヒット |
| 6回裏 | 上田が生還して1点! |
| 6回裏 | 松岡が三振 |
| 6回裏 | 門田がサードゴロ、ゲッツー |
| 7回表 | 寺田がレフトフライ |
| 7回表 | 鴨川がショートゴロ |
| 7回表 | 正田がサードゴロ |
| 7回裏 | 関根がフォアボール |
| 7回裏 | 小倉がレフト前ヒット |
| 7回裏 | 石塚がショートゴロ、ゲッツー |
| 7回裏 | 新井がセカンドゴロ |
| 8回表 | 原田がショートゴロ |
| 8回表 | 名取に代打、松岡! |
| 8回表 | 松岡がデッドボール |
| 8回表 | 一塁走者松岡に代走、熊澤! |
| 8回表 | 根来がフォアボール |
| 8回表 | 一色がライトライナー |
| 8回表 | 門田に代え、桜井が登板 |
| 8回表 | 中西が三振 |
| 8回裏 | 代走で出た熊澤、 そのまま一塁手の守備につく |
| 8回裏 | 一塁手の熊澤を安藤に交代 |
| 8回裏 | 上田がライト前ヒット |
| 8回裏 | 正田に代え、島田が登板 |
| 8回裏 | 上田が盗塁失敗 |
| 8回裏 | 佐々木がフォアボール |
| 8回裏 | 河内がレフト前ヒット |
| 8回裏 | 一色がパスボール! 走者進塁 |
| 8回裏 | 松岡がフォアボール |
| 8回裏 | 桜井がセカンドゴロ、ゲッツー |
| 9回表 | 遊撃手の松岡を鬼頭に交代 |
| 9回表 | 二塁手の上田を相川に交代 |
| 9回表 | 三塁手の河内を加藤に交代 |
| 9回表 | 右翼手の佐々木を小沢に交代 |
| 9回表 | 三宅が三振 |
| 9回表 | 寺田がセカンドゴロ |
| 9回表 | 鴨川がライト前ヒット |
| 9回表 | 島田に代打、高橋! |
| 9回表 | 高橋が二塁打 |
| 9回表 | 二塁走者高橋に代走、岩脇! |
| 9回表 | 原田がショートゴロ |
西東京 すぅ
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | ![]() |
UR | 原田 亮太 | 右 | 右 |
| 2 | 一 | ![]() |
SR | 名取 裕真 | 右 | 左 |
| 3 | 三 | ![]() |
UR | 根来 涼羽 | 右 | 両 |
| 4 | 捕 | ![]() |
SR | 一色 大輔 | 右 | 右 |
| 5 | 遊 | ![]() |
UR | 中西 裕雅 | 右 | 両 |
| 6 | 二 | ![]() |
UR | 三宅 友洋 | 右 | 右 |
| 7 | 右 | ![]() |
UR | 寺田 貫太 | 右 | 右 |
| 8 | 中 | ![]() |
UR | 鴨川 武尊 | 右 | 両 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 正田 啓斗 | 右 | 左 |
| +ベンチ | ||||||
茨城 君羊商業
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ![]() |
UR | 関根 大地 | 右 | 両 |
| 2 | 一 | ![]() |
UR | 小倉 仁 | 右 | 右 |
| 3 | 左 | ![]() |
UR | 石塚 樹 | 右 | 右 |
| 4 | 捕 | ![]() |
UR | 新井 徹太 | 右 | 左 |
| 5 | 二 | ![]() |
UR | 上田 悠斗 | 右 | 両 |
| 6 | 右 | ![]() |
UR | 佐々木 隼 | 右 | 右 |
| 7 | 三 | ![]() |
UR | 河内 丈 | 右 | 右 |
| 8 | 遊 | ![]() |
UR | 松岡 京佑 | 右 | 左 |
| 9 | 投 | ![]() |
R | 高山 侑希 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||





