2025年01月06日
神戸グラウンド
2025年01月06日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
和歌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
神戸 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 岩崎がセカンドゴロ 高岡がエラー |
1回表 | 坂上がライト前ヒット |
1回表 | 清野がファーストライナー |
1回表 | 上野がフォアボール |
1回表 | 下山がセカンドゴロ、ゲッツー |
1回裏 | 城戸がセンターフライ |
1回裏 | 中野がセカンドゴロ |
1回裏 | 古沢がサードゴロ |
2回表 | 須永がセカンドフライ |
2回表 | 浜中がライトフライ |
2回表 | 平井がライトフライ |
2回裏 | 木村が二塁打 |
2回裏 | 村上がショートゴロ 走者進塁 |
2回裏 | 高岡がセンター前ヒット |
2回裏 | 木村が生還して1点! |
2回裏 | 高瀬が三振 |
2回裏 | 田中がレフトライナー |
3回表 | 渡辺がセカンドゴロ |
3回表 | 岩崎がレフトフライ |
3回表 | 坂上がデッドボール |
3回表 | 清野がサードゴロ |
3回裏 | 野村がサードゴロ |
3回裏 | 城戸が内野安打 |
3回裏 | 中野がバント成功 |
3回裏 | 古沢がライト前ヒット |
3回裏 | 城戸が生還して1点! |
3回裏 | 木村がセカンドゴロ |
4回表 | 上野がホームラン! |
4回表 | 上野が生還して1点! |
4回表 | 下山がキャッチャーフライ |
4回表 | 須永がピッチャーフライ |
4回表 | 浜中がセンターフライ |
4回裏 | 村上がレフトフライ |
4回裏 | 高岡が内野安打 |
4回裏 | 高瀬がショートゴロ、ゲッツー |
5回表 | 平井がライトフライ |
5回表 | 渡辺がショートフライ 村上がエラー |
5回表 | 岩崎がショートゴロ ゲッツー崩れ |
5回表 | 坂上がセカンドゴロ 高岡がエラー |
5回表 | 清野がセカンドゴロ |
5回裏 | 田中がピッチャーゴロ |
5回裏 | 野村がキャッチャーゴロ |
5回裏 | 城戸がピッチャーゴロ |
6回表 | 上野がセンター前ヒット |
6回表 | 上野が好走塁 一瞬のスキに二塁を陥れる |
6回表 | 下山がショートゴロ 村上がエラー |
6回表 | 上野が生還して1点! |
6回表 | 須永がショートゴロ、ゲッツー |
6回表 | 浜中がデッドボール |
6回表 | 平井がライトフライ |
6回裏 | 中野がファーストゴロ |
6回裏 | 古沢がショートゴロ |
6回裏 | 木村がライトフライ |
7回表 | 渡辺がセンター前ヒット |
7回表 | 岩崎が二塁打 |
7回表 | 坂上がショートゴロ |
7回表 | 清野がレフトライナー |
7回表 | 上野がフォアボール |
7回表 | 下山がショートゴロ |
7回裏 | 村上がセカンドゴロ |
7回裏 | 高岡が三振 |
7回裏 | 高瀬がファーストライナー |
8回表 | 須永がレフトライナー |
8回表 | 浜中がセカンドゴロ |
8回表 | 平井がライトライナー |
8回裏 | 田中が三振 |
8回裏 | 野村がファーストゴロ |
8回裏 | 城戸がファーストゴロ |
9回表 | 渡辺がライト前ヒット |
9回表 | 岩崎が二塁打 |
9回表 | 坂上が三塁打 |
9回表 | 渡辺が生還して1点! |
9回表 | 岩崎が生還して1点! |
9回表 | 清野がセンター前ヒット |
9回表 | 坂上が生還して1点! |
9回表 | 上野が内野安打 |
9回表 | 下山がショートゴロ、ゲッツー |
9回表 | 須永がサードゴロ |
9回裏 | 中野がセカンドゴロ |
9回裏 | 古沢がショートゴロ 清野がエラー |
9回裏 | 木村が三振 |
9回裏 | 村上が二塁打 |
9回裏 | 高岡がセンターライナー |
和歌山 和歌山大学付属海南
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | UR | 岩崎 亮 | 右 | 右 | |
2 | 二 | R | 坂上 裕太 | 右 | 右 | |
3 | 遊 | SR | 清野 尚哉 | 右 | 右 | |
4 | 捕 | UR | 上野 栞汰 | 右 | 右 | |
5 | 右 | N | 下山 航太郎 | 右 | 右 | |
6 | 左 | N | 須永 翔太 | 右 | 左 | |
7 | 一 | N | 浜中 龍樹 | 右 | 右 | |
8 | 三 | N | 平井 大征 | 右 | 右 | |
9 | 投 | R | 渡辺 慎吾 | 右 | 左 |
兵庫 神戸メッセンジャー
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | SR | 城戸 圭哉 | 右 | 左 | |
2 | 三 | SR | 中野 弘人 | 右 | 右 | |
3 | 中 | SR | 古沢 信哉 | 右 | 右 | |
4 | 一 | UR | 木村 尚 | 右 | 右 | |
5 | 遊 | SR | 村上 洸大 | 右 | 右 | |
6 | 二 | SR | 高岡 唯 | 右 | 右 | |
7 | 捕 | SR | 高瀬 建吾 | 右 | 右 | |
8 | 左 | SR | 田中 貴志 | 左 | 左 | |
9 | 投 | SR | 野村 悠貴 | 左 | 左 |