2023年05月11日
専修グラウンド
2023年05月11日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ジョ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
専修 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 西野がライトライナー |
1回表 | 新庄がセンター前ヒット |
1回表 | 一塁走者の新庄が牽制死 |
1回表 | 山岡がサードゴロ |
1回裏 | 舟山が三塁打 |
1回裏 | 赤松がパスボール! 走者進塁 |
1回裏 | 舟山が生還して1点! |
1回裏 | 布施がセカンドゴロ 西野がエラー |
1回裏 | 西川がセカンドゴロ 西野がエラー |
1回裏 | 西川が盗塁失敗 |
1回裏 | 足立がフィルダースチョイス 打った佐々木、全走者セーフ |
1回裏 | 布施が生還して1点! |
1回裏 | 佐々木が盗塁成功 |
1回裏 | 高橋がバント成功 |
1回裏 | 伊藤がショートゴロ |
2回表 | 田部が三振 |
2回表 | 梶本が三振 |
2回表 | 渡部がレフトフライ |
2回裏 | 杉田がフォアボール |
2回裏 | 横田がバント失敗 |
2回裏 | 松岡が三振 |
2回裏 | 舟山がサードゴロ |
3回表 | 赤松がライトフライ 舟山がエラー |
3回表 | 足立が三振 |
3回表 | 赤松が盗塁失敗 |
3回表 | 木田が三振 |
3回裏 | 布施がライト前ヒット |
3回裏 | 西川がキャッチャーゴロ 走者進塁 |
3回裏 | 佐々木がセンターフライ |
3回裏 | 高橋が三振 |
4回表 | 西野が三振 |
4回表 | 新庄がセンター前ヒット |
4回表 | 山岡がバント成功 |
4回表 | 田部がレフトフライ |
4回裏 | 伊藤がショートゴロ |
4回裏 | 杉田がサードゴロ |
4回裏 | 横田がファーストゴロ |
5回表 | 梶本が三振 |
5回表 | 渡部がショートゴロ |
5回表 | 赤松がセンターフライ |
5回裏 | 松岡がライトライナー |
5回裏 | 舟山がレフトフライ |
5回裏 | 足立に代え、下山が登板 |
5回裏 | 布施が三振 |
6回表 | 横田に代え、菊川が登板 |
6回表 | 下山がライトライナー |
6回表 | 木田がセンター前ヒット |
6回表 | 西野がバント失敗 二塁フォースアウト |
6回表 | 新庄が内野安打 |
6回表 | 山岡がキャッチャーゴロ |
6回裏 | 西川がファーストゴロ |
6回裏 | 佐々木が二塁打 |
6回裏 | 高橋がバント成功 |
6回裏 | 伊藤に代打、久田! |
6回裏 | 久田が内野安打 |
6回裏 | 佐々木が生還して1点! |
6回裏 | 一塁走者久田に代走、寺田! |
6回裏 | 寺田が盗塁成功 |
6回裏 | 杉田がセカンドゴロ |
7回表 | 代走で出た寺田、 そのまま一塁手の守備につく |
7回表 | 一塁手の寺田を山本に交代 |
7回表 | 田部がショートゴロ |
7回表 | 梶本が三振 |
7回表 | 渡部がセンター前ヒット |
7回表 | 赤松がサードライナー |
7回裏 | 菊川がライトフライ 田部がエラー |
7回裏 | 一塁走者菊川に代走、古川! |
7回裏 | 古川が盗塁失敗 |
7回裏 | 松岡がセカンドゴロ |
7回裏 | 舟山がセカンドライナー |
8回表 | 古川に代え、木島が登板 |
8回表 | 下山が三振 |
8回表 | 木田が三振 |
8回表 | 西野がフォアボール |
8回表 | 新庄がレフトフライ |
8回裏 | 布施がサードゴロ |
8回裏 | 西川がサードライナー 新庄がエラー |
8回裏 | 西川が盗塁失敗 |
8回裏 | 佐々木がフォアボール |
8回裏 | 佐々木が盗塁成功 |
8回裏 | 高橋が三振 |
9回表 | 左翼手の杉田を竹内に交代 |
9回表 | 山岡がショートライナー |
9回表 | 田部がライトフライ |
9回表 | 梶本に代打、中村! |
9回表 | 中村がセカンドゴロ |
埼玉 ジョニー
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 西野 哲朗 | 右 | 右 | |
2 | 三 | UR | 新庄 剛 | 右 | 左 | |
3 | 中 | UR | 山岡 千馬 | 右 | 左 | |
4 | 右 | UR | 田部 晴 | 右 | 右 | |
5 | 一 | UR | 梶本 瑠偉 | 右 | 右 | |
6 | 遊 | UR | 渡部 一孝 | 右 | 右 | |
7 | 捕 | UR | 赤松 慧 | 右 | 左 | |
8 | 投 | UR | 足立 拓真 | 右 | 右 | |
9 | 左 | UR | 木田 勇輝 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
埼玉 専修大学附属深谷
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | UR | 舟山 和幸 | 左 | 左 | |
2 | 遊 | UR | 布施 宏太 | 右 | 右 | |
3 | 二 | UR | 西川 翔太 | 右 | 両 | |
4 | 中 | UR | 佐々木 遥大 | 左 | 左 | |
5 | 捕 | UR | 高橋 海斗 | 右 | 右 | |
6 | 一 | SR | 伊藤 優 | 右 | 左 | |
7 | 左 | SR | 杉田 悠斗 | 右 | 右 | |
8 | 投 | R | 横田 光 | 右 | 左 | |
9 | 三 | SR | 松岡 寛斗 | 右 | 左 | |
+ベンチ |