2025年01月10日
滝川グラウンド
2025年01月10日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
エン | 0 | 0 | 0 | |||||||||
滝川 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 前がセンターフライ |
1回表 | 杉山がショートゴロ |
1回表 | 上山がキャッチャーゴロ |
1回裏 | 市原がフォアボール |
1回裏 | 高橋がレフト前ヒット |
1回裏 | 上田が内野安打 |
1回裏 | 高柳がレフトフライ |
1回裏 | 三塁走者市原がタッチアップ |
1回裏 | 市原が生還して1点! |
1回裏 | 沢田がショートゴロ ゲッツー崩れ |
1回裏 | 北畠がレフトライナー |
2回表 | 野崎がレフト前ヒット |
2回表 | 野崎が盗塁成功 |
2回表 | 清水がフォアボール |
2回表 | 荻原がライト前ヒット |
2回表 | 栗田がフォアボール |
2回表 | 痛恨、押し出し! |
2回表 | 野崎が生還して1点! |
2回表 | 武藤がセンター前ヒット |
2回表 | 清水が生還して1点! |
2回表 | 大家がセンターフライ |
2回表 | 前がサードゴロ、ゲッツー |
2回裏 | 進藤がショートフライ |
2回裏 | 田口がセカンドフライ |
2回裏 | 小柳がセンター前ヒット |
2回裏 | 市原がセンターライナー |
3回表 | 杉山がライトフライ |
3回表 | 上山がセカンドゴロ 上田がエラー |
3回表 | 野崎がレフトフライ |
3回表 | 清水がショートゴロ |
3回裏 | 高橋がフォアボール |
3回裏 | 上田がショートゴロ 走者進塁 |
3回裏 | 高柳がセンターフライ |
3回裏 | 沢田がフォアボール |
3回裏 | 北畠がライトライナー |
4回表 | 荻原がセカンドフライ |
4回表 | 栗田がセンターフライ |
4回表 | 武藤がセンター前ヒット |
4回表 | 大家がデッドボール |
4回表 | 前がショートゴロ |
4回裏 | 進藤がファーストフライ |
4回裏 | 田口がフォアボール |
4回裏 | 小柳がファーストライナー |
4回裏 | 市原がレフトライナー |
5回表 | 杉山が三振 |
5回表 | 上山が三振 |
5回表 | 野崎がフォアボール |
5回表 | 清水がフォアボール |
5回表 | 荻原がフォアボール |
5回表 | 栗田がライトフライ |
5回裏 | 高橋がセンター前ヒット |
5回裏 | 上田がフォアボール |
5回裏 | 高柳がショートゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 沢田がセカンドゴロ、ゲッツー |
6回表 | 武藤がキャッチャーゴロ |
6回表 | 大家がライト前ヒット |
6回表 | 大家が盗塁成功 |
6回表 | 前がセカンドゴロ 走者進塁 |
6回表 | 杉山がショートゴロ |
6回裏 | 北畠がショートライナー |
6回裏 | 進藤がセンターフライ |
6回裏 | 田口がライトフライ |
7回表 | 上山がフォアボール |
7回表 | 野崎がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
7回表 | 清水がセンター前ヒット |
7回表 | 荻原がフォアボール |
7回表 | 栗田がサードライナー |
7回表 | 武藤がフォアボール |
7回表 | 痛恨、押し出し! |
7回表 | 野崎が生還して1点! |
7回表 | 大家がショートゴロ 高橋がエラー |
7回表 | 清水が生還して1点! |
7回表 | 前がショートライナー |
7回裏 | 小柳がサードライナー |
7回裏 | 市原がサードライナー |
7回裏 | 高橋がライトフライ |
8回表 | 杉山がピッチャーゴロ |
8回表 | 上山がショートゴロ |
8回表 | 野崎がレフト前ヒット |
8回表 | 野崎が盗塁成功 |
8回表 | 清水がショートライナー 高橋がエラー |
8回表 | 荻原がライトライナー 沢田がエラー |
8回表 | 野崎が生還して1点! |
8回表 | 栗田が三振 |
8回裏 | 上田がフォアボール |
8回裏 | 高柳がセンター前ヒット |
8回裏 | 沢田がファーストライナー |
8回裏 | 北畠がショートゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 進藤がセンターライナー |
9回表 | 武藤がショートゴロ |
9回表 | 大家がレフトフライ |
9回表 | 前がレフトフライ |
9回裏 | 田口が三振 |
9回裏 | 小柳がフォアボール |
9回裏 | 市原がショートゴロ 走者進塁 |
9回裏 | 高橋がショートゴロ |
北北海道 エンタメトロール
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | SR | 前 晃 | 右 | 左 | |
2 | 捕 | SR | 杉山 康介 | 右 | 右 | |
3 | 中 | SR | 上山 達海 | 右 | 右 | |
4 | 二 | SR | 野崎 智也 | 右 | 左 | |
5 | 左 | R | 清水 拓人 | 右 | 左 | |
6 | 右 | R | 荻原 晃基 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | SR | 栗田 陸 | 右 | 右 | |
8 | 三 | SR | 武藤 祥大 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 大家 裕人 | 右 | 左 |
北北海道 滝川西
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | SR | 市原 伶 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | UR | 高橋 亮太 | 右 | 左 | |
3 | 二 | SR | 上田 雄大 | 右 | 右 | |
4 | 三 | UR | 高柳 海透 | 右 | 右 | |
5 | 右 | R | 沢田 快 | 右 | 右 | |
6 | 中 | SR | 北畠 明 | 右 | 右 | |
7 | 左 | R | 進藤 俊介 | 左 | 左 | |
8 | 一 | R | 田口 海翔 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 小柳 正太郎 | 右 | 左 | |
+ベンチ |