2021年05月10日
山陽グラウンド
2021年05月10日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ゴク | 0 | 0 | 0 | |||||||||
山陽 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 岩崎がレフト前ヒット |
1回表 | 塚田がバント成功 |
1回表 | 森下がフォアボール |
1回表 | 石橋がショートライナー |
1回表 | 小南が三振 |
1回裏 | 中江がセカンドゴロ |
1回裏 | 林(竜)がショートゴロ |
1回裏 | 林(誠)がサードライナー |
2回表 | 中島が内野安打 |
2回表 | 川崎がバント成功 |
2回表 | 佐藤がショートゴロ |
2回表 | 白井が三振 |
2回裏 | 加藤がレフトフライ |
2回裏 | 森がショートライナー |
2回裏 | 高橋がセンターフライ |
3回表 | 岩崎が二塁打 |
3回表 | 塚田がライト前ヒット |
3回表 | 岩崎が生還して1点! |
3回表 | 森下がバント成功 |
3回表 | 石橋がレフトフライ |
3回表 | 小南が三振 |
3回裏 | 井上がライトフライ |
3回裏 | 古川がレフトフライ |
3回裏 | 中島が二塁打 |
3回裏 | 中江が三振 |
4回表 | 中島がショートゴロ |
4回表 | 川崎がショートゴロ |
4回表 | 佐藤がセンター前ヒット |
4回表 | 佐藤が盗塁成功 |
4回表 | 白井がショートゴロ |
4回裏 | 林(竜)がファーストゴロ |
4回裏 | 林(誠)がサードライナー |
4回裏 | 加藤がレフト前ヒット |
4回裏 | 森がファーストライナー |
5回表 | 岩崎が三振 |
5回表 | 塚田がフォアボール |
5回表 | 森下がバント成功 |
5回表 | 石橋がセンターフライ |
5回裏 | 高橋がレフトフライ |
5回裏 | 井上がセンターフライ |
5回裏 | 古川が三振 |
6回表 | 古川に代え、吉岡が登板 |
6回表 | 小南がフォアボール |
6回表 | 中島が三振 |
6回表 | 川崎がライト前ヒット |
6回表 | 佐藤が内野安打 |
6回表 | 白井に代打、荒川! |
6回表 | 荒川がセカンドゴロ、ゲッツー |
6回裏 | 代打で出た荒川、 そのまま投手の守備につく |
6回裏 | 中島を遊撃手に守備位置変更 |
6回裏 | 岩崎を三塁手に守備位置変更 |
6回裏 | 森下を二塁手に守備位置変更 |
6回裏 | 二塁手の森下を鈴木に交代 |
6回裏 | 三塁手の岩崎を因幡に交代 |
6回裏 | 荒川に代え、伊藤が登板 |
6回裏 | 中島が三振 |
6回裏 | 中江が二塁打 |
6回裏 | 林(竜)がライトフライ |
6回裏 | 林(誠)がショートゴロ |
7回表 | 因幡がショートゴロ |
7回表 | 塚田がフォアボール |
7回表 | 鈴木がバント成功 |
7回表 | 石橋がフォアボール |
7回表 | 小南がライト前ヒット |
7回表 | 塚田が生還して1点! |
7回表 | 中島がセンターフライ |
7回裏 | 加藤がセカンドゴロ |
7回裏 | 森がフォアボール |
7回裏 | 高橋がセカンドゴロ 走者進塁 |
7回裏 | 井上がファーストゴロ |
8回表 | 川崎がライト前ヒット |
8回表 | 川崎が盗塁失敗 |
8回表 | 佐藤がライトフライ |
8回表 | 伊藤がファーストゴロ |
8回裏 | 吉岡がピッチャーゴロ |
8回裏 | 中島が三振 |
8回裏 | 伊藤に代え、荒木が登板 |
8回裏 | 中江がピッチャーゴロ |
9回表 | 因幡がショートゴロ |
9回表 | 塚田がショートゴロ |
9回表 | 鈴木がファーストゴロ |
9回裏 | 一塁手の石橋を小野に交代 |
9回裏 | 林(竜)がレフト前ヒット |
9回裏 | 一塁走者林(竜)に代走、佐藤! |
9回裏 | 林(誠)がフォアボール |
9回裏 | 一塁走者林(誠)に代走、兼子! |
9回裏 | 加藤がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
9回裏 | 森がセンターライナー |
9回裏 | 高橋がセカンドゴロ |
愛知 ゴクラクハゼ
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 岩崎 海 | 右 | 右 | |
2 | 右 | UR | 塚田 駿斗 | 右 | 右 | |
3 | 遊 | UR | 森下 樹 | 右 | 両 | |
4 | 一 | UR | 石橋 駿太 | 右 | 右 | |
5 | 左 | UR | 小南 孝介 | 右 | 右 | |
6 | 三 | UR | 中島 渓斗 | 右 | 右 | |
7 | 中 | UR | 川崎 圭佑 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | UR | 佐藤 祐輔 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 白井 健 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
愛知 山陽
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 中江 陽樹 | 右 | 左 | |
2 | 中 | UR | 林 竜之助 | 右 | 左 | |
3 | 捕 | SR | 林 誠弥 | 右 | 右 | |
4 | 遊 | UR | 加藤 駿 | 右 | 左 | |
5 | 右 | SR | 森 龍太 | 右 | 右 | |
6 | 左 | SR | 高橋 旭 | 左 | 左 | |
7 | 三 | SR | 井上 颯 | 右 | 左 | |
8 | 投 | UR | 古川 俊紀 | 右 | 右 | |
9 | 一 | UR | 中島 巧真 | 右 | 右 | |
+ベンチ |