2019年04月07日
1回戦第101試合
地方球場
2019年04月07日-08時30分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
三門 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
<p | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 安藤がフォアボール |
1回表 | 佐藤がライト前ヒット |
1回表 | 佐藤が盗塁成功 |
1回表 | 村田が三振 |
1回表 | 黒田がピッチャーゴロ |
1回表 | 長谷川がフォアボール |
1回表 | 田中がセンターフライ |
1回裏 | 浅井が二塁打 |
1回裏 | 船本が三振 |
1回裏 | 黒瀬がファーストゴロ |
1回裏 | 西川がファーストライナー |
2回表 | 小林がライト前ヒット |
2回表 | 小林が盗塁成功 |
2回表 | 山村がレフト前ヒット |
2回表 | 小林が生還して1点! |
2回表 | 山村が盗塁成功 |
2回表 | 山村が三盗成功 |
2回表 | 中込がレフト前ヒット |
2回表 | 山村が生還して1点! |
2回表 | 安藤がライト前ヒット |
2回表 | 佐藤がファーストゴロ 川越がエラー |
2回表 | 中込が生還して1点! |
2回表 | 村田がセンター前ヒット |
2回表 | 安藤が生還して1点! |
2回表 | 黒田がセンターフライ |
2回表 | 三塁走者佐藤がタッチアップ |
2回表 | 佐藤が生還して1点! |
2回表 | 長谷川がレフト前ヒット |
2回表 | 田中がライトライナー |
2回表 | 小林が二塁打 |
2回表 | 村田が生還して1点! |
2回表 | 長谷川が生還して1点! |
2回表 | 有沢に代え、山田が登板 |
2回表 | 山村がフォアボール |
2回表 | 中込がレフトフライ |
2回裏 | 山田がファーストライナー |
2回裏 | 川越がセカンドゴロ |
2回裏 | 清水がショートライナー |
3回表 | 安藤がサードライナー |
3回表 | 佐藤がフォアボール |
3回表 | 村田がライトフライ |
3回表 | 黒田が三振 |
3回裏 | 藤井がショートゴロ |
3回裏 | 吉村がピッチャーゴロ |
3回裏 | 浅井がライトフライ |
4回表 | 長谷川が三振 |
4回表 | 田中がショートゴロ |
4回表 | 小林がセンターフライ |
4回裏 | 船本がフォアボール |
4回裏 | 黒瀬がセカンドゴロ、ゲッツー |
4回裏 | 西川がショートゴロ |
5回表 | 山村がセカンドライナー |
5回表 | 中込がセンターフライ |
5回表 | 安藤がレフトフライ 藤井がエラー |
5回表 | 佐藤がピッチャーゴロ |
5回裏 | 山田がデッドボール |
5回裏 | 川越がファーストゴロ、ゲッツー |
5回裏 | 清水がセカンドゴロ |
6回表 | 山田に代え、今井が登板 |
6回表 | 村田がピッチャーゴロ |
6回表 | 黒田がセカンドゴロ 船本がエラー |
6回表 | 長谷川がフォアボール |
6回表 | 田中がサードゴロ ゲッツー崩れ |
6回表 | 小林が二塁打 |
6回表 | 黒田が生還して1点! |
6回表 | 田中が生還して1点! |
6回表 | 山村がライトライナー |
6回裏 | 藤井がライトライナー |
6回裏 | 吉村がセカンドゴロ |
6回裏 | 浅井がセンターフライ |
7回表 | 中込がフォアボール |
7回表 | 安藤がセンター前ヒット |
7回表 | 佐藤がファーストゴロ ゲッツー崩れ |
7回表 | 中込が生還して1点! |
7回表 | 一塁走者佐藤に代走、川本! |
7回表 | 村田がフォアボール |
7回表 | 今井を遊撃手に守備位置変更 |
7回表 | 清水を投手に守備位置変更 |
7回表 | 西川を左翼手に守備位置変更 |
7回表 | 藤井を捕手に守備位置変更 |
7回表 | 黒田がセンター前ヒット |
7回表 | 川本が生還して1点! |
7回表 | 一塁走者黒田に代走、駒場! |
7回表 | 長谷川がレフトフライ |
7回表 | 三塁走者村田がタッチアップ |
7回表 | 村田が生還して1点! |
7回表 | 田中がライトフライ |
7回裏 | 代走で出た川本、 そのまま遊撃手の守備につく |
7回裏 | 代走で出た駒場、 そのまま右翼手の守備につく |
7回裏 | 右翼手の駒場を都築に交代 |
7回裏 | 船本が三振 |
7回裏 | 黒瀬が三振 |
7回裏 | 西川がセカンドゴロ |
岡山 三門学習院
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | UR | 安藤 健司 | 右 | 左 | |
2 | 遊 | UR | 佐藤 駿 | 右 | 右 | |
3 | 中 | UR | 村田 光稀 | 右 | 両 | |
4 | 右 | UR | 黒田 一真 | 右 | 右 | |
5 | 左 | SR | 長谷川 拓海 | 左 | 左 | |
6 | 二 | UR | 田中 竜弥 | 右 | 右 | |
7 | 一 | UR | 小林 佳亮 | 右 | 左 | |
8 | 捕 | UR | 山村 翼 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 中込 大和 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
岡山 <p1uv>
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | SR | 浅井 廉太郎 | 右 | 右 | |
2 | 二 | SR | 船本 勇貴 | 右 | 右 | |
3 | 三 | SR | 黒瀬 惟人 | 右 | 右 | |
4 | 捕 | SR | 西川 輝大 | 右 | 右 | |
5 | 投 | SR | 有沢 颯太 | 右 | 右 | |
6 | 一 | R | 川越 修司 | 左 | 左 | |
7 | 遊 | SR | 清水 駿之介 | 右 | 両 | |
8 | 左 | SR | 藤井 卓矢 | 右 | 左 | |
9 | 右 | R | 吉村 将暉 | 左 | 左 | |
+ベンチ |