2026年07月12日
函館グラウンド
2026年07月12日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 札幌 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 函館 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 岡田がショートゴロ |
| 1回表 | 佐藤が内野安打 |
| 1回表 | 岡谷がサードゴロ、ゲッツー |
| 1回裏 | 山中がセカンドゴロ |
| 1回裏 | 安藤がフォアボール |
| 1回裏 | 本郷がショートゴロ 走者進塁 |
| 1回裏 | 佐々木がホームラン! |
| 1回裏 | 安藤が生還して1点! |
| 1回裏 | 佐々木が生還して1点! |
| 1回裏 | 佐伯がセンター前ヒット |
| 1回裏 | 福田がホームラン! |
| 1回裏 | 佐伯が生還して1点! |
| 1回裏 | 福田が生還して1点! |
| 1回裏 | 斉藤が三振 |
| 2回表 | 菊池が三振 |
| 2回表 | 三浦がセカンドライナー |
| 2回表 | 岸上がピッチャーゴロ |
| 2回裏 | 村松がセンターライナー |
| 2回裏 | 加藤がセンター前ヒット |
| 2回裏 | 山中がファーストライナー |
| 2回裏 | 安藤がレフトライナー 田中(光)がエラー |
| 2回裏 | 本郷がセンターフライ |
| 3回表 | 田中(耕)がレフトフライ |
| 3回表 | 田中(光)が三振 |
| 3回表 | 松浦がレフトライナー |
| 3回裏 | 佐々木がフォアボール |
| 3回裏 | 佐伯が二塁打 |
| 3回裏 | 福田がホームラン! |
| 3回裏 | 佐々木が生還して1点! |
| 3回裏 | 佐伯が生還して1点! |
| 3回裏 | 福田が生還して1点! |
| 3回裏 | 松浦に代え、佐伯が登板 |
| 3回裏 | 斉藤がライト前ヒット |
| 3回裏 | 村松がセンターライナー |
| 3回裏 | 加藤がファーストゴロ ゲッツー崩れ |
| 3回裏 | 山中がフォアボール |
| 3回裏 | 安藤がファーストゴロ 岸上がエラー |
| 3回裏 | 加藤が生還して1点! |
| 3回裏 | 本郷がライトフライ |
| 4回表 | 岡田がショートゴロ |
| 4回表 | 佐藤がセンター前ヒット |
| 4回表 | 岡谷がセンターフライ |
| 4回表 | 菊池がファーストゴロ |
| 4回裏 | 佐々木がフォアボール |
| 4回裏 | 佐伯がセカンドゴロ、ゲッツー |
| 4回裏 | 福田がキャッチャーゴロ |
| 5回表 | 三浦がフォアボール |
| 5回表 | 岸上がサードゴロ 走者進塁 |
| 5回表 | 田中(耕)がピッチャーゴロ |
| 5回表 | 田中(光)がレフトフライ |
| 5回裏 | 斉藤がレフト前ヒット |
| 5回裏 | 村松がセンター前ヒット |
| 5回裏 | 加藤がライトフライ |
| 5回裏 | 山中が三振 |
| 5回裏 | 安藤がレフトフライ |
| 6回表 | 佐伯がレフト前ヒット |
| 6回表 | 岡田がセンターフライ |
| 6回表 | 佐藤が三振 |
| 6回表 | 岡谷がショートゴロ |
| 6回裏 | 佐伯に代え、宮本が登板 |
| 6回裏 | 本郷がフォアボール |
| 6回裏 | 佐々木がライトフライ |
| 6回裏 | 佐伯がセカンドゴロ、ゲッツー |
| 7回表 | 菊池がフォアボール |
| 7回表 | 三浦がセンターフライ |
| 7回表 | 岸上が二塁打 |
| 7回表 | 田中(耕)がライトフライ |
| 7回表 | 田中(光)がセカンドゴロ |
| 7回裏 | 福田が三振 |
| 7回裏 | 斉藤がセカンドゴロ |
| 7回裏 | 村松がレフト前ヒット |
| 7回裏 | 宮本に代え、森岡が登板 |
| 7回裏 | 加藤がファーストゴロ 岸上がエラー |
| 7回裏 | 山中がキャッチャーゴロ |
| 8回表 | 森岡がショートゴロ |
| 8回表 | 岡田がセカンドゴロ |
| 8回表 | 佐藤が三振 |
| 8回裏 | 安藤がピッチャーゴロ |
| 8回裏 | 本郷が内野安打 |
| 8回裏 | 佐々木がファーストライナー |
| 8回裏 | 佐伯がキャッチャーゴロ |
| 9回表 | 岡谷がセンターフライ |
| 9回表 | 菊池に代打、原田! |
| 9回表 | 原田が二塁打 |
| 9回表 | 三浦に代打、浅香! |
| 9回表 | 浅香がショートゴロ 走者進塁 |
| 9回表 | 岸上がショートゴロ |
南北海道 札幌新川
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | ![]() |
UR | 岡田 翔 | 右 | 右 |
| 2 | 三 | ![]() |
UR | 佐藤 大輝 | 右 | 右 |
| 3 | 遊 | ![]() |
UR | 岡谷 大樹 | 右 | 左 |
| 4 | 中 | ![]() |
UR | 菊池 太陽 | 右 | 左 |
| 5 | 二 | ![]() |
UR | 三浦 昂太 | 右 | 左 |
| 6 | 一 | ![]() |
UR | 岸上 泰生 | 右 | 右 |
| 7 | 捕 | ![]() |
UR | 田中 耕平 | 右 | 右 |
| 8 | 左 | ![]() |
UR | 田中 光 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
SR | 松浦 僚介 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||
南北海道 函館商工
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ![]() |
UR | 山中 大斗 | 右 | 右 |
| 2 | 二 | ![]() |
UR | 安藤 悠斗 | 右 | 右 |
| 3 | 右 | ![]() |
UR | 本郷 渉 | 右 | 右 |
| 4 | 遊 | ![]() |
UR | 佐々木 光希 | 右 | 右 |
| 5 | 三 | ![]() |
UR | 佐伯 雄治 | 右 | 右 |
| 6 | 中 | ![]() |
UR | 福田 瑠海 | 右 | 左 |
| 7 | 左 | ![]() |
UR | 斉藤 輝 | 右 | 右 |
| 8 | 捕 | ![]() |
UR | 村松 誠也 | 右 | 左 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 加藤 柊哉 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||





