2024年11月24日
2回戦第50試合
地方球場
2024年11月24日-11時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
福井 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
坂井 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 佐々木がピッチャーゴロ |
1回表 | 岡本がフォアボール |
1回表 | 吉井がサードゴロ 走者進塁 |
1回表 | 赤沢がセンターフライ |
1回裏 | 羽場がショートゴロ |
1回裏 | 関野がサードゴロ 中村(快)がエラー |
1回裏 | 高田がセンターライナー |
1回裏 | 関野が盗塁成功 |
1回裏 | 椎原がセンターフライ |
福井 福井大将
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | UR | 佐々木 良太 | 右 | 右 | |
2 | 一 | R | 岡本 史弥 | 右 | 右 | |
3 | 遊 | UR | 吉井 拓郎 | 右 | 左 | |
4 | 二 | SR | 赤沢 健悟 | 右 | 右 | |
5 | 左 | UR | 木下 泰一 | 右 | 両 | |
6 | 三 | UR | 中村 快人 | 右 | 左 | |
7 | 中 | R | 高田 時生 | 右 | 左 | |
8 | 右 | R | 岡田 将人 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 清水 海斗 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
福井 坂井東
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 羽場 圭佑 | 右 | 両 | |
2 | 右 | UR | 関野 健誠 | 左 | 左 | |
3 | 左 | UR | 高田 大晟 | 右 | 右 | |
4 | 一 | UR | 椎原 竜也 | 右 | 右 | |
5 | 遊 | UR | 小島 彰久 | 右 | 両 | |
6 | 捕 | UR | 岡野 稜馬 | 右 | 右 | |
7 | 中 | UR | 池田 怜 | 右 | 右 | |
8 | 三 | UR | 半沢 裕基 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 高橋 瑛輝 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。