2025年05月17日
新居グラウンド
2025年05月17日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
高知 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
新居 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 池田がピッチャーゴロ |
1回表 | 須田がライトフライ |
1回表 | 山下がサードゴロ |
1回裏 | 湯浅がセカンドゴロ |
1回裏 | 大和がショートゴロ 田辺がエラー |
1回裏 | 藤岡がライト前ヒット |
1回裏 | 印南がライトフライ |
1回裏 | 坂本が三振 |
2回表 | 多田がショートゴロ |
2回表 | 川本がファーストゴロ |
2回表 | 田辺がセカンドゴロ |
2回裏 | 柳沢がセカンドゴロ 須田がエラー |
2回裏 | 古賀がバント成功 |
2回裏 | 佐々木がレフト前ヒット |
2回裏 | 柳沢が生還して1点! |
2回裏 | 斎藤がバント成功 |
2回裏 | 湯浅がセンターフライ |
3回表 | 相田がファーストゴロ |
3回表 | 斎藤がライト前ヒット |
3回表 | 平良がファーストゴロ 走者進塁 |
3回表 | 池田がサードゴロ |
3回裏 | 大和がショートゴロ |
3回裏 | 藤岡がセンターフライ 川本がエラー |
3回裏 | 藤岡が盗塁成功 |
3回裏 | 田辺がフィルダースチョイス 打った印南、全走者セーフ |
3回裏 | 印南が盗塁成功 |
3回裏 | 満塁策、坂本が歩かされる |
3回裏 | 柳沢が内野安打 |
3回裏 | 藤岡が生還して1点! |
3回裏 | 古賀が内野安打 |
3回裏 | 印南が生還して1点! |
3回裏 | 佐々木が三振 |
3回裏 | 斎藤がセカンドゴロ 須田がエラー |
3回裏 | 坂本が生還して1点! |
3回裏 | 柳沢が生還して1点! |
3回裏 | 湯浅がショートゴロ |
4回表 | 須田がセンターフライ |
4回表 | 山下が三振 |
4回表 | 多田がセカンドゴロ |
4回裏 | 大和がライトフライ |
4回裏 | 藤岡がライトライナー |
4回裏 | 印南がセカンドゴロ |
5回表 | 川本がショートゴロ |
5回表 | 田辺がショートゴロ |
5回表 | 相田がレフトライナー |
5回裏 | 坂本がサードゴロ |
5回裏 | 柳沢がサードライナー |
5回裏 | 古賀がライトフライ |
6回表 | 斎藤がショートゴロ |
6回表 | 平良がセカンドゴロ |
6回表 | 池田がセンター前ヒット |
6回表 | 須田が三振 |
6回裏 | 平良に代え、小川が登板 |
6回裏 | 佐々木が二塁打 |
6回裏 | 斎藤がバント成功 |
6回裏 | 湯浅が三振 |
6回裏 | 大和がセカンドゴロ |
7回表 | 山下が三振 |
7回表 | 多田がセンター前ヒット |
7回表 | 川本がライトフライ |
7回表 | 田辺がファーストフライ |
7回裏 | 藤岡がレフトフライ |
7回裏 | 印南がレフトフライ 相田がエラー |
7回裏 | 坂本が内野安打 |
7回裏 | 柳沢がフォアボール |
7回裏 | 小川が暴投! 走者進塁 |
7回裏 | 印南が生還して1点! |
7回裏 | 古賀がファーストライナー |
7回裏 | 佐々木がショートフライ 田辺がエラー |
7回裏 | 坂本が生還して1点! |
7回裏 | 柳沢が生還して1点! |
7回裏 | 斎藤がセンター前ヒット |
7回裏 | 湯浅がセンター前ヒット |
7回裏 | 大和がセカンドライナー |
8回表 | 相田に代打、藤井! |
8回表 | 藤井がレフトライナー |
8回表 | 斎藤に代打、岡野! |
8回表 | 岡野がキャッチャーゴロ |
8回表 | 小川に代打、倉島! |
8回表 | 倉島がピッチャーゴロ |
8回裏 | 代打で出た藤井、 そのまま左翼手の守備につく |
8回裏 | 岡野を投手に守備位置変更 |
8回裏 | 倉島を右翼手に守備位置変更 |
8回裏 | 左翼手の藤井を米谷に交代 |
8回裏 | 岡野に代え、木内が登板 |
8回裏 | 藤岡がフォアボール |
8回裏 | 印南がレフトフライ |
8回裏 | 坂本が内野安打 |
8回裏 | 柳沢がバント成功 |
8回裏 | 古賀がファーストライナー |
9回表 | 池田がセカンドゴロ |
9回表 | 須田が三振 |
9回表 | 山下が二塁打 |
9回表 | 多田が三振 |

愛媛 高知商業
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | ![]() |
UR | 池田 優真 | 右 | 左 |
2 | 二 | ![]() |
SR | 須田 元 | 右 | 左 |
3 | 三 | ![]() |
SR | 山下 樹 | 右 | 右 |
4 | 一 | ![]() |
UR | 多田 正義 | 右 | 右 |
5 | 中 | ![]() |
SR | 川本 優希 | 右 | 右 |
6 | 遊 | ![]() |
UR | 田辺 竣 | 右 | 左 |
7 | 左 | ![]() |
SR | 相田 有希 | 右 | 右 |
8 | 右 | ![]() |
SR | 斎藤 翔真 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
UR | 平良 陽 | 右 | 左 |
+ベンチ |

愛媛 新居浜
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ![]() |
UR | 湯浅 優介 | 右 | 左 |
2 | 一 | ![]() |
UR | 大和 晃央 | 右 | 右 |
3 | 中 | ![]() |
UR | 藤岡 龍人 | 右 | 右 |
4 | 二 | ![]() |
UR | 印南 悠貴 | 右 | 両 |
5 | 右 | ![]() |
UR | 坂本 智也 | 右 | 右 |
6 | 捕 | ![]() |
UR | 柳沢 恭輔 | 右 | 右 |
7 | 三 | ![]() |
UR | 古賀 大誠 | 右 | 右 |
8 | 左 | ![]() |
SR | 佐々木 智也 | 右 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 斎藤 郁実 | 左 | 左 |
+ベンチ |