2022年03月04日
田舎グラウンド
2022年03月04日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
津々 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
田舎 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 梅田がレフトライナー |
1回表 | 黒田がライト前ヒット |
1回表 | 高瀬が内野安打 |
1回表 | 永田が三振 |
1回表 | 林田がセカンドゴロ |
1回裏 | 成田が三振 |
1回裏 | 福本が三振 |
1回裏 | 庄司がレフトフライ |
2回表 | 武井がショートゴロ |
2回表 | 今野がレフトフライ |
2回表 | 植木がライト前ヒット |
2回表 | 平松がピッチャーゴロ 庄司がエラー |
2回表 | 梅田がレフト前ヒット |
2回表 | 黒田が三振 |
2回裏 | 笠原が三振 |
2回裏 | 堀が二塁打 |
2回裏 | 松原がフォアボール |
2回裏 | 岩本がライトフライ |
2回裏 | 笠井が三振 |
3回表 | 高瀬がレフト前ヒット |
3回表 | 永田がショートゴロ 走者進塁 |
3回表 | 林田が三振 |
3回表 | 武井がセカンドゴロ 堀がエラー |
3回表 | 高瀬が生還して1点! |
3回表 | 今野がファーストゴロ 松原がエラー |
3回表 | 植木がショートゴロ |
3回裏 | 堀江がセカンドゴロ |
3回裏 | 成田がライトフライ |
3回裏 | 福本がショートゴロ |
4回表 | 平松がセンターフライ 堀江がエラー |
4回表 | 庄司が暴投! 走者進塁 |
4回表 | 梅田がフォアボール |
4回表 | 黒田がライト前ヒット |
4回表 | 平松が生還して1点! |
4回表 | 高瀬がレフト前ヒット |
4回表 | 梅田が生還して1点! |
4回表 | 永田がライトフライ |
4回表 | 林田がファーストゴロ ゲッツー崩れ |
4回表 | 武井がレフト前ヒット |
4回表 | 黒田が生還して1点! |
4回表 | 今野が二塁打 |
4回表 | 林田が生還して1点! |
4回表 | 植木がフォアボール |
4回表 | 平松がセカンドライナー |
4回裏 | 庄司が三振 |
4回裏 | 笠原がフォアボール |
4回裏 | 堀がショートゴロ 黒田がエラー |
4回裏 | 松原がセンター前ヒット |
4回裏 | 笠原が生還して1点! |
4回裏 | 岩本がフォアボール |
4回裏 | 笠井が三振 |
4回裏 | 堀江がキャッチャーゴロ |
5回表 | 庄司に代え、伊藤が登板 |
5回表 | 梅田がフォアボール |
5回表 | 黒田がフォアボール |
5回表 | 高瀬が三振 |
5回表 | 永田がデッドボール |
5回表 | 林田が内野安打 |
5回表 | 梅田が生還して1点! |
5回表 | 武井がセンター前ヒット |
5回表 | 黒田が生還して1点! |
5回表 | 永田が生還して1点! |
5回表 | 今野が三振 |
5回表 | 植木がセカンドゴロ |
5回裏 | 成田がレフトフライ |
5回裏 | 福本が三振 |
5回裏 | 伊藤がサードゴロ |
6回表 | 伊藤に代え、西川が登板 |
6回表 | 平松がショートゴロ |
6回表 | 梅田がショートゴロ |
6回表 | 黒田が三振 |
6回裏 | 笠原が三振 |
6回裏 | 堀が内野安打 |
6回裏 | 松原がサードゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 岩本がフォアボール |
6回裏 | 笠井が三振 |
7回表 | 高瀬が二塁打 |
7回表 | 永田がファーストゴロ 走者進塁 |
7回表 | 林田がファーストゴロ |
7回表 | 高瀬が生還して1点! |
7回表 | 武井がライト前ヒット |
7回表 | 今野がライトフライ |
7回裏 | 堀江がレフト前ヒット |
7回裏 | 成田がショートゴロ 走者進塁 |
7回裏 | 福本に代打、藤井! |
7回裏 | 藤井が三振 |
7回裏 | 西川がレフトフライ |
8回表 | 代打で出た藤井、 そのまま右翼手の守備につく |
8回表 | 右翼手の藤井を比嘉に交代 |
8回表 | 植木がライト前ヒット |
8回表 | 平松が内野安打 |
8回表 | 梅田がライト前ヒット |
8回表 | 黒田がフォアボール |
8回表 | 痛恨、押し出し! |
8回表 | 植木が生還して1点! |
8回表 | 高瀬がピッチャーゴロ、ゲッツー |
8回表 | 永田がフォアボール |
8回表 | 林田が三振 |
8回裏 | 笠原がショートゴロ |
8回裏 | 堀がフォアボール |
8回裏 | 松原がセカンドゴロ、ゲッツー |
9回表 | 武井がショートゴロ |
9回表 | 今野がレフト前ヒット |
9回表 | 西川が暴投! 走者進塁 |
9回表 | 植木がショートゴロ 走者進塁 |
9回表 | 平松がキャッチャーゴロ |
9回裏 | 岩本に代打、竹内! |
9回裏 | 竹内が内野安打 |
9回裏 | 笠井に代打、渡辺! |
9回裏 | 渡辺がショートゴロ 走者進塁 |
9回裏 | 堀江に代打、岡! |
9回裏 | 岡が三振 |
9回裏 | 植木が暴投! 走者進塁 |
9回裏 | 成田がフォアボール |
9回裏 | 比嘉がセンターフライ |
岡山 津々
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | SR | 梅田 将吾 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | R | 黒田 龍之介 | 右 | 両 | |
3 | 二 | SR | 高瀬 俊樹 | 右 | 右 | |
4 | 中 | SR | 永田 竜輔 | 右 | 右 | |
5 | 左 | SR | 林田 康平 | 右 | 左 | |
6 | 一 | R | 武井 匠太郎 | 右 | 右 | |
7 | 右 | R | 今野 遼 | 右 | 右 | |
8 | 投 | SR | 植木 拓哉 | 右 | 右 | |
9 | 捕 | SR | 平松 太河 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
岡山 田舎学園
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | UR | 成田 颯太 | 右 | 右 | |
2 | 右 | SR | 福本 颯 | 右 | 右 | |
3 | 投 | SR | 庄司 友雅 | 左 | 左 | |
4 | 遊 | SR | 笠原 裕之 | 右 | 右 | |
5 | 二 | UR | 堀 麻央 | 右 | 右 | |
6 | 一 | SR | 松原 一誠 | 右 | 右 | |
7 | 左 | R | 岩本 怜 | 右 | 右 | |
8 | 三 | SR | 笠井 大悟 | 右 | 左 | |
9 | 中 | SR | 堀江 佳佑 | 左 | 左 | |
+ベンチ |