2025年08月21日
かきグラウンド
2025年08月21日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
宇都 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
かき | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 石川がレフト前ヒット |
1回表 | 牛田がレフトフライ |
1回表 | 一瀬がバント成功 |
1回表 | 大関がホームラン! |
1回表 | 石川が生還して1点! |
1回表 | 大関が生還して1点! |
1回表 | 山崎がショートフライ |
1回裏 | 峯がショートゴロ |
1回裏 | 大前がレフト前ヒット |
1回裏 | 平田(優)がフォアボール |
1回裏 | 児嶋が三振 |
1回裏 | 村山がファーストゴロ |
2回表 | 金光がセンター前ヒット |
2回表 | 中馬がセンターライナー |
2回表 | 松平が内野安打 |
2回表 | 鹿島がライトライナー |
2回表 | 石川がフォアボール |
2回表 | 牛田が三塁打 |
2回表 | 金光が生還して1点! |
2回表 | 松平が生還して1点! |
2回表 | 石川が生還して1点! |
2回表 | 平田(聡)に代え、米倉が登板 |
2回表 | 一瀬がセンターフライ |
2回裏 | 山本がセカンドゴロ 牛田がエラー |
2回裏 | 成田が内野安打 |
2回裏 | 藤田がレフト前ヒット |
2回裏 | 山本が生還して1点! |
2回裏 | 米倉がキャッチャーゴロ 山崎がエラー |
2回裏 | 成田が生還して1点! |
2回裏 | 峯がフォアボール |
2回裏 | 大前がセンター前ヒット |
2回裏 | 藤田が生還して1点! |
2回裏 | 平田(優)がライトフライ |
2回裏 | 児嶋がショートゴロ、ゲッツー |
3回表 | 大関が三塁打 |
3回表 | 山崎がサードゴロ |
3回表 | 大関が生還して1点! |
3回表 | 金光がフォアボール |
3回表 | 金光が盗塁成功 |
3回表 | 中馬がセカンドゴロ |
3回表 | 松平がサードゴロ |
3回裏 | 村山がフォアボール |
3回裏 | 山本がセンターライナー |
3回裏 | 成田がセンター前ヒット |
3回裏 | 藤田がキャッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
3回裏 | 米倉がセンター前ヒット |
3回裏 | 村山が生還して1点! |
3回裏 | 峯がフォアボール |
3回裏 | 大前がフォアボール |
3回裏 | 痛恨、押し出し! |
3回裏 | 藤田が生還して1点! |
3回裏 | 平田(優)が二塁打 |
3回裏 | 米倉が生還して1点! |
3回裏 | 峯が生還して1点! |
3回裏 | 大前が生還して1点! |
3回裏 | 鹿島に代え、田口が登板 |
3回裏 | 児嶋がショートゴロ |
4回表 | 田口がショートゴロ |
4回表 | 石川がショートゴロ |
4回表 | 牛田がレフトライナー |
4回裏 | 村山がセカンドライナー 牛田がエラー |
4回裏 | 山本がファーストゴロ 中馬がエラー |
4回裏 | 成田がレフト前ヒット |
4回裏 | 村山が生還して1点! |
4回裏 | 藤田がレフトフライ |
4回裏 | 米倉がセカンドゴロ、ゲッツー |
5回表 | 一瀬がライトフライ |
5回表 | 大関が三振 |
5回表 | 山崎がサードライナー |
5回裏 | 峯がセンター前ヒット |
5回裏 | 大前がレフト前ヒット |
5回裏 | 平田(優)がフォアボール |
5回裏 | 児嶋が内野安打 |
5回裏 | 峯が生還して1点! |
5回裏 | 村山がショートゴロ、ゲッツー |
5回裏 | 山本がレフト前ヒット |
5回裏 | 平田(優)が生還して1点! |
5回裏 | 児嶋が生還して1点! |
5回裏 | 成田がセンター前ヒット |
5回裏 | 藤田が内野安打 |
5回裏 | 米倉がセンターフライ |
6回表 | 金光が二塁打 |
6回表 | 中馬がショートライナー |
6回表 | 松平が内野安打 |
6回表 | 田口が三振 |
6回表 | 石川がレフト前ヒット |
6回表 | 金光が生還して1点! |
6回表 | 牛田がレフトフライ 成田がエラー |
6回表 | 松平が生還して1点! |
6回表 | 一瀬がセカンドゴロ |
6回裏 | 峯がレフトライナー |
6回裏 | 大前がセンターフライ 石川がエラー |
6回裏 | 平田(優)がライト前ヒット |
6回裏 | 児嶋がライト前ヒット |
6回裏 | 大前が生還して1点! |
6回裏 | 村山がフォアボール |
6回裏 | 山本がセンターフライ |
6回裏 | 成田がフォアボール |
6回裏 | 痛恨、押し出し! |
6回裏 | 平田(優)が生還して1点! |
6回裏 | 藤田がセカンドゴロ |
7回表 | 大関がフォアボール |
7回表 | 山崎がレフトフライ |
7回表 | 金光がショートゴロ ゲッツー崩れ |
7回表 | 中馬がライトフライ |
7回裏 | 米倉がセンター前ヒット |
7回裏 | 峯がショートゴロ ゲッツー崩れ |
7回裏 | 大前がショートゴロ、ゲッツー |
8回表 | 松平が三振 |
8回表 | 田口が三振 |
8回表 | 石川がキャッチャーフライ |
8回裏 | 平田(優)がレフトフライ |
8回裏 | 児嶋がレフトライナー |
8回裏 | 村山がファーストゴロ |
9回表 | 二塁手の児嶋を中西に交代 |
9回表 | 三塁手の峯を本吉に交代 |
9回表 | 中堅手の平田(優)を斎藤に交代 |
9回表 | 右翼手の藤田を飯島に交代 |
9回表 | 牛田がセカンドライナー |
9回表 | 一瀬がレフト前ヒット |
9回表 | 村山がフィルダースチョイス 打った大関、全走者セーフ |
9回表 | 山崎がショートゴロ ゲッツー崩れ |
9回表 | 米倉に代え、阿部が登板 |
9回表 | 金光がライトフライ |

栃木 宇都宮北っぽい
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ![]() |
UR | 石川 拓実 | 右 | 右 |
2 | 二 | ![]() |
UR | 牛田 陸人 | 右 | 右 |
3 | 左 | ![]() |
UR | 一瀬 公基 | 左 | 左 |
4 | 三 | ![]() |
UR | 大関 大地 | 右 | 右 |
5 | 捕 | ![]() |
UR | 山崎 海翔 | 右 | 両 |
6 | 遊 | ![]() |
UR | 金光 純太 | 右 | 右 |
7 | 一 | ![]() |
SR | 中馬 雅也 | 右 | 右 |
8 | 右 | ![]() |
UR | 松平 海 | 左 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 鹿島 彰人 | 右 | 左 |
+ベンチ |

埼玉 かき揚げ
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ![]() |
UR | 峯 惇平 | 右 | 右 |
2 | 一 | ![]() |
UR | 大前 太一 | 右 | 右 |
3 | 中 | ![]() |
UR | 平田 優 | 右 | 右 |
4 | 二 | ![]() |
SR | 児嶋 雄大 | 右 | 右 |
5 | 遊 | ![]() |
UR | 村山 孝也 | 右 | 左 |
6 | 捕 | ![]() |
UR | 山本 健人 | 右 | 両 |
7 | 左 | ![]() |
UR | 成田 蓮 | 右 | 左 |
8 | 右 | ![]() |
UR | 藤田 虎太朗 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 平田 聡太 | 左 | 左 |
+ベンチ |