2023年05月15日
ジェグラウンド
2023年05月15日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
青木 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ジェ | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 皆川がライト前ヒット |
1回表 | 牧村がバント成功 |
1回表 | 土井がセカンドゴロ 走者進塁 |
1回表 | 綱川がライトフライ |
1回裏 | 井関が三振 |
1回裏 | 渡辺がピッチャーゴロ |
1回裏 | 遠藤がセカンドゴロ |
2回表 | 鈴木がフォアボール |
2回表 | 石橋がセンター前ヒット |
2回表 | 横田が三振 |
2回表 | 池田がピッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
2回表 | 鈴木が生還して1点! |
2回表 | 有村が三振 |
2回裏 | 志賀がショートゴロ |
2回裏 | 岩瀬がフォアボール |
2回裏 | 木村がショートゴロ 走者進塁 |
2回裏 | 藤田がファーストフライ |
3回表 | 皆川がフォアボール |
3回表 | 牧村がバント成功 |
3回表 | 土井がライトライナー |
3回表 | 綱川がセンター前ヒット |
3回表 | 皆川が生還して1点! |
3回表 | 六本木が暴投! 走者進塁 |
3回表 | 鈴木がフォアボール |
3回表 | 石橋がフォアボール |
3回表 | 横田がショートゴロ |
3回裏 | 前田がセンターフライ |
3回裏 | 六本木がショートフライ |
3回裏 | 井関が三振 |
4回表 | 池田がショートゴロ |
4回表 | 有村がショートゴロ |
4回表 | 皆川がセカンドゴロ |
4回裏 | 渡辺が三振 |
4回裏 | 遠藤が三振 |
4回裏 | 志賀がセカンドゴロ |
5回表 | 牧村がライト前ヒット |
5回表 | 土井がバント成功 |
5回表 | 綱川がフォアボール |
5回表 | 鈴木がセンター前ヒット |
5回表 | 牧村が生還して1点! |
5回表 | 石橋がショートゴロ 遠藤がエラー |
5回表 | 綱川が生還して1点! |
5回表 | 横田がセカンドゴロ 木村がエラー |
5回表 | 鈴木が生還して1点! |
5回表 | 池田がレフトフライ |
5回表 | 有村がショートゴロ |
5回裏 | 岩瀬がセンターフライ |
5回裏 | 木村がセカンドゴロ |
5回裏 | 藤田が三振 |
6回表 | 皆川が三振 |
6回表 | 牧村がフォアボール |
6回表 | 土井がファーストライナー 志賀がエラー |
6回表 | 綱川がショートゴロ ゲッツー崩れ |
6回表 | 鈴木がサードライナー |
6回裏 | 前田がレフトフライ |
6回裏 | 六本木がサードライナー |
6回裏 | 井関がピッチャーゴロ |
7回表 | 石橋がセンター前ヒット |
7回表 | 横田がフォアボール |
7回表 | 池田がレフト前ヒット |
7回表 | 石橋が生還して1点! |
7回表 | 六本木が暴投! 走者進塁 |
7回表 | 横田が生還して1点! |
7回表 | 前田がパスボール! 走者進塁 |
7回表 | 池田が生還して1点! |
7回表 | 有村が二塁打 |
7回表 | 皆川がバント成功 |
7回表 | 牧村がショートゴロ 遠藤がエラー |
7回表 | 有村が生還して1点! |
7回表 | 土井がフォアボール |
7回表 | 綱川がセンターフライ |
7回表 | 二塁走者牧村がタッチアップで進塁 |
7回表 | 鈴木がフォアボール |
7回表 | 石橋が三振 |
7回裏 | 渡辺が三振 |
7回裏 | 有村に代え、金野が登板 |
7回裏 | 遠藤がレフト前ヒット |
7回裏 | 志賀がレフト前ヒット |
7回裏 | 岩瀬がセカンドゴロ、ゲッツー |
8回表 | 横田が三振 |
8回表 | 池田がフォアボール |
8回表 | 金野がデッドボール |
8回表 | 皆川がサードゴロ ゲッツー崩れ |
8回表 | 牧村がホームラン! |
8回表 | 池田が生還して1点! |
8回表 | 皆川が生還して1点! |
8回表 | 牧村が生還して1点! |
8回表 | 土井が二塁打 |
8回表 | 綱川がセンターフライ 藤田がエラー |
8回表 | 土井が生還して1点! |
8回表 | 鈴木がフォアボール |
8回表 | 石橋がサードゴロ |
8回裏 | 木村がフォアボール |
8回裏 | 藤田に代打、中西! |
8回裏 | 中西がファーストゴロ 走者進塁 |
8回裏 | 前田がサードゴロ 走者進塁 |
8回裏 | 六本木がサードゴロ |
9回表 | 代打で出た中西、 そのまま中堅手の守備につく |
9回表 | 横田が内野安打 |
9回表 | 池田がセカンドフライ |
9回表 | 金野がキャッチャーフライ |
9回表 | 皆川がフォアボール |
9回表 | 牧村がレフト前ヒット |
9回表 | 横田が生還して1点! |
9回表 | 土井がレフト前ヒット |
9回表 | 皆川が生還して1点! |
9回表 | 綱川がライトフライ |
9回裏 | 捕手の池田を金子に交代 |
9回裏 | 右翼手の牧村を黒澤に交代 |
9回裏 | 井関が三振 |
9回裏 | 渡辺がセカンドライナー 鈴木がエラー |
9回裏 | 遠藤がピッチャーゴロ、ゲッツー |
青森 青木林
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | UR | 皆川 将大 | 右 | 左 | |
2 | 右 | UR | 牧村 仁 | 右 | 左 | |
3 | 遊 | UR | 土井 誠弥 | 右 | 右 | |
4 | 三 | UR | 綱川 浩人 | 右 | 右 | |
5 | 二 | UR | 鈴木 和樹 | 右 | 右 | |
6 | 一 | UR | 石橋 聖也 | 右 | 右 | |
7 | 中 | UR | 横田 惇 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | UR | 池田 鴆 | 右 | 左 | |
9 | 投 | UR | 有村 海都 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
秋田 ジェノベーゼ
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | R | 井関 聖貴 | 右 | 右 | |
2 | 左 | N | 渡辺 響輝 | 右 | 右 | |
3 | 遊 | N | 遠藤 健太 | 右 | 右 | |
4 | 一 | R | 志賀 太一 | 右 | 両 | |
5 | 右 | N | 岩瀬 永遠 | 右 | 右 | |
6 | 二 | R | 木村 康晟 | 右 | 右 | |
7 | 中 | N | 藤田 将也 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | R | 前田 稔也 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 六本木 大地 | 右 | 右 | |
+ベンチ |