2018年08月05日
奥武グラウンド
2018年08月05日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
大和 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
奥武 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 渡邊がライトフライ |
1回表 | 竹内がセカンドゴロ |
1回表 | 西村がセカンドライナー |
1回裏 | 後藤がフォアボール |
1回裏 | 後藤が盗塁成功 |
1回裏 | 金津がフォアボール |
1回裏 | 渡辺がファーストフライ (インフィールドフライ) |
1回裏 | 戸沢が内野安打 |
1回裏 | 岡本がフォアボール |
1回裏 | 痛恨、押し出し! |
1回裏 | 後藤が生還して1点! |
1回裏 | 山上がライト前ヒット |
1回裏 | 金津が生還して1点! |
1回裏 | 高田がフォアボール |
1回裏 | 痛恨、押し出し! |
1回裏 | 戸沢が生還して1点! |
1回裏 | 岡崎がフォアボール |
1回裏 | 痛恨、押し出し! |
1回裏 | 岡本が生還して1点! |
1回裏 | 元吉がショートゴロ、ゲッツー |
2回表 | 中井がショートゴロ |
2回表 | 竹永がレフトフライ |
2回表 | 渡辺が三塁打 |
2回表 | 山本がショートフライ |
2回裏 | 後藤がフォアボール |
2回裏 | 金津がセカンドゴロ 走者進塁 |
2回裏 | 渡辺がフォアボール |
2回裏 | 戸沢がセカンドゴロ、ゲッツー |
3回表 | 翁長が二塁打 |
3回表 | 岩瀬がショートゴロ |
3回表 | 元吉が暴投! 走者進塁 |
3回表 | 渡邊がフォアボール |
3回表 | 竹内がフォアボール |
3回表 | 西村がレフト前ヒット |
3回表 | 翁長が生還して1点! |
3回表 | 中井がショートゴロ、ゲッツー |
3回裏 | 岡本が三振 |
3回裏 | 山上がフォアボール |
3回裏 | 高田がショートゴロ、ゲッツー |
4回表 | 竹永がフォアボール |
4回表 | 渡辺が二塁打 |
4回表 | 山本がライトフライ |
4回表 | 三塁走者竹永がタッチアップ |
4回表 | 竹永が生還して1点! |
4回表 | 翁長がフォアボール |
4回表 | 岩瀬がフォアボール |
4回表 | 渡邊がライトフライ |
4回表 | 三塁走者渡辺がタッチアップ 後藤の好返球でアウト |
4回裏 | 岡崎が内野安打 |
4回裏 | 岡崎が盗塁成功 |
4回裏 | 元吉がレフトライナー |
4回裏 | 後藤が三振 |
4回裏 | 金津がセンター前ヒット |
4回裏 | 岡崎が生還して1点! |
4回裏 | 渡邊を左翼手に守備位置変更 |
4回裏 | 山本を投手に守備位置変更 |
4回裏 | 金津が盗塁成功 |
4回裏 | 渡辺がショートゴロ |
5回表 | 竹内がセンターフライ 渡辺がエラー |
5回表 | 西村が内野安打 |
5回表 | 中井が三振 |
5回表 | 竹永がピッチャーゴロ、ゲッツー |
5回裏 | 戸沢が二塁打 |
5回裏 | 岡本がフォアボール |
5回裏 | 山上がピッチャーフライ (インフィールドフライ) |
5回裏 | 高田がファーストゴロ、ゲッツー |
6回表 | 元吉に代え、本多が登板 |
6回表 | 渡辺がショートゴロ |
6回表 | 山本がショートゴロ |
6回表 | 翁長がサードゴロ |
6回裏 | 岡崎がライト前ヒット |
6回裏 | 本多が内野安打 |
6回裏 | 後藤が内野安打 |
6回裏 | 金津がフォアボール |
6回裏 | 痛恨、押し出し! |
6回裏 | 岡崎が生還して1点! |
6回裏 | 渡辺がフォアボール |
6回裏 | 痛恨、押し出し! |
6回裏 | 本多が生還して1点! |
6回裏 | 山本に代え、藤井が登板 |
6回裏 | 戸沢がライト前ヒット |
6回裏 | 後藤が生還して1点! |
6回裏 | 金津が生還して1点! |
6回裏 | 岡本がライト前ヒット |
6回裏 | 渡辺が生還して1点! |
6回裏 | 山上がフォアボール |
6回裏 | 高田がフォアボール |
6回裏 | 痛恨、押し出し! |
6回裏 | 戸沢が生還して1点! |
6回裏 | 藤井が暴投! 走者進塁 |
6回裏 | 岡本が生還して1点! |
6回裏 | 岡崎がフォアボール |
6回裏 | 本多がフォアボール |
6回裏 | 痛恨、押し出し! |
6回裏 | 山上が生還して1点! |
6回裏 | 藤井が暴投! 走者進塁 |
6回裏 | 高田が生還して1点! |
6回裏 | 後藤がフォアボール |
6回裏 | 金津がライトライナー |
6回裏 | 藤井が暴投! 走者進塁 |
6回裏 | 岡崎が生還して1点! |
6回裏 | 渡辺がフォアボール |
6回裏 | 戸沢がフォアボール |
6回裏 | 痛恨、押し出し! |
6回裏 | 本多が生還して1点! |
6回裏 | 岡本がライト前ヒット |
6回裏 | 後藤が生還して1点! |
6回裏 | 渡辺が生還して1点! |
6回裏 | 山上がショートゴロ、ゲッツー |
7回表 | 岩瀬がレフトライナー |
7回表 | 渡邊がショートゴロ |
7回表 | 竹内がホームラン! |
7回表 | 竹内が生還して1点! |
7回表 | 西村がフォアボール |
7回表 | 中井が三振 |
7回裏 | 高田がレフトライナー |
7回裏 | 岡崎がライト前ヒット |
7回裏 | 本多が三振 |
7回裏 | 後藤が三振 |
8回表 | 竹永がセカンドゴロ |
8回表 | 渡辺が三振 |
8回表 | 藤井がセンターライナー |
8回裏 | 金津がレフトフライ |
8回裏 | 渡辺がフォアボール |
8回裏 | 戸沢がセカンドゴロ、ゲッツー |
9回表 | 翁長に代打、大岩! |
9回表 | 大岩がセカンドゴロ |
9回表 | 岩瀬に代打、百瀬! |
9回表 | 百瀬が三振 |
9回表 | 渡邊に代打、杉浦! |
9回表 | 杉浦がショートゴロ |
鹿児島 大和
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | SR | 渡邊 昇太 | 右 | 右 | |
2 | 三 | UR | 竹内 和也 | 右 | 両 | |
3 | 中 | UR | 西村 悠登 | 左 | 左 | |
4 | 二 | SR | 中井 哲也 | 右 | 左 | |
5 | 右 | SR | 竹永 雄大 | 右 | 右 | |
6 | 遊 | UR | 渡辺 優太 | 右 | 右 | |
7 | 左 | UR | 山本 舜弥 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | SR | 翁長 正弥 | 右 | 左 | |
9 | 一 | SR | 岩瀬 蒼太 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
沖縄 奥武山公園
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | SR | 後藤 亮太 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | SR | 金津 亮雅 | 右 | 左 | |
3 | 中 | UR | 渡辺 壮樹 | 右 | 右 | |
4 | 左 | UR | 戸沢 真吾 | 右 | 右 | |
5 | 三 | SR | 岡本 達希 | 右 | 左 | |
6 | 二 | SR | 山上 龍斗 | 右 | 右 | |
7 | 一 | SR | 高田 巧巳 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | R | 岡崎 浩輔 | 右 | 右 | |
9 | 投 | N | 元吉 侑大 | 右 | 右 | |
+ベンチ |