2021年07月08日
5回戦第5試合
北九州市立桃園球場
2021年07月08日-08時30分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 青柳 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 博多 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 吉田がセカンドライナー |
| 1回表 | 杉山がピッチャーゴロ |
| 1回表 | 庄司がフォアボール |
| 1回表 | 庄司が盗塁成功 |
| 1回表 | 新川がフォアボール |
| 1回表 | 大澤がセンターフライ |
| 1回裏 | 矢野がレフトフライ |
| 1回裏 | 石河がレフト前ヒット |
| 1回裏 | 小早川がファーストフライ |
| 1回裏 | 岡本がセカンドゴロ |
| 2回表 | 照井がフォアボール |
| 2回表 | 前沢がセカンドゴロ 走者進塁 |
| 2回表 | 河島が内野安打 |
| 2回表 | 石原が三振 |
| 2回表 | 吉田がサードゴロ |
| 2回裏 | 中野がセンター前ヒット |
| 2回裏 | 富永がレフト前ヒット |
| 2回裏 | 新留がフォアボール |
| 2回裏 | 矢田がレフトライナー |
| 2回裏 | 今村(勇)がショートゴロ、ゲッツー |
| 3回表 | 杉山がショートゴロ |
| 3回表 | 庄司がショートゴロ |
| 3回表 | 新川がセカンドゴロ |
| 3回裏 | 矢野がファーストゴロ |
| 3回裏 | 石河がフォアボール |
| 3回裏 | 小早川がライト前ヒット |
| 3回裏 | 岡本が二塁打 |
| 3回裏 | 石河が生還して1点! |
| 3回裏 | 小早川が生還して1点! |
| 3回裏 | 中野がファーストゴロ 走者進塁 |
| 3回裏 | 富永がショートゴロ |
| 4回表 | 大澤がセンター前ヒット |
| 4回表 | 照井がレフトフライ |
| 4回表 | 前沢がサードライナー |
| 4回表 | 河島が三振 |
| 4回裏 | 新留がファーストゴロ |
| 4回裏 | 矢田がレフト前ヒット |
| 4回裏 | 今村(勇)が三振 |
| 4回裏 | 矢野がセンターフライ |
| 5回表 | 石原がショートゴロ |
| 5回表 | 吉田がレフトフライ |
| 5回表 | 杉山が三振 |
| 5回裏 | 石原に代え、鈴木が登板 |
| 5回裏 | 石河がファーストゴロ |
| 5回裏 | 小早川がファーストゴロ |
| 5回裏 | 岡本が三振 |
| 6回表 | 庄司がフォアボール |
| 6回表 | 今村(勇)に代え、牛田が登板 |
| 6回表 | 庄司が盗塁成功 |
| 6回表 | 新川が三振 |
| 6回表 | 大澤がレフトライナー |
| 6回表 | 照井がセンター前ヒット |
| 6回表 | 庄司が生還して1点! |
| 6回表 | 前沢がライトフライ |
| 6回裏 | 中野がセカンドゴロ |
| 6回裏 | 富永がピッチャーゴロ |
| 6回裏 | 新留がショートゴロ |
| 7回表 | 河島がライト前ヒット |
| 7回表 | 鈴木がセカンドゴロ、ゲッツー |
| 7回表 | 吉田がライト前ヒット |
| 7回表 | 一塁走者吉田に代走、大塚! |
| 7回表 | 杉山がショートゴロ |
| 7回裏 | 代走で出た大塚、 そのまま一塁手の守備につく |
| 7回裏 | 一塁手の大塚を植木に交代 |
| 7回裏 | 矢田がレフト前ヒット |
| 7回裏 | 牛田がサードゴロ 走者進塁 |
| 7回裏 | 矢野がショートライナー |
| 7回裏 | 石河がセカンドゴロ |
| 8回表 | 庄司がサードライナー |
| 8回表 | 新川が三振 |
| 8回表 | 大澤が内野安打 |
| 8回表 | 照井が三振 |
| 8回裏 | 小早川がセカンドゴロ |
| 8回裏 | 岡本がセンターフライ |
| 8回裏 | 中野がホームラン! |
| 8回裏 | 中野が生還して1点! |
| 8回裏 | 富永がショートゴロ |
| 9回表 | 二塁手の富永を長尾に交代 |
| 9回表 | 三塁手の岡本を清瀬に交代 |
| 9回表 | 前沢が三振 |
| 9回表 | 河島がセンター前ヒット |
| 9回表 | 鈴木に代打、徳留! |
| 9回表 | 徳留がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 9回表 | 植木に代打、山田! |
| 9回表 | 一塁走者徳留に代走、堀池! |
| 9回表 | 山田がレフト前ヒット |
| 9回表 | 杉山が三振 |
福岡 青柳
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ![]() |
UR | 吉田 彪我 | 右 | 右 |
| 2 | 中 | ![]() |
UR | 杉山 凛 | 右 | 右 |
| 3 | 左 | ![]() |
UR | 庄司 直人 | 右 | 右 |
| 4 | 三 | ![]() |
UR | 新川 博己 | 右 | 右 |
| 5 | 右 | ![]() |
UR | 大澤 雄貴 | 右 | 右 |
| 6 | 遊 | ![]() |
UR | 照井 健次 | 右 | 左 |
| 7 | 捕 | ![]() |
UR | 前沢 遼 | 右 | 右 |
| 8 | 二 | ![]() |
UR | 河島 健人 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 石原 瞭 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||
福岡 博多
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | ![]() |
UR | 矢野 雅彦 | 右 | 左 |
| 2 | 遊 | ![]() |
UR | 石河 純 | 右 | 右 |
| 3 | 右 | ![]() |
UR | 小早川 直輝 | 左 | 左 |
| 4 | 三 | ![]() |
UR | 岡本 陸翔 | 右 | 右 |
| 5 | 一 | ![]() |
UR | 中野 聖大 | 左 | 左 |
| 6 | 二 | ![]() |
UR | 富永 健太 | 右 | 右 |
| 7 | 中 | ![]() |
UR | 新留 達也 | 左 | 左 |
| 8 | 捕 | ![]() |
UR | 矢田 翔 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 今村 勇太 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||





