2018年10月24日
卍グラウンド
2018年10月24日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
直方 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
卍 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 山本が三振 |
1回表 | 石渡がレフトフライ |
1回表 | 古川がサードライナー |
1回裏 | 上村がショートゴロ |
1回裏 | 塩見がフォアボール |
1回裏 | 川上がファーストゴロ、ゲッツー |
2回表 | 島津がサードゴロ |
2回表 | 三浦がファーストゴロ 岡田がエラー |
2回表 | 下田がショートゴロ ゲッツー崩れ |
2回表 | 下田が盗塁成功 |
2回表 | 武田がフォアボール |
2回表 | 梅津がショートゴロ |
2回裏 | 岡田がサードゴロ |
2回裏 | 松本がレフト前ヒット |
2回裏 | 桑村がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
3回表 | 宮脇がフォアボール |
3回表 | 上村がパスボール! 走者進塁 |
3回表 | 染谷が暴投! 走者進塁 |
3回表 | 山本が三振 |
3回表 | 石渡がレフト前ヒット |
3回表 | 宮脇が生還して1点! |
3回表 | 石渡が盗塁成功 |
3回表 | 古川がフォアボール |
3回表 | 島津がホームラン! |
3回表 | 石渡が生還して1点! |
3回表 | 古川が生還して1点! |
3回表 | 島津が生還して1点! |
3回表 | 三浦がサードライナー |
3回表 | 下田がフォアボール |
3回表 | 武田がサードライナー |
3回裏 | 工藤がキャッチャーゴロ |
3回裏 | 染谷がピッチャーゴロ |
3回裏 | 岩崎が二塁打 |
3回裏 | 上村がショートゴロ |
4回表 | 梅津がセカンドゴロ |
4回表 | 宮脇がショートライナー |
4回表 | 山本がキャッチャーゴロ |
4回裏 | 塩見がライト前ヒット |
4回裏 | 川上がセンター前ヒット |
4回裏 | 岡田がセンター前ヒット |
4回裏 | 松本がセカンドライナー |
4回裏 | 桑村が内野安打 |
4回裏 | 塩見が生還して1点! |
4回裏 | 工藤がショートゴロ、ゲッツー |
5回表 | 石渡がセンターフライ |
5回表 | 古川がショートゴロ |
5回表 | 島津がレフト前ヒット |
5回表 | 三浦がショートゴロ |
5回裏 | 染谷がキャッチャーゴロ |
5回裏 | 岩崎がフォアボール |
5回裏 | 上村がショートゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 塩見がピッチャーゴロ |
6回表 | 下田がセンターフライ |
6回表 | 武田がショートゴロ |
6回表 | 梅津がショートゴロ |
6回裏 | 川上がフォアボール |
6回裏 | 岡田がショートゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 松本がファーストゴロ 古川がエラー |
6回裏 | 桑村がファーストゴロ 古川がエラー |
6回裏 | 川上が生還して1点! |
6回裏 | 工藤が三振 |
6回裏 | 染谷がライト前ヒット |
6回裏 | 岩崎がセカンドライナー |
7回表 | 宮脇がセカンドゴロ |
7回表 | 山本がセカンドゴロ |
7回表 | 石渡がセンターフライ |
7回裏 | 上村がショートゴロ |
7回裏 | 塩見がフォアボール |
7回裏 | 川上がファーストゴロ、ゲッツー |
8回表 | 古川がサードゴロ |
8回表 | 島津がフォアボール |
8回表 | 三浦がセカンドライナー |
8回表 | 下田がショートゴロ |
8回裏 | 岡田がセンターライナー |
8回裏 | 松本がショートゴロ |
8回裏 | 桑村がセンターライナー 梅津がエラー |
8回裏 | 工藤が三振 |
9回表 | 武田がライト前ヒット |
9回表 | 梅津がライト前ヒット |
9回表 | 宮脇がレフトフライ |
9回表 | 山本がフォアボール |
9回表 | 石渡がショートゴロ、ゲッツー |
9回裏 | 染谷がサードゴロ |
9回裏 | 岩崎がフォアボール |
9回裏 | 上村がキャッチャーゴロ 下田がエラー |
9回裏 | 塩見がフォアボール |
9回裏 | 川上がセンターライナー |
9回裏 | 岡田がフォアボール |
9回裏 | 痛恨、押し出し! |
9回裏 | 岩崎が生還して1点! |
9回裏 | 下田がパスボール! 走者進塁 |
9回裏 | 上村が生還して1点! |
9回裏 | 松本がサードゴロ |
福岡 直方800
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | R | 山本 直紀 | 右 | 両 | |
2 | 三 | SR | 石渡 星 | 右 | 右 | |
3 | 一 | SR | 古川 翼 | 右 | 右 | |
4 | 二 | SR | 島津 槙吾 | 右 | 左 | |
5 | 投 | R | 三浦 良 | 右 | 左 | |
6 | 捕 | SR | 下田 竜汰 | 右 | 右 | |
7 | 左 | SR | 武田 啓太 | 右 | 右 | |
8 | 中 | UR | 梅津 竜馬 | 右 | 右 | |
9 | 右 | SR | 宮脇 直大 | 右 | 右 |
福岡 卍
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | SR | 上村 澪 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | SR | 塩見 優樹 | 右 | 両 | |
3 | 右 | SR | 川上 遥斗 | 左 | 左 | |
4 | 一 | SR | 岡田 隆文 | 右 | 右 | |
5 | 左 | SR | 松本 正太郎 | 右 | 右 | |
6 | 三 | SR | 桑村 友哉 | 右 | 右 | |
7 | 中 | SR | 工藤 寛太 | 右 | 右 | |
8 | 投 | R | 染谷 直希 | 右 | 右 | |
9 | 二 | UR | 岩崎 友哉 | 右 | 右 |