2018年12月30日
ハイグラウンド
2018年12月30日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
工業 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ハイ | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 有馬がセカンドゴロ |
1回表 | 五十嵐がショートゴロ |
1回表 | 中山がセンターライナー |
1回裏 | 中山がピッチャーゴロ |
1回裏 | 小倉がセンターフライ |
1回裏 | 竹田がレフト前ヒット |
1回裏 | 小宮がショートゴロ |
2回表 | 矢野がセカンドゴロ |
2回表 | 岡田がセカンドゴロ |
2回表 | 榊がライトフライ |
2回裏 | 花田がセカンドライナー 堀内がエラー |
2回裏 | 干場がライト前ヒット |
2回裏 | 交告がライトライナー |
2回裏 | 岡田がサードゴロ、ゲッツー |
3回表 | 平島がフォアボール |
3回表 | 小椋が三振 |
3回表 | 堀内がレフトフライ |
3回表 | 有馬がレフト前ヒット |
3回表 | 五十嵐がピッチャーフライ |
3回裏 | 大塚が三振 |
3回裏 | 中山が二塁打 |
3回裏 | 小倉がライト前ヒット |
3回裏 | 竹田がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
4回表 | 中山がフォアボール |
4回表 | 矢野がライト前ヒット |
4回表 | 岡田がセンターフライ |
4回表 | 二塁走者中山がタッチアップで進塁 |
4回表 | 矢野が盗塁成功 |
4回表 | 榊がフォアボール |
4回表 | 平島がショートゴロ |
4回表 | 中山が生還して1点! |
4回表 | 小椋がライトフライ |
4回裏 | 小宮がセカンドゴロ |
4回裏 | 花田が三振 |
4回裏 | 干場がサードゴロ |
5回表 | 堀内がセカンドゴロ |
5回表 | 有馬がフォアボール |
5回表 | 五十嵐がサードゴロ 大塚がエラー |
5回表 | 中山がショートライナー |
5回表 | 矢野がフォアボール |
5回表 | 岡田が内野安打 |
5回表 | 有馬が生還して1点! |
5回表 | 榊がレフトライナー |
5回裏 | 交告がショートゴロ |
5回裏 | 岡田がレフトライナー |
5回裏 | 大塚がサードゴロ |
6回表 | 平島がピッチャーゴロ |
6回表 | 小椋がセカンドゴロ |
6回表 | 堀内がキャッチャーゴロ |
6回裏 | 中山がレフトライナー |
6回裏 | 小倉がセンターライナー 中山がエラー |
6回裏 | 竹田が三振 |
6回裏 | 小宮がファーストゴロ |
7回表 | 有馬がショートゴロ |
7回表 | 五十嵐がセンター前ヒット |
7回表 | 一塁走者五十嵐に代走、伊藤! |
7回表 | 中山がフォアボール |
7回表 | 岡田が暴投! 走者進塁 |
7回表 | 矢野がセンターライナー |
7回表 | 岡田がフォアボール |
7回表 | 榊がセカンドゴロ |
7回裏 | 代走で出た伊藤、 そのまま三塁手の守備につく |
7回裏 | 矢野を左翼手に守備位置変更 |
7回裏 | 有馬を一塁手に守備位置変更 |
7回裏 | 花田がフォアボール |
7回裏 | 花田が盗塁成功 |
7回裏 | 干場がフォアボール |
7回裏 | 交告が三振 |
7回裏 | 岡田がサードゴロ、ゲッツー |
8回表 | 平島がショートゴロ |
8回表 | 小椋がセンターフライ 竹田がエラー |
8回表 | 堀内がファーストゴロ 走者進塁 |
8回表 | 有馬がサードゴロ |
8回裏 | 大塚がレフトフライ |
8回裏 | 中山がレフト前ヒット |
8回裏 | 小倉がファーストゴロ、ゲッツー |
9回表 | 伊藤がレフト前ヒット |
9回表 | 中山がショートゴロ 走者進塁 |
9回表 | 矢野がライトライナー |
9回表 | 岡田がピッチャーゴロ |
9回裏 | 榊に代え、福田が登板 |
9回裏 | 竹田がセカンドゴロ |
9回裏 | 小宮がライト前ヒット |
9回裏 | 花田がレフト前ヒット |
9回裏 | 干場がファーストライナー |
9回裏 | 交告がキャッチャーゴロ |
岡山 工業東岡山
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | SR | 有馬 翔輝 | 右 | 左 | |
2 | 三 | SR | 五十嵐 康平 | 右 | 右 | |
3 | 中 | UR | 中山 晴也 | 右 | 右 | |
4 | 一 | UR | 矢野 大樹 | 右 | 右 | |
5 | 遊 | SR | 岡田 龍生 | 右 | 右 | |
6 | 投 | SR | 榊 匠 | 左 | 左 | |
7 | 右 | SR | 平島 慶太 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | SR | 小椋 颯人 | 右 | 右 | |
9 | 二 | SR | 堀内 陽平 | 右 | 左 | |
+ベンチ |
岡山 ハイテク農業
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | SR | 中山 隆司 | 右 | 右 | |
2 | 左 | SR | 小倉 輝 | 右 | 左 | |
3 | 中 | SR | 竹田 樹 | 右 | 右 | |
4 | 捕 | SR | 小宮 直樹 | 右 | 右 | |
5 | 一 | UR | 花田 明大 | 右 | 右 | |
6 | 二 | UR | 干場 亮佑 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | SR | 交告 太暉 | 右 | 左 | |
8 | 投 | R | 岡田 颯太 | 左 | 左 | |
9 | 三 | SR | 大塚 聡 | 右 | 左 | |
+ベンチ |