2021年04月18日
キトグラウンド
2021年04月18日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
明星 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
キト | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 桑原がショートゴロ |
1回表 | 立花がフォアボール |
1回表 | 照井がショートゴロ 走者進塁 |
1回表 | 田中が三振 |
1回裏 | 武井がショートゴロ |
1回裏 | 畠山がフォアボール |
1回裏 | 畠山が盗塁成功 |
1回裏 | 畠山が三盗成功 |
1回裏 | 渡辺がフォアボール |
1回裏 | 渡辺が盗塁成功 |
1回裏 | 江原がフォアボール |
1回裏 | 磯崎がレフト前ヒット |
1回裏 | 畠山が生還して1点! |
1回裏 | 渡辺が生還して1点! |
1回裏 | 磯崎が盗塁成功 |
1回裏 | 対馬がフォアボール |
1回裏 | 石川がライト前ヒット |
1回裏 | 江原が生還して1点! |
1回裏 | 磯崎が生還して1点! |
1回裏 | 佐藤がフォアボール |
1回裏 | 福田がライト前ヒット |
1回裏 | 対馬が生還して1点! |
1回裏 | 石川が生還して1点! |
1回裏 | 真田が暴投! 走者進塁 |
1回裏 | 佐藤が生還して1点! |
1回裏 | 武井がホームラン! |
1回裏 | 福田が生還して1点! |
1回裏 | 武井が生還して1点! |
1回裏 | 畠山がフォアボール |
1回裏 | 渡辺が二塁打 |
1回裏 | 畠山が生還して1点! |
1回裏 | 江原が内野安打 |
1回裏 | 磯崎がフォアボール |
1回裏 | 対馬が二塁打 |
1回裏 | 渡辺が生還して1点! |
1回裏 | 江原が生還して1点! |
1回裏 | 磯崎が生還して1点! |
1回裏 | 石川がセカンドライナー |
1回裏 | 佐藤がセンターフライ 桑原がエラー |
1回裏 | 対馬が生還して1点! |
1回裏 | 福田がフォアボール |
1回裏 | 武井がライト前ヒット |
1回裏 | 佐藤が生還して1点! |
1回裏 | 畠山がフォアボール |
1回裏 | 渡辺がライトフライ |
2回表 | 宮崎がセンターフライ |
2回表 | 阿部が三振 |
2回表 | 加藤がショートゴロ |
2回裏 | 江原がフォアボール |
2回裏 | 磯崎がレフト前ヒット |
2回裏 | 対馬が二塁打 |
2回裏 | 江原が生還して1点! |
2回裏 | 磯崎が生還して1点! |
2回裏 | 石川が三振 |
2回裏 | 佐藤がピッチャーゴロ 走者進塁 |
2回裏 | 福田がフォアボール |
2回裏 | 武井がセカンドゴロ |
3回表 | 井上がセカンドゴロ |
3回表 | 真田がセカンドゴロ |
3回表 | 桑原がライトフライ |
3回裏 | 畠山がライト前ヒット |
3回裏 | 渡辺がバント成功 |
3回裏 | 江原がフォアボール |
3回裏 | 磯崎がセンター前ヒット |
3回裏 | 畠山が生還して1点! |
3回裏 | 真田が暴投! 走者進塁 |
3回裏 | 江原が生還して1点! |
3回裏 | 対馬が三振 |
3回裏 | 石川が三振 |
4回表 | 立花がセンターフライ |
4回表 | 照井がフォアボール |
4回表 | 田中が三振 |
4回表 | 宮崎がファーストゴロ |
4回裏 | 佐藤が三振 |
4回裏 | 福田がレフトフライ |
4回裏 | 武井がフォアボール |
4回裏 | 真田が暴投! 走者進塁 |
4回裏 | 畠山がフォアボール |
4回裏 | 渡辺が三振 |
5回表 | 阿部がショートゴロ |
5回表 | 加藤がセカンドゴロ |
5回表 | 井上が三振 |
5回裏 | 江原がサードゴロ |
5回裏 | 磯崎がセンター前ヒット |
5回裏 | 対馬がライト前ヒット |
5回裏 | 石川がサードゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 磯崎が生還して1点! |
5回裏 | 佐藤がピッチャーゴロ |
6回表 | 真田がセカンドゴロ |
6回表 | 桑原がフォアボール |
6回表 | 立花がセンター前ヒット |
6回表 | 照井がフォアボール |
6回表 | 田中がサードゴロ、ゲッツー |
6回裏 | 福田がセンターフライ |
6回裏 | 武井がショートゴロ |
6回裏 | 畠山が三振 |
7回表 | 福田に代え、久間が登板 |
7回表 | 宮崎がファーストゴロ |
7回表 | 阿部がライトライナー 佐藤がエラー |
7回表 | 加藤がセンターフライ |
7回表 | 井上が三振 |
7回裏 | 渡辺がライトフライ |
7回裏 | 江原がライト前ヒット |
7回裏 | 磯崎がライト前ヒット |
7回裏 | 対馬がフォアボール |
7回裏 | 石川がセカンドゴロ |
7回裏 | 江原が生還して1点! |
7回裏 | 佐藤に代打、山本! |
7回裏 | 山本がピッチャーゴロ |
8回表 | 武井を三塁手に守備位置変更 |
8回表 | 畠山を遊撃手に守備位置変更 |
8回表 | 江原を右翼手に守備位置変更 |
8回表 | 山本を一塁手に守備位置変更 |
8回表 | 右翼手の江原を田中に交代 |
8回表 | 二塁手の渡辺を藤沢に交代 |
8回表 | 真田がフォアボール |
8回表 | 桑原がサードゴロ 走者進塁 |
8回表 | 立花が三振 |
8回表 | 照井がレフトフライ |
8回裏 | 久間がフォアボール |
8回裏 | 武井がバント成功 |
8回裏 | 畠山が三振 |
8回裏 | 藤沢がライト前ヒット |
8回裏 | 久間が生還して1点! |
8回裏 | 田中がライト前ヒット |
8回裏 | 磯崎がフォアボール |
8回裏 | 対馬がライト前ヒット |
8回裏 | 藤沢が生還して1点! |
8回裏 | 田中が生還して1点! |
8回裏 | 石川がセンター前ヒット |
8回裏 | 磯崎が生還して1点! |
8回裏 | 山本がフォアボール |
8回裏 | 久間がセンター前ヒット |
8回裏 | 対馬が生還して1点! |
8回裏 | 石川が生還して1点! |
8回裏 | 武井がファーストゴロ |
9回表 | 田中がショートゴロ |
9回表 | 宮崎がライトライナー 田中がエラー |
9回表 | 久間に代え、大西が登板 |
9回表 | 阿部がフォアボール |
9回表 | 加藤がサードゴロ、ゲッツー |

南北海道 明星学院第二
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ![]() |
R | 桑原 陽来 | 右 | 右 |
2 | 遊 | ![]() |
R | 立花 惟織 | 右 | 右 |
3 | 三 | ![]() |
SR | 照井 大樹 | 右 | 左 |
4 | 右 | ![]() |
R | 田中 和季 | 右 | 右 |
5 | 一 | ![]() |
R | 宮崎 雄登 | 右 | 左 |
6 | 二 | ![]() |
N | 阿部 悠汰 | 右 | 左 |
7 | 捕 | ![]() |
N | 加藤 幸希 | 右 | 右 |
8 | 左 | ![]() |
N | 井上 健太 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 真田 直希 | 右 | 右 |

北北海道 キトリ
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | ![]() |
UR | 武井 優汰 | 右 | 左 |
2 | 三 | ![]() |
UR | 畠山 正行 | 右 | 右 |
3 | 二 | ![]() |
UR | 渡辺 泰志 | 右 | 右 |
4 | 一 | ![]() |
UR | 江原 紘大 | 右 | 右 |
5 | 左 | ![]() |
UR | 磯崎 拓洋 | 右 | 右 |
6 | 捕 | ![]() |
UR | 対馬 凱 | 右 | 右 |
7 | 中 | ![]() |
UR | 石川 拓夢 | 右 | 右 |
8 | 右 | ![]() |
UR | 佐藤 翼 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 福田 優輝 | 左 | 左 |
+ベンチ |