2026年02月04日
名張グラウンド
2026年02月04日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 川村 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 名張 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 城がセンター前ヒット |
| 1回表 | 鈴木がバント成功 |
| 1回表 | 脇田がレフト前ヒット |
| 1回表 | 城が生還して1点! |
| 1回表 | 亀谷がライト前ヒット |
| 1回表 | 石川が三振 |
| 1回表 | 太田がセカンドゴロ |
| 1回裏 | 植村がファーストライナー |
| 1回裏 | 富岡がショートゴロ 飯村がエラー |
| 1回裏 | 加藤がライトフライ |
| 1回裏 | 村木がファーストゴロ |
| 2回表 | 飯村がショートゴロ |
| 2回表 | 川原がファーストライナー |
| 2回表 | 福井がセンター前ヒット |
| 2回表 | 城がフォアボール |
| 2回表 | 鈴木が三振 |
| 2回裏 | 津島がセンター前ヒット |
| 2回裏 | 渡辺がセンターフライ 鈴木がエラー |
| 2回裏 | 山本が三振 |
| 2回裏 | 荻原がセンター前ヒット |
| 2回裏 | 津島が生還して1点! |
| 2回裏 | 大崎がキャッチャーゴロ 脇田がエラー |
| 2回裏 | 植村が内野安打 |
| 2回裏 | 渡辺が生還して1点! |
| 2回裏 | 富岡がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
| 3回表 | 脇田がレフトフライ |
| 3回表 | 亀谷がライト前ヒット |
| 3回表 | 石川がセカンドゴロ 走者進塁 |
| 3回表 | 太田がショートゴロ |
| 3回裏 | 加藤がセカンドゴロ |
| 3回裏 | 村木がショートフライ |
| 3回裏 | 津島がショートゴロ |
| 4回表 | 飯村がセンターフライ |
| 4回表 | 川原がレフトフライ |
| 4回表 | 福井がライトフライ |
| 4回裏 | 渡辺が三振 |
| 4回裏 | 山本がファーストゴロ |
| 4回裏 | 荻原がレフトフライ |
| 5回表 | 城がレフトライナー 津島がエラー |
| 5回表 | 鈴木がバント成功 |
| 5回表 | 脇田がライトライナー |
| 5回表 | 亀谷がショートゴロ |
| 5回裏 | 大崎がセカンドライナー |
| 5回裏 | 植村がライト前ヒット |
| 5回裏 | 富岡がセンターライナー 鈴木がエラー |
| 5回裏 | 加藤がライト前ヒット |
| 5回裏 | 植村が生還して1点! |
| 5回裏 | 村木がレフト前ヒット |
| 5回裏 | 富岡が生還して1点! |
| 5回裏 | 津島がレフト前ヒット |
| 5回裏 | 加藤が生還して1点! |
| 5回裏 | 渡辺がセカンドゴロ、ゲッツー |
| 6回表 | 石川がショートゴロ |
| 6回表 | 太田がフォアボール |
| 6回表 | 飯村がライトフライ |
| 6回表 | 大崎に代え、斎藤が登板 |
| 6回表 | 川原がセンターライナー |
| 6回裏 | 福井に代え、小沢が登板 |
| 6回裏 | 山本が三振 |
| 6回裏 | 荻原がショートフライ |
| 6回裏 | 斎藤がセカンドゴロ |
| 7回表 | 小沢がライトフライ |
| 7回表 | 城がセカンドゴロ |
| 7回表 | 鈴木がファーストゴロ |
| 7回裏 | 植村がライト前ヒット |
| 7回裏 | 富岡がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
| 7回裏 | 加藤がレフト前ヒット |
| 7回裏 | 村木がレフトライナー |
| 7回裏 | 津島がファーストライナー 太田がエラー |
| 7回裏 | 富岡が生還して1点! |
| 7回裏 | 渡辺がライト前ヒット |
| 7回裏 | 加藤が生還して1点! |
| 7回裏 | 山本がライトフライ |
| 8回表 | 脇田がキャッチャーゴロ |
| 8回表 | 亀谷がピッチャーゴロ |
| 8回表 | 石川が三振 |
| 8回裏 | 荻原がレフト前ヒット |
| 8回裏 | 斎藤がセカンドライナー |
| 8回裏 | 植村がレフト前ヒット |
| 8回裏 | 富岡が三振 |
| 8回裏 | 加藤がセンターライナー |
| 9回表 | 太田がショートゴロ |
| 9回表 | 飯村に代打、角山! |
| 9回表 | 角山が三振 |
| 9回表 | 川原に代打、福島! |
| 9回表 | 福島が三振 |
滋賀 川村学院
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左 | ![]() |
UR | 城 裕輝 | 右 | 右 |
| 2 | 中 | ![]() |
UR | 鈴木 泰雅 | 右 | 右 |
| 3 | 捕 | ![]() |
UR | 脇田 謙太 | 右 | 右 |
| 4 | 三 | ![]() |
UR | 亀谷 伊織 | 右 | 右 |
| 5 | 二 | ![]() |
UR | 石川 周平 | 右 | 左 |
| 6 | 一 | ![]() |
UR | 太田 優樹 | 右 | 左 |
| 7 | 遊 | ![]() |
UR | 飯村 翔太 | 右 | 右 |
| 8 | 右 | ![]() |
UR | 川原 涼太 | 左 | 左 |
| 9 | 投 | ![]() |
SR | 福井 竜治 | 右 | 右 |
| +ベンチ | ||||||
三重 名張桔梗丘
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ![]() |
UR | 植村 龍門 | 右 | 右 |
| 2 | 一 | ![]() |
UR | 富岡 聖矢 | 右 | 左 |
| 3 | 三 | ![]() |
UR | 加藤 聡志 | 右 | 右 |
| 4 | 遊 | ![]() |
UR | 村木 太陽 | 右 | 左 |
| 5 | 左 | ![]() |
UR | 津島 智仁 | 右 | 右 |
| 6 | 捕 | ![]() |
UR | 渡辺 翔也 | 右 | 両 |
| 7 | 右 | ![]() |
UR | 山本 真之介 | 右 | 左 |
| 8 | 二 | ![]() |
UR | 荻原 瑞貴 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
SR | 大崎 颯 | 右 | 右 |
| +ベンチ | ||||||




