2024年11月25日
3回戦第38試合
地方球場
2024年11月25日-11時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
才皇 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
銀閣 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 山田がピッチャーゴロ |
1回表 | 大和田がサードゴロ |
1回表 | 児玉がショートゴロ 鈴木(裕)がエラー |
1回表 | 大原がセンターフライ |
1回裏 | 藤原がサードゴロ |
1回裏 | 入口が三振 |
1回裏 | 天田が三振 |
2回表 | 広瀬がレフトフライ |
2回表 | 梅田がレフトライナー |
2回表 | 田中がセカンドゴロ 藤原がエラー |
2回表 | 村田がレフトフライ |
京都 才皇実業
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | UR | 山田 太陽 | 右 | 両 | |
2 | 右 | UR | 大和田 龍哉 | 右 | 右 | |
3 | 二 | UR | 児玉 昇 | 右 | 両 | |
4 | 左 | UR | 大原 琉聖 | 右 | 左 | |
5 | 三 | SR | 広瀬 祥輝 | 右 | 右 | |
6 | 遊 | UR | 梅田 隼斗 | 右 | 右 | |
7 | 捕 | UR | 田中 空 | 右 | 両 | |
8 | 一 | UR | 村田 英人 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 高橋 高虎 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
京都 銀閣寺
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 藤原 祐太 | 右 | 右 | |
2 | 中 | UR | 入口 海斗 | 右 | 右 | |
3 | 左 | SR | 天田 大輝 | 右 | 右 | |
4 | 一 | UR | 荒川 友樹 | 右 | 左 | |
5 | 遊 | UR | 鈴木 裕太郎 | 右 | 左 | |
6 | 三 | UR | 坂本 達也 | 右 | 右 | |
7 | 右 | UR | 岩永 智紀 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | UR | 鹿島 航基 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 小松原 悠人 | 右 | 左 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。