2023年01月23日
東東グラウンド
2023年01月23日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
<1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
東東 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 谷野がショートライナー 飯田がエラー |
1回表 | 高島がライトライナー |
1回表 | 佐藤がライトライナー 片岡がエラー |
1回表 | 日高がライトライナー 片岡がエラー |
1回表 | 谷野が生還して1点! |
1回表 | 宮崎がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
1回表 | 佐藤が生還して1点! |
1回表 | 堀がレフトライナー |
1回裏 | 大河原がデッドボール |
1回裏 | 片岡がセカンドゴロ、ゲッツー |
1回裏 | 伊藤がサードゴロ |
2回表 | 鶴岡がショートゴロ |
2回表 | 志村がセンターライナー |
2回表 | 五十嵐がライトフライ |
2回裏 | 五十嵐がショートゴロ |
2回裏 | 平原がフォアボール |
2回裏 | 平原が盗塁成功 |
2回裏 | 森田がショートゴロ 走者進塁 |
2回裏 | 望月がフォアボール |
2回裏 | 飯田がレフトフライ |
3回表 | 谷野がショートライナー |
3回表 | 高島がショートゴロ |
3回表 | 佐藤がセカンドゴロ |
3回裏 | 金子がライトフライ |
3回裏 | 大河原がショートゴロ |
3回裏 | 片岡がショートゴロ |
4回表 | 日高がサードフライ |
4回表 | 宮崎がセンターライナー |
4回表 | 堀がフォアボール |
4回表 | 鶴岡がフォアボール |
4回表 | 志村がセンター前ヒット |
4回表 | 五十嵐がライトフライ |
4回裏 | 伊藤がセンターフライ |
4回裏 | 五十嵐がショートゴロ |
4回裏 | 平原がショートゴロ |
5回表 | 谷野がライト前ヒット |
5回表 | 高島がセカンドライナー |
5回表 | 佐藤が二塁打 |
5回表 | 谷野が生還して1点! |
5回表 | 金子が暴投! 走者進塁 |
5回表 | 日高がフォアボール |
5回表 | 宮崎がファーストゴロ ゲッツー崩れ |
5回表 | 佐藤が生還して1点! |
5回表 | 堀がデッドボール |
5回表 | 鶴岡がセカンドゴロ |
5回裏 | 森田がセカンドライナー |
5回裏 | 望月がセンターフライ |
5回裏 | 飯田がフォアボール |
5回裏 | 金子がショートゴロ |
6回表 | 志村が二塁打 |
6回表 | 五十嵐がキャッチャーゴロ 伊藤がエラー |
6回表 | 谷野が三振 |
6回表 | 高島がライトライナー |
6回表 | 佐藤がライトフライ |
6回裏 | 大河原がライトフライ 高島がエラー |
6回裏 | 片岡がライトライナー |
6回裏 | 伊藤がキャッチャーゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 五十嵐がパスボール! 走者進塁 |
6回裏 | 五十嵐がフォアボール |
6回裏 | 平原がフォアボール |
6回裏 | 森田がセカンドゴロ 佐藤がエラー |
6回裏 | 大河原が生還して1点! |
6回裏 | 望月が三振 |
7回表 | 日高がファーストライナー |
7回表 | 宮崎が内野安打 |
7回表 | 宮崎が盗塁成功 |
7回表 | 堀がレフト前ヒット |
7回表 | 宮崎が生還して1点! |
7回表 | 鶴岡が二塁打 |
7回表 | 志村がショートゴロ 走者進塁 |
7回表 | 堀が生還して1点! |
7回表 | 五十嵐がセカンドゴロ |
7回裏 | 飯田が三振 |
7回裏 | 金子がショートフライ |
7回裏 | 大河原がショートゴロ |
8回表 | 谷野がサードゴロ |
8回表 | 高島がサードゴロ |
8回表 | 佐藤がレフトフライ |
8回裏 | 片岡がライトフライ |
8回裏 | 伊藤がライト前ヒット |
8回裏 | 五十嵐がセンターフライ |
8回裏 | 平原がフォアボール |
8回裏 | 森田がセカンドゴロ 佐藤がエラー |
8回裏 | 伊藤が生還して1点! |
8回裏 | 望月がレフトフライ |
9回表 | 日高がセカンドライナー 望月がエラー |
9回表 | 宮崎がレフト前ヒット |
9回表 | 堀がレフトライナー |
9回表 | 鶴岡がセカンドゴロ、ゲッツー |
9回裏 | 飯田がフォアボール |
9回裏 | 金子がサードライナー |
9回裏 | 大河原がフォアボール |
9回裏 | 片岡がレフトライナー |
9回裏 | 伊藤がサードフライ |
西東京 <1c14w>
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | SR | 谷野 莉玖 | 右 | 右 | |
2 | 右 | N | 高島 朋弥 | 右 | 右 | |
3 | 二 | SR | 佐藤 康太郎 | 右 | 右 | |
4 | 一 | SR | 日高 航輝 | 右 | 右 | |
5 | 遊 | SR | 宮崎 郁弥 | 右 | 左 | |
6 | 中 | N | 堀 慎太 | 右 | 左 | |
7 | 左 | N | 鶴岡 聖人 | 右 | 右 | |
8 | 投 | R | 志村 慶士 | 左 | 左 | |
9 | 捕 | N | 五十嵐 靼 | 右 | 右 |
東東京 東東京
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | SR | 大河原 力 | 右 | 左 | |
2 | 右 | N | 片岡 圭祐 | 右 | 左 | |
3 | 捕 | SR | 伊藤 涼 | 右 | 右 | |
4 | 一 | SR | 五十嵐 耀 | 左 | 左 | |
5 | 左 | SR | 平原 雅也 | 左 | 左 | |
6 | 三 | N | 森田 翔 | 右 | 右 | |
7 | 二 | N | 望月 勇太 | 右 | 左 | |
8 | 遊 | N | 飯田 壱晟 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 金子 雄人 | 右 | 右 |