2026年10月02日
相模グラウンド
2026年10月02日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 南千 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 相模 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 大西が内野安打 |
| 1回表 | 一塁走者の大西がスタート 松宮の打球は一二塁間を抜ける! エンドラン成功 |
| 1回表 | 松宮が盗塁成功 |
| 1回表 | 大島がフォアボール |
| 1回表 | 加藤(巽)がフォアボール |
| 1回表 | 痛恨、押し出し! |
| 1回表 | 大西が生還して1点! |
| 1回表 | 中村(義)が二塁打 |
| 1回表 | 松宮が生還して1点! |
| 1回表 | 大島が生還して1点! |
| 1回表 | 鶴岡が内野安打 |
| 1回表 | 加藤(巽)が生還して1点! |
| 1回表 | 上田がフォアボール |
| 1回表 | 加藤(祐)がサードゴロ 山本がエラー |
| 1回表 | 中村(義)が生還して1点! |
| 1回表 | 鶴岡が生還して1点! |
| 1回表 | 半田が三振 |
| 1回表 | 大西がライト前ヒット |
| 1回表 | 上田が生還して1点! |
| 1回表 | 松宮がレフトフライ |
| 1回表 | 大島がライト前ヒット |
| 1回表 | 加藤(祐)が生還して1点! |
| 1回表 | 佐藤に代え、北山が登板 |
| 1回表 | 加藤(巽)がライト前ヒット |
| 1回表 | 大西が生還して1点! |
| 1回表 | 中村(義)がセンター前ヒット |
| 1回表 | 大島が生還して1点! |
| 1回表 | 鶴岡がフォアボール |
| 1回表 | 上田がピッチャーゴロ |
| 1回裏 | 増田がショートゴロ |
| 1回裏 | 山本がピッチャーゴロ |
| 1回裏 | 常盤がフォアボール |
| 1回裏 | 大熊がショートゴロ |
| 2回表 | 加藤(祐)がセカンドゴロ |
| 2回表 | 半田がフォアボール |
| 2回表 | 大西がフォアボール |
| 2回表 | 松宮が三振 |
| 2回表 | 大島がホームラン! |
| 2回表 | 半田が生還して1点! |
| 2回表 | 大西が生還して1点! |
| 2回表 | 大島が生還して1点! |
| 2回表 | 加藤(巽)がライト前ヒット |
| 2回表 | 中村(義)がセカンドライナー |
| 2回裏 | 北山がフォアボール |
| 2回裏 | 寺井が三振 |
| 2回裏 | 戸倉が三振 |
| 2回裏 | 三浦がレフトフライ |
| 3回表 | 鶴岡が三振 |
| 3回表 | 上田がセンター前ヒット |
| 3回表 | 加藤(祐)がライトライナー 笹田がエラー |
| 3回表 | 半田がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 3回表 | 上田が生還して1点! |
| 3回表 | 大西がセンター前ヒット |
| 3回表 | 松宮がセンターフライ |
| 3回裏 | 笹田が三振 |
| 3回裏 | 増田がフォアボール |
| 3回裏 | 山本がショートゴロ、ゲッツー |
| 4回表 | 大島がレフト前ヒット |
| 4回表 | 加藤(巽)がショートライナー |
| 4回表 | 中村(義)が三振 |
| 4回表 | 鶴岡がセカンドゴロ |
| 4回裏 | 常盤がフォアボール |
| 4回裏 | 大熊が三振 |
| 4回裏 | 北山がフォアボール |
| 4回裏 | 寺井がセカンドライナー |
| 4回裏 | 戸倉がフォアボール |
| 4回裏 | 三浦がフォアボール |
| 4回裏 | 痛恨、押し出し! |
| 4回裏 | 常盤が生還して1点! |
| 4回裏 | 笹田がショートゴロ 上田がエラー |
| 4回裏 | 北山が生還して1点! |
| 4回裏 | 戸倉が生還して1点! |
| 4回裏 | 増田がレフト前ヒット |
| 4回裏 | 三浦が生還して1点! |
| 4回裏 | 山本がショートゴロ |
| 5回表 | 上田がライトフライ |
| 5回表 | 加藤(祐)がレフト前ヒット |
| 5回表 | 半田がフォアボール |
| 5回表 | 大西がサードゴロ ゲッツー崩れ |
| 5回表 | 松宮がフォアボール |
| 5回表 | 大島が内野安打 |
| 5回表 | 加藤(祐)が生還して1点! |
| 5回表 | 加藤(巽)がライト前ヒット |
| 5回表 | 大西が生還して1点! |
| 5回表 | 松宮が生還して1点! |
| 5回表 | 北山に代え、山田が登板 |
| 5回表 | 中村(義)が二塁打 |
| 5回表 | 大島が生還して1点! |
| 5回表 | 鶴岡がセンター前ヒット |
| 5回表 | 加藤(巽)が生還して1点! |
| 5回表 | 中村(義)が生還して1点! |
| 5回表 | 上田がホームラン! |
| 5回表 | 鶴岡が生還して1点! |
| 5回表 | 上田が生還して1点! |
| 5回表 | 加藤(祐)がセンターフライ |
| 5回裏 | 加藤(祐)に代え、大森が登板 |
| 5回裏 | 常盤がフォアボール |
| 5回裏 | 大熊が三振 |
| 5回裏 | 山田がセカンドゴロ、ゲッツー |
| 6回表 | 半田がフォアボール |
| 6回表 | 大西がファーストフライ |
| 6回表 | 松宮がライト前ヒット |
| 6回表 | 大島がライトライナー 笹田がエラー |
| 6回表 | 半田が生還して1点! |
| 6回表 | 加藤(巽)が三振 |
| 6回表 | 中村(義)がライト前ヒット |
| 6回表 | 松宮が生還して1点! |
| 6回表 | 鶴岡がライトライナー |
| 6回裏 | 寺井がショートゴロ |
| 6回裏 | 戸倉が三振 |
| 6回裏 | 三浦がセカンドゴロ |
| 7回表 | 上田がセーフティバント成功! |
| 7回表 | 大森がフォアボール |
| 7回表 | 半田がフォアボール |
| 7回表 | 大西がセカンドゴロ |
| 7回表 | 上田が生還して1点! |
| 7回表 | 松宮がフォアボール |
| 7回表 | 大島が三振 |
| 7回表 | 加藤(巽)がセンター前ヒット |
| 7回表 | 大森が生還して1点! |
| 7回表 | 半田が生還して1点! |
| 7回表 | 中村(義)がセンターライナー |
| 7回裏 | 笹田がライト前ヒット |
| 7回裏 | 増田がサードゴロ ゲッツー崩れ |
| 7回裏 | 山本が三振 |
| 7回裏 | 大森に代え、谷川が登板 |
| 7回裏 | 常盤がセンター前ヒット |
| 7回裏 | 大熊がファーストフライ |
| 8回表 | 鶴岡がサードゴロ |
| 8回表 | 上田が三塁打 |
| 8回表 | 谷川がサードフライ |
| 8回表 | 半田がファーストゴロ |
| 8回裏 | 山田が三振 |
| 8回裏 | 寺井が三振 |
| 8回裏 | 戸倉がセンターフライ |
| 9回表 | 大西が内野安打 |
| 9回表 | 松宮がフォアボール |
| 9回表 | 大島が二塁打 |
| 9回表 | 大西が生還して1点! |
| 9回表 | 松宮が生還して1点! |
| 9回表 | 加藤(巽)がショートゴロ 走者進塁 |
| 9回表 | 中村(義)がライト前ヒット |
| 9回表 | 大島が生還して1点! |
| 9回表 | 鶴岡が三振 |
| 9回表 | 上田がフォアボール |
| 9回表 | 谷川がフォアボール |
| 9回表 | 半田がショートゴロ |
| 9回裏 | 一塁手の中村(義)を岡村に交代 |
| 9回裏 | 左翼手の松宮を湯浅に交代 |
| 9回裏 | 三浦がサードゴロ |
| 9回裏 | 笹田がファーストライナー |
| 9回裏 | 増田が内野安打 |
| 9回裏 | 山本がキャッチャーゴロ |
東東京 南千住
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | ![]() |
UR | 大西 和輝 | 右 | 右 |
| 2 | 左 | ![]() |
UR | 松宮 一真 | 右 | 右 |
| 3 | 右 | ![]() |
UR | 大島 碩人 | 右 | 両 |
| 4 | 三 | ![]() |
UR | 加藤 巽 | 右 | 右 |
| 5 | 一 | ![]() |
UR | 中村 義隆 | 右 | 右 |
| 6 | 捕 | ![]() |
UR | 鶴岡 康平 | 右 | 右 |
| 7 | 遊 | ![]() |
UR | 上田 翔太 | 右 | 右 |
| 8 | 投 | ![]() |
UR | 加藤 祐太朗 | 左 | 左 |
| 9 | 中 | ![]() |
UR | 半田 廉 | 右 | 右 |
| +ベンチ | ||||||
神奈川 相模原中教
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ![]() |
UR | 増田 健吾 | 右 | 右 |
| 2 | 三 | ![]() |
SR | 山本 貫太郎 | 右 | 左 |
| 3 | 遊 | ![]() |
UR | 常盤 颯汰 | 右 | 両 |
| 4 | 捕 | ![]() |
SR | 大熊 健太 | 右 | 右 |
| 5 | 投 | ![]() |
R | 佐藤 健介 | 左 | 左 |
| 6 | 中 | ![]() |
R | 寺井 佑紀 | 右 | 右 |
| 7 | 二 | ![]() |
UR | 戸倉 大貴 | 右 | 右 |
| 8 | 左 | ![]() |
R | 三浦 大吉 | 右 | 両 |
| 9 | 右 | ![]() |
SR | 笹田 瑞己 | 右 | 両 |
| +ベンチ | ||||||





