2024年11月24日
2回戦第26試合
地方球場
2024年11月24日-11時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
金閣 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
同志 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 小林がライト前ヒット |
1回表 | 中村がライト前ヒット |
1回表 | 佐藤が三振 |
1回表 | 大沢がフォアボール |
1回表 | 岩崎が三振 |
1回表 | 伊藤がサードゴロ |
1回裏 | 西がフォアボール |
1回裏 | 松田がファーストライナー |
1回裏 | 木村(和)がバント成功 |
1回裏 | 窪田がサードゴロ |
京都 金閣寺
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | UR | 小林 晃大 | 右 | 左 | |
2 | 二 | UR | 中村 柊 | 右 | 右 | |
3 | 右 | UR | 佐藤 聡太郎 | 左 | 左 | |
4 | 一 | UR | 大沢 雄司 | 右 | 右 | |
5 | 三 | UR | 岩崎 凌磨 | 右 | 右 | |
6 | 遊 | UR | 伊藤 智春 | 右 | 右 | |
7 | 捕 | SR | 市川 啓史 | 右 | 右 | |
8 | 左 | UR | 本山 成龍 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 松崎 凌輔 | 左 | 左 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
京都 同志社本
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | UR | 西 公貴 | 右 | 右 | |
2 | 右 | UR | 松田 朋弥 | 右 | 右 | |
3 | 二 | UR | 木村 和人 | 右 | 右 | |
4 | 一 | UR | 窪田 遥都 | 右 | 右 | |
5 | 中 | UR | 木村 輝星 | 右 | 右 | |
6 | 捕 | UR | 小菅 翔梧 | 右 | 左 | |
7 | 左 | UR | 金杉 英太郎 | 右 | 右 | |
8 | 遊 | UR | 長江 聡太 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 花崎 拓洋 | 左 | 左 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。