2017年05月18日
<2グラウンド
2017年05月18日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
びっ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
<2 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 石本が三振 |
1回表 | 三宅がセンター前ヒット |
1回表 | 村井がショートフライ 今村がエラー |
1回表 | 柳瀬がフォアボール |
1回表 | 村上が三振 |
1回表 | 中嶋がピッチャーゴロ |
1回裏 | 島田がフォアボール |
1回裏 | 小倉が三振 |
1回裏 | 袴田がショートゴロ、ゲッツー |
2回表 | 加藤がセカンドゴロ |
2回表 | 斉藤がキャッチャーフライ 小倉がエラー |
2回表 | 田村がフォアボール |
2回表 | 石本がフォアボール |
2回表 | 三宅がライトフライ |
2回表 | 村井がファーストゴロ |
2回裏 | 馬越がセンターフライ |
2回裏 | 山口が三振 |
2回裏 | 今村がフォアボール |
2回裏 | 島崎がレフトフライ |
3回表 | 柳瀬がライトフライ |
3回表 | 村上が三振 |
3回表 | 中嶋がフォアボール |
3回表 | 中嶋が盗塁成功 |
3回表 | 加藤がフォアボール |
3回表 | 斉藤がショートライナー |
3回裏 | 平田がレフトフライ |
3回裏 | 堀川がレフトフライ |
3回裏 | 島田がセカンドゴロ |
4回表 | 田村がショートゴロ |
4回表 | 石本がショートゴロ |
4回表 | 三宅が三振 |
4回裏 | 小倉がフォアボール |
4回裏 | 袴田がフォアボール |
4回裏 | 馬越が三振 |
4回裏 | 山口が内野安打 |
4回裏 | 加藤が暴投! 走者進塁 |
4回裏 | 小倉が生還して1点! |
4回裏 | 今村がフォアボール |
4回裏 | 島崎が三振 |
4回裏 | 平田が三振 |
5回表 | 村井がフォアボール |
5回表 | 柳瀬がピッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
5回表 | 村上がキャッチャーゴロ 走者進塁 |
5回表 | 中嶋がセンター前ヒット |
5回表 | 柳瀬が生還して1点! |
5回表 | 加藤がショートゴロ |
5回裏 | 堀川がライトフライ |
5回裏 | 島田がピッチャーフライ |
5回裏 | 小倉がファーストゴロ |
6回表 | 山口を捕手に守備位置変更 |
6回表 | 袴田を遊撃手に守備位置変更 |
6回表 | 馬越を三塁手に守備位置変更 |
6回表 | 小倉を二塁手に守備位置変更 |
6回表 | 今村を左翼手に守備位置変更 |
6回表 | 島崎を一塁手に守備位置変更 |
6回表 | 斉藤がセンターフライ |
6回表 | 田村が内野安打 |
6回表 | 石本がフォアボール |
6回表 | 三宅がレフト前ヒット |
6回表 | 田村が生還して1点! |
6回表 | 村井がフォアボール |
6回表 | 柳瀬が三振 |
6回表 | 村上がライトフライ |
6回裏 | 村井を一塁手に守備位置変更 |
6回裏 | 柳瀬を捕手に守備位置変更 |
6回裏 | 村上を遊撃手に守備位置変更 |
6回裏 | 三宅を左翼手に守備位置変更 |
6回裏 | 中嶋を三塁手に守備位置変更 |
6回裏 | 袴田が三振 |
6回裏 | 馬越がライトフライ 田村がエラー |
6回裏 | 山口が三振 |
6回裏 | 今村がセカンドライナー |
7回表 | 中嶋がサードゴロ |
7回表 | 加藤がフォアボール |
7回表 | 斉藤がファーストゴロ、ゲッツー |
7回裏 | 島崎がレフトフライ |
7回裏 | 平田がライトフライ |
7回裏 | 堀川が三振 |
8回表 | 田村がフォアボール |
8回表 | 石本が三振 |
8回表 | 三宅がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
8回表 | 村井がレフトフライ 今村がエラー |
8回表 | 一塁走者村井に代走、加藤! |
8回表 | 島田が暴投! 走者進塁 |
8回表 | 柳瀬がフォアボール |
8回表 | 村上がレフトフライ |
8回裏 | 加藤を中堅手に守備位置変更 |
8回裏 | 斉藤を一塁手に守備位置変更 |
8回裏 | 島田がサードフライ |
8回裏 | 小倉がフォアボール |
8回裏 | 袴田がショートゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 馬越がレフトフライ |
9回表 | 中嶋がセカンドゴロ |
9回表 | 加藤がフォアボール |
9回表 | 斉藤がセカンドゴロ 走者進塁 |
9回表 | 田村がショートゴロ |
9回裏 | 山口がフォアボール |
9回裏 | 今村がライトフライ |
9回裏 | 島崎がフォアボール |
9回裏 | 平田がライトライナー |
9回裏 | 堀川がセンターフライ 加藤がエラー |
9回裏 | 島田がフォアボール |
9回裏 | 痛恨、押し出し! |
9回裏 | 山口が生還して1点! |
9回裏 | 小倉がフォアボール |
9回裏 | 痛恨、押し出し! |
9回裏 | 島崎が生還して1点! |
大阪 びっきー
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | R | 石本 弘太郎 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | R | 三宅 優宇 | 右 | 右 | |
3 | 捕 | R | 村井 唯人 | 左 | 左 | |
4 | 一 | R | 柳瀬 大樹 | 右 | 右 | |
5 | 三 | R | 村上 洋輝 | 右 | 右 | |
6 | 左 | N | 中嶋 凪人 | 右 | 右 | |
7 | 投 | R | 加藤 周太 | 左 | 左 | |
8 | 中 | N | 斉藤 爽太 | 左 | 左 | |
9 | 右 | N | 田村 魁 | 右 | 左 | |
+ベンチ |
大阪 <26lp>
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | N | 島田 康太 | 右 | 右 | |
2 | 捕 | N | 小倉 遼 | 右 | 右 | |
3 | 一 | N | 袴田 健太 | 右 | 右 | |
4 | 二 | N | 馬越 孝介 | 右 | 左 | |
5 | 三 | N | 山口 優祐 | 右 | 左 | |
6 | 遊 | N | 今村 蒼真 | 右 | 右 | |
7 | 左 | N | 島崎 拓磨 | 右 | 右 | |
8 | 中 | N | 平田 涼雅 | 右 | 右 | |
9 | 右 | N | 堀川 遥輝 | 右 | 右 |