2024年11月22日
1回戦第56試合
地方球場
2024年11月22日-16時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
和泉 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
都島 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 関口がフォアボール |
1回表 | 宮本がセカンドゴロ、ゲッツー |
1回表 | 木村がライト前ヒット |
1回表 | 池田がセカンドゴロ |
1回裏 | 高橋(大)がピッチャーゴロ |
1回裏 | 中村がサードライナー |
1回裏 | 古橋がサードライナー |
大阪 和泉
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | R | 関口 健太 | 右 | 右 | |
2 | 三 | R | 宮本 和希 | 右 | 左 | |
3 | 遊 | R | 木村 健吾 | 右 | 左 | |
4 | 中 | SR | 池田 英暉 | 右 | 右 | |
5 | 右 | SR | 藤山 拓斗 | 右 | 右 | |
6 | 一 | R | 石川 幹太 | 左 | 左 | |
7 | 捕 | SR | 五十嵐 翔太郎 | 右 | 右 | |
8 | 左 | R | 尾形 英佑 | 右 | 右 | |
9 | 二 | R | 高橋 涼太 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
大阪 都島工業
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | UR | 高橋 大貴 | 右 | 左 | |
2 | 二 | UR | 中村 俊輔 | 右 | 両 | |
3 | 一 | UR | 古橋 侑樹 | 右 | 右 | |
4 | 三 | SR | 井上 秀太 | 右 | 右 | |
5 | 遊 | SR | 河井 竜也 | 右 | 右 | |
6 | 中 | SR | 水田 湧希 | 右 | 右 | |
7 | 左 | SR | 奈良 隆太 | 左 | 左 | |
8 | 右 | SR | 前野 龍馬 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 沢村 晴輝 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。