2025年08月29日
富士グラウンド
2025年08月29日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 白根 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 富士 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 多田が三振 |
| 1回表 | 加藤が三振 |
| 1回表 | 土肥がサードゴロ |
| 1回裏 | 上が内野安打 |
| 1回裏 | 上が盗塁成功 |
| 1回裏 | 渡辺がレフトフライ 加藤がエラー |
| 1回裏 | 上が生還して1点! |
| 1回裏 | 渡辺が盗塁成功 |
| 1回裏 | 加藤がレフトフライ |
| 1回裏 | 二塁走者渡辺がタッチアップで進塁 |
| 1回裏 | 大橋がファーストゴロ |
| 1回裏 | 渡辺が生還して1点! |
| 1回裏 | 山本がファーストゴロ |
| 2回表 | 川島が三振 |
| 2回表 | 竹嶋が三振 |
| 2回表 | 福田がショートゴロ |
| 2回裏 | 朝倉が三塁打 |
| 2回裏 | 富岡がサードライナー |
| 2回裏 | 滝川が内野安打 |
| 2回裏 | 朝倉が生還して1点! |
| 2回裏 | 滝川が盗塁成功 |
| 2回裏 | 水上がフォアボール |
| 2回裏 | 上がフォアボール |
| 2回裏 | 渡辺がレフトフライ |
| 2回裏 | 三塁走者滝川がタッチアップ |
| 2回裏 | 滝川が生還して1点! |
| 2回裏 | 加藤がフォアボール |
| 2回裏 | 大橋が内野安打 |
| 2回裏 | 水上が生還して1点! |
| 2回裏 | 山本がライトフライ |
| 3回表 | 橋本がファーストゴロ |
| 3回表 | 真弓がキャッチャーゴロ |
| 3回表 | 上野がセンターフライ 朝倉がエラー |
| 3回表 | 多田が三振 |
| 3回裏 | 朝倉がフォアボール |
| 3回裏 | 富岡が三振 |
| 3回裏 | 滝川がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 3回裏 | 水上がフォアボール |
| 3回裏 | 上がショートゴロ |
| 4回表 | 加藤がファーストゴロ |
| 4回表 | 土肥がセカンドゴロ 渡辺がエラー |
| 4回表 | 川島がセカンドゴロ 渡辺がエラー |
| 4回表 | 竹嶋が三振 |
| 4回表 | 福田がセンターフライ |
| 4回裏 | 渡辺がレフトライナー |
| 4回裏 | 加藤がセンターフライ |
| 4回裏 | 大橋がセカンドゴロ |
| 5回表 | 橋本がファーストゴロ |
| 5回表 | 真弓がサードゴロ 大橋がエラー |
| 5回表 | 上野がセカンドゴロ 走者進塁 |
| 5回表 | 多田がセカンドゴロ |
| 5回裏 | 山本がフォアボール |
| 5回裏 | 朝倉がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
| 5回裏 | 富岡がセンター前ヒット |
| 5回裏 | 滝川がショートライナー |
| 5回裏 | 水上が三振 |
| 6回表 | 加藤がライトフライ 上がエラー |
| 6回表 | 土肥がショートゴロ、ゲッツー |
| 6回表 | 川島がショートゴロ |
| 6回裏 | 上がフォアボール |
| 6回裏 | 渡辺がレフトフライ |
| 6回裏 | 加藤がサードゴロ ゲッツー崩れ |
| 6回裏 | 大橋がファーストゴロ |
| 7回表 | 竹嶋がショートゴロ |
| 7回表 | 福田が三振 |
| 7回表 | 橋本がフォアボール |
| 7回表 | 水上に代え、川西が登板 |
| 7回表 | 真弓がキャッチャーゴロ |
| 7回裏 | 山本がセンター前ヒット |
| 7回裏 | 朝倉がピッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
| 7回裏 | 富岡がショートゴロ 走者進塁 |
| 7回裏 | 滝川がセカンドゴロ |
| 8回表 | 上野がファーストゴロ |
| 8回表 | 多田がファーストゴロ |
| 8回表 | 加藤がサードライナー |
| 8回裏 | 川西がショートゴロ |
| 8回裏 | 上がフォアボール |
| 8回裏 | 渡辺がセンターフライ |
| 8回裏 | 加藤がキャッチャーゴロ 真弓がエラー |
| 8回裏 | 大橋がショートライナー |
| 9回表 | 土肥が三振 |
| 9回表 | 川島が三振 |
| 9回表 | 竹嶋がサードゴロ |
山梨 白根
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ![]() |
R | 多田 和哉 | 左 | 左 |
| 2 | 左 | ![]() |
R | 加藤 文太 | 右 | 右 |
| 3 | 遊 | ![]() |
R | 土肥 俊太 | 右 | 右 |
| 4 | 三 | ![]() |
R | 川島 陵太 | 右 | 両 |
| 5 | 右 | ![]() |
R | 竹嶋 悠理 | 右 | 右 |
| 6 | 一 | ![]() |
R | 福田 駿輝 | 右 | 右 |
| 7 | 二 | ![]() |
R | 橋本 康太 | 右 | 左 |
| 8 | 捕 | ![]() |
R | 真弓 翔太郎 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
R | 上野 光 | 右 | 右 |
山梨 富士登山
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | ![]() |
SR | 上 七海 | 右 | 左 |
| 2 | 二 | ![]() |
UR | 渡辺 優吾 | 右 | 左 |
| 3 | 捕 | ![]() |
UR | 加藤 竜平 | 右 | 右 |
| 4 | 三 | ![]() |
SR | 大橋 陽喜 | 右 | 右 |
| 5 | 左 | ![]() |
R | 山本 直樹 | 右 | 右 |
| 6 | 中 | ![]() |
R | 朝倉 俊祐 | 右 | 右 |
| 7 | 一 | ![]() |
SR | 富岡 祐紀 | 右 | 左 |
| 8 | 遊 | ![]() |
SR | 滝川 優 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 水上 隆登 | 右 | 右 |
| +ベンチ | ||||||





