2021年04月10日
3回戦第23試合
地方球場
2021年04月10日-13時30分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 桜門 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ちゃ | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 藤井がライト前ヒット |
| 1回表 | 山口がバント失敗 |
| 1回表 | 堅田がバント成功 |
| 1回表 | 山中が三振 |
| 1回裏 | 岩田が内野安打 |
| 1回裏 | 高橋がバント成功 |
| 1回裏 | 棚橋がセンター前ヒット |
| 1回裏 | 岩田が生還して1点! |
| 1回裏 | 藤田がライト前ヒット |
| 1回裏 | 前田がフォアボール |
| 1回裏 | 中山がセカンドゴロ、ゲッツー |
| 2回表 | 遠藤が三振 |
| 2回表 | 平澤がレフト前ヒット |
| 2回表 | 下地がバント成功 |
| 2回表 | 伊東がレフトフライ |
| 2回裏 | 福田がセンターフライ |
| 2回裏 | 太田が三振 |
| 2回裏 | 南波がフォアボール |
| 2回裏 | 岩田が二塁打 |
| 2回裏 | 高橋がピッチャーゴロ 樫本がエラー |
| 2回裏 | 南波が生還して1点! |
| 2回裏 | 棚橋が二塁打 |
| 2回裏 | 岩田が生還して1点! |
| 2回裏 | 高橋が生還して1点! |
| 2回裏 | 藤田がショートゴロ 平澤がエラー |
| 2回裏 | 前田がライトフライ |
| 3回表 | 樫本がファーストゴロ 藤田がエラー |
| 3回表 | 藤井がピッチャーゴロ、ゲッツー |
| 3回表 | 山口が三振 |
| 3回裏 | 中山がセンターライナー |
| 3回裏 | 福田がフォアボール |
| 3回裏 | 太田が三振 |
| 3回裏 | 南波が三振 |
| 4回表 | 堅田がレフト前ヒット |
| 4回表 | 山中がセンター前ヒット |
| 4回表 | 遠藤が三振 |
| 4回表 | 平澤が三振 |
| 4回表 | 下地がピッチャーゴロ |
| 4回裏 | 岩田がセカンドゴロ |
| 4回裏 | 高橋が三振 |
| 4回裏 | 棚橋がセカンドゴロ |
| 5回表 | 伊東がセンター前ヒット |
| 5回表 | 樫本がサードゴロ、ゲッツー |
| 5回表 | 藤井がセカンドライナー |
| 5回裏 | 藤田がホームラン! |
| 5回裏 | 藤田が生還して1点! |
| 5回裏 | 前田がフォアボール |
| 5回裏 | 中山がセンターフライ |
| 5回裏 | 福田がバント成功 |
| 5回裏 | 太田が三振 |
| 6回表 | 山口が三振 |
| 6回表 | 堅田がセカンドゴロ |
| 6回表 | 山中がホームラン! |
| 6回表 | 山中が生還して1点! |
| 6回表 | 遠藤が三振 |
| 6回裏 | 南波がサードライナー |
| 6回裏 | 岩田がピッチャーゴロ |
| 6回裏 | 高橋がショートゴロ |
| 7回表 | 平澤がフォアボール |
| 7回表 | 南波に代え、神戸が登板 |
| 7回表 | 下地が三振 |
| 7回表 | 伊東がフォアボール |
| 7回表 | 樫本がサードライナー |
| 7回表 | 藤井がキャッチャーゴロ |
| 7回裏 | 樫本に代え、徳野が登板 |
| 7回裏 | 棚橋がライト前ヒット |
| 7回裏 | 藤田がセンターライナー |
| 7回裏 | 前田が二塁打 |
| 7回裏 | 中山がレフトフライ |
| 7回裏 | 福田がレフト前ヒット |
| 7回裏 | 棚橋が生還して1点! |
| 7回裏 | 前田が生還して1点! |
| 7回裏 | 太田がサードゴロ |
| 8回表 | 山口が二塁打 |
| 8回表 | 堅田がセカンドゴロ |
| 8回表 | 山中が三振 |
| 8回表 | 遠藤がショートフライ |
| 8回裏 | 神戸がファーストゴロ |
| 8回裏 | 岩田が三振 |
| 8回裏 | 高橋が三振 |
| 9回表 | 平澤がセカンドライナー |
| 9回表 | 下地がセンターフライ 高橋がエラー |
| 9回表 | 伊東がライトフライ |
| 9回表 | 神戸に代え、藤木が登板 |
| 9回表 | 徳野に代打、西平! |
| 9回表 | 西平がファーストゴロ |
高知 桜門
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | ![]() |
UR | 藤井 駆 | 右 | 右 |
| 2 | 一 | ![]() |
UR | 山口 和馬 | 右 | 右 |
| 3 | 捕 | ![]() |
UR | 堅田 柊 | 右 | 左 |
| 4 | 二 | ![]() |
UR | 山中 京太郎 | 右 | 右 |
| 5 | 中 | ![]() |
UR | 遠藤 太地 | 左 | 左 |
| 6 | 遊 | ![]() |
UR | 平澤 奎人 | 右 | 左 |
| 7 | 左 | ![]() |
UR | 下地 健斗 | 左 | 左 |
| 8 | 右 | ![]() |
UR | 伊東 晶 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 樫本 龍之介 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||
高知 ちゃが丸
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | ![]() |
UR | 岩田 海哉 | 右 | 右 |
| 2 | 中 | ![]() |
UR | 高橋 拓海 | 右 | 両 |
| 3 | 遊 | ![]() |
UR | 棚橋 悠太 | 右 | 左 |
| 4 | 一 | ![]() |
UR | 藤田 達矢 | 右 | 右 |
| 5 | 二 | ![]() |
UR | 前田 幸希 | 右 | 右 |
| 6 | 捕 | ![]() |
UR | 中山 颯也 | 右 | 左 |
| 7 | 左 | ![]() |
UR | 福田 寛生 | 左 | 左 |
| 8 | 三 | ![]() |
UR | 太田 凌佑 | 右 | 右 |
| 9 | 投 | ![]() |
UR | 南波 駿 | 右 | 右 |
| +ベンチ | ||||||





