2018年07月08日
5回戦第10試合
地方球場
2018年07月08日-11時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
紅稜 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
所沢 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 伊東が内野安打 |
1回表 | 寺島がセンターライナー |
1回表 | 伊東が盗塁成功 |
1回表 | 伊東が三盗成功 |
1回表 | 北村がライトフライ |
1回表 | 三塁走者伊東がタッチアップ |
1回表 | 伊東が生還して1点! |
1回表 | 染谷がセカンドゴロ |
1回裏 | 江田がセカンドゴロ 伊東がエラー |
1回裏 | 井関がバント成功 |
1回裏 | 桑原がショートゴロ 走者進塁 |
1回裏 | 山田がサードゴロ |
2回表 | 梅沢がセンター前ヒット |
2回表 | 鈴木(恭)が三振 |
2回表 | 山崎が三振 |
2回表 | 有我がショートゴロ |
2回裏 | 佐藤がセンターフライ |
2回裏 | 竹尾がセカンドゴロ |
2回裏 | 村上がファーストゴロ |
3回表 | 小林がサードライナー |
3回表 | 伊東がファーストゴロ |
3回表 | 寺島が内野安打 |
3回表 | 寺島が盗塁成功 |
3回表 | 北村が三振 |
3回裏 | 浅海がショートライナー |
3回裏 | 伊藤がショートゴロ |
3回裏 | 江田がセンター前ヒット |
3回裏 | 井関がライトフライ |
4回表 | 染谷がレフトライナー |
4回表 | 梅沢がセカンドゴロ |
4回表 | 鈴木(恭)がライトフライ |
4回裏 | 桑原がライトフライ |
4回裏 | 山田がライトフライ |
4回裏 | 佐藤がフォアボール |
4回裏 | 佐藤が盗塁成功 |
4回裏 | 佐藤が三盗失敗 |
5回表 | 山崎がレフト前ヒット |
5回表 | 有我がファーストゴロ 走者進塁 |
5回表 | 小林が三振 |
5回表 | 伊東がライトフライ |
5回裏 | 竹尾がセカンドゴロ 伊東がエラー |
5回裏 | 小林に代え、大橋が登板 |
5回裏 | 竹尾が盗塁成功 |
5回裏 | 村上がショートゴロ 山崎がエラー |
5回裏 | 浅海がファーストゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 竹尾が生還して1点! |
5回裏 | 浅海が盗塁成功 |
5回裏 | 伊藤がショートゴロ 走者進塁 |
5回裏 | 江田がショートゴロ |
6回表 | 寺島がサードゴロ |
6回表 | 北村がライト前ヒット |
6回表 | 染谷が三振 |
6回表 | 梅沢がショートゴロ |
6回裏 | 井関がファーストゴロ |
6回裏 | 桑原がレフトフライ |
6回裏 | 山田が三振 |
7回表 | 鈴木(恭)がセンターフライ |
7回表 | 山崎がレフト前ヒット |
7回表 | 一塁走者山崎に代走、高木! |
7回表 | 有我がショートゴロ、ゲッツー |
7回裏 | 代走で出た高木、 そのまま遊撃手の守備につく |
7回裏 | 佐藤がショートゴロ |
7回裏 | 竹尾が二塁打 |
7回裏 | 村上が三振 |
7回裏 | 浅海がセンター前ヒット |
7回裏 | 伊藤がレフト前ヒット |
7回裏 | 竹尾が生還して1点! |
7回裏 | 江田が三振 |
8回表 | 大橋がショートゴロ |
8回表 | 伊東がセンターライナー |
8回表 | 寺島が二塁打 |
8回表 | 二塁走者寺島に代走、鈴木(遥)! |
8回表 | 北村がセカンドゴロ |
8回裏 | 代走で出た鈴木(遥)、 そのまま一塁手の守備につく |
8回裏 | 一塁手の鈴木(遥)を望月に交代 |
8回裏 | 井関がライト前ヒット |
8回裏 | 桑原がレフト前ヒット |
8回裏 | 山田がショートゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 佐藤がキャッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 井関が生還して1点! |
8回裏 | 竹尾がレフトフライ |
9回表 | 染谷が三振 |
9回表 | 梅沢がファーストライナー 桑原がエラー |
9回表 | 鈴木(恭)がセカンドライナー |
9回表 | 高木に代打、金山! |
9回表 | 梅沢が盗塁成功 |
9回表 | 金山がショートライナー |
埼玉 紅稜西
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 伊東 龍斗 | 右 | 右 | |
2 | 一 | UR | 寺島 恵人 | 右 | 右 | |
3 | 捕 | UR | 北村 航希 | 右 | 右 | |
4 | 左 | UR | 染谷 恭也 | 右 | 右 | |
5 | 三 | UR | 梅沢 大輝 | 右 | 右 | |
6 | 中 | SR | 鈴木 恭吾 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | SR | 山崎 竜希 | 右 | 左 | |
8 | 右 | UR | 有我 優 | 左 | 左 | |
9 | 投 | SR | 小林 遼平 | 左 | 左 | |
+ベンチ |
埼玉 所沢学院
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | UR | 江田 涼平 | 右 | 右 | |
2 | 左 | SR | 井関 良太 | 右 | 右 | |
3 | 一 | UR | 桑原 悠 | 右 | 両 | |
4 | 捕 | UR | 山田 柊哉 | 右 | 右 | |
5 | 三 | UR | 佐藤 燎平 | 右 | 右 | |
6 | 遊 | UR | 竹尾 貴洋 | 右 | 右 | |
7 | 二 | UR | 村上 陸 | 右 | 左 | |
8 | 中 | UR | 浅海 匠 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 伊藤 大 | 右 | 右 | |
+ベンチ |