2026年06月21日
桜木グラウンド
2026年06月21日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 桜丘 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 桜木 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 橋本がレフトフライ 榊原がエラー |
| 1回表 | 橋本が盗塁成功 |
| 1回表 | 橋本が三盗成功 |
| 1回表 | 加藤がフォアボール |
| 1回表 | 加藤が盗塁成功 |
| 1回表 | 重山がフォアボール |
| 1回表 | 樋口がレフトフライ |
| 1回表 | 三塁走者橋本がタッチアップ |
| 1回表 | 橋本が生還して1点! |
| 1回表 | 佐藤がセンター前ヒット |
| 1回表 | 加藤が生還して1点! |
| 1回表 | 佐藤が盗塁成功 |
| 1回表 | 高橋がフォアボール |
| 1回表 | 吉田がフォアボール |
| 1回表 | 痛恨、押し出し! |
| 1回表 | 重山が生還して1点! |
| 1回表 | 大中が二塁打 |
| 1回表 | 佐藤が生還して1点! |
| 1回表 | 高橋が生還して1点! |
| 1回表 | 吉田が生還して1点! |
| 1回表 | 南雲が三振 |
| 1回表 | 橋本が三振 |
| 1回裏 | 斎藤がフォアボール |
| 1回裏 | 平井がセカンドゴロ 走者進塁 |
| 1回裏 | 名村がファーストライナー |
| 1回裏 | 武田がショートゴロ |
| 2回表 | 加藤がフォアボール |
| 2回表 | 重山がサードライナー |
| 2回表 | 樋口がファーストゴロ ゲッツー崩れ |
| 2回表 | 佐藤がショートライナー |
| 2回裏 | 三浦がファーストゴロ |
| 2回裏 | 鈴木がセカンドゴロ |
| 2回裏 | 榊原が三振 |
| 3回表 | 高橋がセンターライナー |
| 3回表 | 吉田が二塁打 |
| 3回表 | 大中が内野安打 |
| 3回表 | 南雲がライトライナー 佐藤がエラー |
| 3回表 | 吉田が生還して1点! |
| 3回表 | 橋本がライト前ヒット |
| 3回表 | 大中が生還して1点! |
| 3回表 | 加藤がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
| 3回表 | 重山がレフト前ヒット |
| 3回表 | 南雲が生還して1点! |
| 3回表 | 樋口がフォアボール |
| 3回表 | 佐藤がサードゴロ 三浦がエラー |
| 3回表 | 加藤が生還して1点! |
| 3回表 | 重山が生還して1点! |
| 3回表 | 高橋がレフトフライ |
| 3回裏 | 中坪が三振 |
| 3回裏 | 佐藤がサードゴロ |
| 3回裏 | 斎藤がライトフライ |
| 4回表 | 吉田がレフトライナー 榊原がエラー |
| 4回表 | 大中がデッドボール |
| 4回表 | 南雲がショートフライ (インフィールドフライ) |
| 4回表 | 橋本がキャッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
| 4回表 | 加藤が内野安打 |
| 4回表 | 吉田が生還して1点! |
| 4回表 | 重山が二塁打 |
| 4回表 | 橋本が生還して1点! |
| 4回表 | 加藤が生還して1点! |
| 4回表 | 樋口がショートライナー |
| 4回裏 | 平井が内野安打 |
| 4回裏 | 名村がセンターフライ |
| 4回裏 | 武田がショートゴロ 加藤がエラー |
| 4回裏 | 三浦がサードライナー |
| 4回裏 | 鈴木がショートゴロ |
| 5回表 | 佐藤がサードゴロ |
| 5回表 | 高橋がフォアボール |
| 5回表 | 吉田がセンターフライ |
| 5回表 | 大中がライトフライ |
| 5回裏 | 榊原がショートゴロ |
| 5回裏 | 中坪がセカンドライナー |
| 5回裏 | 佐藤がショートゴロ |
| 6回表 | 南雲がセカンドゴロ |
| 6回表 | 橋本が二塁打 |
| 6回表 | 加藤がセンター前ヒット |
| 6回表 | 重山が三振 |
| 6回表 | 樋口がファーストライナー |
| 6回裏 | 斎藤がショートゴロ |
| 6回裏 | 橋本に代え、中村が登板 |
| 6回裏 | 平井がレフト前ヒット |
| 6回裏 | 名村がピッチャーゴロ、ゲッツー |
| 7回表 | 佐藤がライト前ヒット |
| 7回表 | 高橋がフォアボール |
| 7回表 | 武田がフィルダースチョイス 打った吉田、全走者セーフ |
| 7回表 | 大中がセカンドライナー |
| 7回表 | 南雲がセンター前ヒット |
| 7回表 | 佐藤が生還して1点! |
| 7回表 | 高橋が生還して1点! |
| 7回表 | 中村がキャッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
| 7回表 | 吉田が生還して1点! |
| 7回表 | 加藤がホームラン! |
| 7回表 | 中村が生還して1点! |
| 7回表 | 加藤が生還して1点! |
| 7回表 | 重山が三振 |
| 7回裏 | 武田が三振 |
| 7回裏 | 三浦が三振 |
| 7回裏 | 鈴木がライトライナー |
| 8回表 | 樋口がファーストゴロ |
| 8回表 | 佐藤が三振 |
| 8回表 | 高橋がレフトライナー |
| 8回裏 | 榊原がショートゴロ |
| 8回裏 | 中坪がショートライナー 加藤がエラー |
| 8回裏 | 佐藤がショートゴロ、ゲッツー |
| 9回表 | 吉田がフォアボール |
| 9回表 | 大中がレフトライナー |
| 9回表 | 南雲が内野安打 |
| 9回表 | 中村がファーストゴロ、ゲッツー |
| 9回裏 | 右翼手の重山を岩城に交代 |
| 9回裏 | 斎藤が内野安打 |
| 9回裏 | 平井がショートゴロ 加藤がエラー |
| 9回裏 | 名村がフォアボール |
| 9回裏 | 武田がファーストゴロ、ゲッツー |
| 9回裏 | 三浦がセカンドゴロ |
東東京 桜丘
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | ![]() |
UR | 橋本 匠平 | 右 | 右 |
| 2 | 遊 | ![]() |
UR | 加藤 楓 | 右 | 右 |
| 3 | 右 | ![]() |
SR | 重山 大輝 | 右 | 右 |
| 4 | 捕 | ![]() |
SR | 樋口 俊介 | 右 | 右 |
| 5 | 一 | ![]() |
SR | 佐藤 利樹 | 右 | 右 |
| 6 | 三 | ![]() |
SR | 高橋 翼 | 右 | 左 |
| 7 | 中 | ![]() |
SR | 吉田 竜輝 | 右 | 右 |
| 8 | 左 | ![]() |
SR | 大中 竜也 | 右 | 右 |
| 9 | 二 | ![]() |
SR | 南雲 新也 | 右 | 左 |
| +ベンチ | ||||||
神奈川 桜木
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投 | ![]() |
R | 斎藤 正義 | 左 | 左 |
| 2 | 捕 | ![]() |
R | 平井 悠介 | 右 | 左 |
| 3 | 一 | ![]() |
R | 名村 拓弥 | 右 | 右 |
| 4 | 二 | ![]() |
R | 武田 和希 | 右 | 右 |
| 5 | 三 | ![]() |
R | 三浦 颯汰 | 右 | 両 |
| 6 | 遊 | ![]() |
R | 鈴木 涼 | 右 | 右 |
| 7 | 左 | ![]() |
R | 榊原 竜生 | 右 | 右 |
| 8 | 中 | ![]() |
UR | 中坪 大洋 | 右 | 右 |
| 9 | 右 | ![]() |
N | 佐藤 翔 | 右 | 左 |





