2024年08月15日
神村グラウンド
2024年08月15日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
丹波 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
神村 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 浜田がピッチャーゴロ |
1回表 | 藤原が三振 |
1回表 | 小島がフォアボール |
1回表 | 室伏が三振 |
1回裏 | 池田がショートゴロ |
1回裏 | 鈴木がライトフライ |
1回裏 | 明石がフォアボール |
1回裏 | 清水がライト前ヒット |
1回裏 | 田巻がライト前ヒット |
1回裏 | 明石が生還して1点! |
1回裏 | 広瀬が三振 |
2回表 | 田中がレフトフライ |
2回表 | 菅野が三振 |
2回表 | 太田が三振 |
2回裏 | 大井がライトフライ |
2回裏 | 高尾がフォアボール |
2回裏 | 加藤がセカンドゴロ、ゲッツー |
3回表 | 溝口がショートゴロ |
3回表 | 山口が三振 |
3回表 | 浜田がショートゴロ |
3回裏 | 池田が内野安打 |
3回裏 | 鈴木がセカンドライナー |
3回裏 | 明石が内野安打 |
3回裏 | 清水が二塁打 |
3回裏 | 池田が生還して1点! |
3回裏 | 明石が生還して1点! |
3回裏 | 田巻がショートゴロ |
3回裏 | 広瀬がデッドボール |
3回裏 | 大井がセカンドゴロ |
4回表 | 藤原がフォアボール |
4回表 | 藤原が盗塁成功 |
4回表 | 小島がフォアボール |
4回表 | 室伏がセンター前ヒット |
4回表 | 藤原が生還して1点! |
4回表 | 田中が三振 |
4回表 | 室伏が盗塁成功 |
4回表 | 菅野がフォアボール |
4回表 | 太田がファーストゴロ、ゲッツー |
4回裏 | 高尾がサードライナー |
4回裏 | 加藤がショートゴロ |
4回裏 | 池田が内野安打 |
4回裏 | 鈴木がセカンドゴロ |
5回表 | 溝口がフォアボール |
5回表 | 山口がライトフライ |
5回表 | 浜田がセンター前ヒット |
5回表 | 藤原がショートゴロ、ゲッツー |
5回裏 | 明石がフォアボール |
5回裏 | 清水がセンターフライ |
5回裏 | 田巻がショートゴロ、ゲッツー |
6回表 | 明石を投手に守備位置変更 |
6回表 | 大井を一塁手に守備位置変更 |
6回表 | 鈴木を遊撃手に守備位置変更 |
6回表 | 小島がフォアボール |
6回表 | 室伏がレフトフライ |
6回表 | 田中がレフトフライ |
6回表 | 菅野がレフト前ヒット |
6回表 | 太田がキャッチャーゴロ |
6回裏 | 広瀬がセンターライナー |
6回裏 | 大井がセカンドゴロ |
6回裏 | 高尾がショートゴロ 田中がエラー |
6回裏 | 加藤がショートゴロ |
7回表 | 溝口がセカンドゴロ |
7回表 | 山口が内野安打 |
7回表 | 山口が盗塁成功 |
7回表 | 浜田がフォアボール |
7回表 | 明石を捕手に守備位置変更 |
7回表 | 清水を投手に守備位置変更 |
7回表 | 藤原に代打、斉藤! |
7回表 | 斉藤がフォアボール |
7回表 | 小島がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
7回裏 | 代打で出た斉藤、 そのまま左翼手の守備につく |
7回裏 | 溝口に代え、古庄が登板 |
7回裏 | 池田が三振 |
7回裏 | 鈴木がライト前ヒット |
7回裏 | 明石が三振 |
7回裏 | 清水がファーストライナー |
8回表 | 室伏がライトフライ |
8回表 | 田中がファーストゴロ |
8回表 | 菅野がライト前ヒット |
8回表 | 菅野が盗塁成功 |
8回表 | 太田がフォアボール |
8回表 | 古庄がセカンドゴロ |
8回裏 | 田巻が三振 |
8回裏 | 広瀬が三振 |
8回裏 | 大井がフォアボール |
8回裏 | 高尾がセカンドライナー |
9回表 | 池田を投手に守備位置変更 |
9回表 | 清水を捕手に守備位置変更 |
9回表 | 鈴木を二塁手に守備位置変更 |
9回表 | 明石を遊撃手に守備位置変更 |
9回表 | 右翼手の加藤を片平に交代 |
9回表 | 山口がセカンドゴロ |
9回表 | 浜田がフォアボール |
9回表 | 斉藤がセンター前ヒット |
9回表 | 小島がセンターフライ |
9回表 | 室伏が三振 |
京都 丹波橋
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | N | 浜田 詩恩 | 右 | 右 | |
2 | 左 | R | 藤原 孝輔 | 右 | 右 | |
3 | 捕 | SR | 小島 大輔 | 右 | 右 | |
4 | 中 | R | 室伏 光輝 | 右 | 左 | |
5 | 遊 | R | 田中 泰祐 | 右 | 左 | |
6 | 一 | SR | 菅野 健人 | 右 | 右 | |
7 | 三 | R | 太田 佳 | 右 | 左 | |
8 | 投 | SR | 溝口 拓志 | 左 | 左 | |
9 | 二 | SR | 山口 尚輝 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
三重 神村学園上津
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | SR | 池田 大地 | 右 | 左 | |
2 | 一 | SR | 鈴木 功基 | 右 | 右 | |
3 | 遊 | UR | 明石 龍 | 右 | 右 | |
4 | 捕 | UR | 清水 龍生 | 右 | 右 | |
5 | 三 | SR | 田巻 陽太 | 右 | 右 | |
6 | 中 | SR | 広瀬 貴仁 | 右 | 右 | |
7 | 投 | SR | 大井 幹太 | 左 | 左 | |
8 | 左 | SR | 高尾 宗平 | 右 | 右 | |
9 | 右 | SR | 加藤 将也 | 右 | 右 | |
+ベンチ |