2020年11月08日
今治グラウンド
2020年11月08日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
<1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
今治 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 今村がレフトライナー |
1回表 | 永田がサードゴロ 大野がエラー |
1回表 | 永田が盗塁成功 |
1回表 | 越智がレフト前ヒット |
1回表 | 永田が生還して1点! |
1回表 | 池田が三振 |
1回表 | 三上がフォアボール |
1回表 | 石田がサードゴロ |
1回裏 | 桜井がファーストゴロ |
1回裏 | 野々山がフォアボール |
1回裏 | 北村が三振 |
1回裏 | 元村がセンター前ヒット |
1回裏 | 多田がセンター前ヒット |
1回裏 | 野々山が生還して1点! |
1回裏 | 大石がセンターフライ |
2回表 | 石塚がライトフライ |
2回表 | 久保が三振 |
2回表 | 宮城がフォアボール |
2回表 | 今村がショートゴロ |
2回裏 | 岩村が三振 |
2回裏 | 田中がセカンドフライ 久保がエラー |
2回裏 | 大野がレフトライナー |
2回裏 | 桜井がレフトフライ |
3回表 | 永田がショートゴロ |
3回表 | 越智がフォアボール |
3回表 | 池田がセンター前ヒット |
3回表 | 三上がファーストゴロ、ゲッツー |
3回裏 | 野々山がセカンドゴロ |
3回裏 | 北村が三振 |
3回裏 | 元村がショートゴロ 三上がエラー |
3回裏 | 多田がセカンドゴロ |
4回表 | 石田がライトフライ |
4回表 | 石塚がセンター前ヒット |
4回表 | 石塚が盗塁成功 |
4回表 | 久保がセンター前ヒット |
4回表 | 石塚が生還して1点! |
4回表 | 宮城が内野安打 |
4回表 | 今村がフォアボール |
4回表 | 永田がレフトフライ 多田がエラー |
4回表 | 久保が生還して1点! |
4回表 | 宮城が生還して1点! |
4回表 | 越智がレフト前ヒット |
4回表 | 池田がサードゴロ、ゲッツー |
4回裏 | 大石がフォアボール |
4回裏 | 岩村が二塁打 |
4回裏 | 田中がキャッチャーゴロ 越智がエラー |
4回裏 | 大石が生還して1点! |
4回裏 | 大野が三振 |
4回裏 | 桜井がレフトライナー |
4回裏 | 野々山がレフト前ヒット |
4回裏 | 岩村が生還して1点! |
4回裏 | 北村がフォアボール |
4回裏 | 元村が三塁打 |
4回裏 | 田中が生還して1点! |
4回裏 | 野々山が生還して1点! |
4回裏 | 北村が生還して1点! |
4回裏 | 多田がショートゴロ |
5回表 | 三上がサードゴロ |
5回表 | 石田が二塁打 |
5回表 | 石塚がセカンドゴロ 走者進塁 |
5回表 | 久保がセンター前ヒット |
5回表 | 石田が生還して1点! |
5回表 | 久保が盗塁失敗 |
5回裏 | 大石がレフトフライ |
5回裏 | 岩村がピッチャーゴロ |
5回裏 | 田中がフォアボール |
5回裏 | 大野がファーストゴロ |
6回表 | 田中に代え、倉持が登板 |
6回表 | 宮城が三振 |
6回表 | 今村がフォアボール |
6回表 | 永田がセンターフライ |
6回表 | 越智がライトフライ 大石がエラー |
6回表 | 池田がセンターライナー |
6回裏 | 今村を左翼手に守備位置変更 |
6回裏 | 池田を投手に守備位置変更 |
6回裏 | 桜井が内野安打 |
6回裏 | 野々山がバント失敗 二塁フォースアウト |
6回裏 | 池田が暴投! 走者進塁 |
6回裏 | 北村がレフトフライ |
6回裏 | 元村が二塁打 |
6回裏 | 野々山が生還して1点! |
6回裏 | 多田がファーストゴロ |
7回表 | 三上がライトフライ |
7回表 | 石田がレフトフライ |
7回表 | 石塚がセカンドゴロ |
7回裏 | 大石がファーストゴロ |
7回裏 | 岩村がショートゴロ |
7回裏 | 倉持がセカンドライナー |
8回表 | 久保がライトフライ |
8回表 | 宮城が三振 |
8回表 | 今村がレフトフライ |
8回裏 | 大野がショートゴロ |
8回裏 | 桜井がファーストゴロ |
8回裏 | 野々山が三振 |
9回表 | 倉持に代え、斉藤が登板 |
9回表 | 永田に代打、宮崎! |
9回表 | 宮崎がファーストライナー |
9回表 | 越智がライトフライ |
9回表 | 池田がフォアボール |
9回表 | 三上がセカンドゴロ |
大阪 <10ljn>
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | R | 今村 大希 | 左 | 左 | |
2 | 中 | SR | 永田 匡 | 右 | 左 | |
3 | 捕 | SR | 越智 優太 | 右 | 右 | |
4 | 左 | SR | 池田 優斗 | 右 | 右 | |
5 | 遊 | SR | 三上 潤 | 右 | 右 | |
6 | 一 | SR | 石田 武留 | 右 | 右 | |
7 | 右 | SR | 石塚 健斗 | 右 | 右 | |
8 | 二 | SR | 久保 竜輝 | 右 | 右 | |
9 | 三 | SR | 宮城 拓 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
愛媛 今治城北
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | UR | 桜井 遥斗 | 右 | 両 | |
2 | 遊 | UR | 野々山 龍 | 右 | 右 | |
3 | 二 | UR | 北村 尚輝 | 右 | 右 | |
4 | 捕 | UR | 元村 祐哉 | 右 | 右 | |
5 | 左 | R | 多田 晴貴 | 右 | 右 | |
6 | 右 | SR | 大石 大輝 | 右 | 両 | |
7 | 一 | UR | 岩村 亮 | 右 | 右 | |
8 | 投 | R | 田中 蓮也 | 右 | 両 | |
9 | 三 | R | 大野 龍星 | 右 | 右 | |
+ベンチ |