2017年05月26日
北寝グラウンド
2017年05月26日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
<1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
北寝 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 川口がライトフライ |
1回表 | 柳がフォアボール |
1回表 | 小椋がファーストライナー |
1回表 | 赤星がセンターフライ |
1回裏 | 澤田がライトフライ |
1回裏 | 服部がレフトフライ |
1回裏 | 小林がライト前ヒット |
1回裏 | 安井がフォアボール |
1回裏 | 塚田がキャッチャーゴロ |
2回表 | 田辺が三振 |
2回表 | 坂下がセンターフライ |
2回表 | 赤松がレフト前ヒット |
2回表 | 中村が三振 |
2回裏 | 福島がセンターライナー |
2回裏 | 難波が三振 |
2回裏 | 大山がセカンドゴロ |
3回表 | 葛西が三振 |
3回表 | 川口がセンターフライ |
3回表 | 柳がセカンドゴロ |
3回裏 | 阿部がショートゴロ 赤松がエラー |
3回裏 | 澤田がセンターフライ |
3回裏 | 服部がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
3回裏 | 小林がフォアボール |
3回裏 | 安井がショートゴロ |
4回表 | 小椋がホームラン! |
4回表 | 小椋が生還して1点! |
4回表 | 赤星が三振 |
4回表 | 田辺がレフト前ヒット |
4回表 | 田辺が盗塁成功 |
4回表 | 坂下がライトライナー |
4回表 | 赤松がフォアボール |
4回表 | 中村が三振 |
4回裏 | 塚田がショートゴロ |
4回裏 | 福島がライトフライ |
4回裏 | 難波がサードゴロ |
5回表 | 塚田を投手に守備位置変更 |
5回表 | 阿部を左翼手に守備位置変更 |
5回表 | 福島を遊撃手に守備位置変更 |
5回表 | 安井を右翼手に守備位置変更 |
5回表 | 難波を三塁手に守備位置変更 |
5回表 | 葛西がフォアボール |
5回表 | 川口がフォアボール |
5回表 | 柳がサードゴロ、ゲッツー |
5回表 | 小椋がショートゴロ |
5回裏 | 大山がフォアボール |
5回裏 | 阿部がセンターライナー |
5回裏 | 澤田が三振 |
5回裏 | 服部が三振 |
6回表 | 安井を投手に守備位置変更 |
6回表 | 福島を右翼手に守備位置変更 |
6回表 | 塚田を遊撃手に守備位置変更 |
6回表 | 赤星が三振 |
6回表 | 田辺がフォアボール |
6回表 | 服部がパスボール! 走者進塁 |
6回表 | 坂下がキャッチャーゴロ 走者進塁 |
6回表 | 赤松が三振 |
6回裏 | 葛西に代え、永田が登板 |
6回裏 | 小林がピッチャーゴロ |
6回裏 | 安井が三振 |
6回裏 | 塚田が三振 |
7回表 | 安井を右翼手に守備位置変更 |
7回表 | 福島を投手に守備位置変更 |
7回表 | 中村がセカンドゴロ |
7回表 | 永田がレフトフライ |
7回表 | 川口がフォアボール |
7回表 | 柳がキャッチャーゴロ |
7回裏 | 福島がセカンドゴロ 赤星がエラー |
7回裏 | 難波がフォアボール |
7回裏 | 大山がショートゴロ、ゲッツー |
7回裏 | 阿部がショートゴロ |
8回表 | 小椋がセンターフライ |
8回表 | 赤星がショートゴロ |
8回表 | 田辺がレフトフライ |
8回裏 | 澤田がフォアボール |
8回裏 | 服部がライト前ヒット |
8回裏 | 中村がパスボール! 走者進塁 |
8回裏 | 澤田が生還して1点! |
8回裏 | 小林がフォアボール |
8回裏 | 永田に代え、松山が登板 |
8回裏 | 安井がファーストフライ |
8回裏 | 塚田がセンターフライ |
8回裏 | 福島が内野安打 |
8回裏 | 難波がショートゴロ |
9回表 | 坂下が三振 |
9回表 | 赤松がフォアボール |
9回表 | 一塁走者赤松に代走、佐藤! |
9回表 | 佐藤が盗塁成功 |
9回表 | 中村がレフトフライ |
9回表 | 松山が三振 |
9回裏 | 田辺を遊撃手に守備位置変更 |
9回裏 | 赤星を一塁手に守備位置変更 |
9回裏 | 佐藤を二塁手に守備位置変更 |
9回裏 | 大山がファーストゴロ |
9回裏 | 阿部が三振 |
9回裏 | 澤田がセンターフライ |
大阪 <1wmz>
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | R | 川口 竜也 | 右 | 右 | |
2 | 三 | SR | 柳 悠太 | 右 | 左 | |
3 | 左 | R | 小椋 龍平 | 右 | 左 | |
4 | 二 | R | 赤星 和徳 | 右 | 右 | |
5 | 一 | R | 田辺 海輝 | 右 | 左 | |
6 | 右 | N | 坂下 啓汰 | 右 | 左 | |
7 | 遊 | R | 赤松 洸貴 | 右 | 左 | |
8 | 捕 | R | 中村 勝太 | 右 | 左 | |
9 | 投 | SR | 葛西 聖悟 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
大阪 北寝屋川
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | SR | 澤田 大洋 | 右 | 右 | |
2 | 捕 | SR | 服部 隆文 | 右 | 右 | |
3 | 一 | SR | 小林 陸人 | 右 | 右 | |
4 | 三 | R | 安井 和也 | 右 | 左 | |
5 | 遊 | SR | 塚田 陽彦 | 右 | 右 | |
6 | 左 | R | 福島 蒼馬 | 右 | 右 | |
7 | 右 | R | 難波 舜 | 右 | 右 | |
8 | 二 | SR | 大山 圭汰 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 阿部 翔太 | 左 | 左 |