2025年08月12日
凰華グラウンド
2025年08月12日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
京都 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
凰華 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 伊藤が三振 |
1回表 | 滝本がセカンドゴロ 田口がエラー |
1回表 | 塩澤がフォアボール |
1回表 | 梶田がファーストフライ (インフィールドフライ) |
1回表 | 鈴木がセンターフライ |
1回裏 | 相馬がピッチャーゴロ |
1回裏 | 西脇がホームラン! |
1回裏 | 西脇が生還して1点! |
1回裏 | 上田がショートゴロ |
1回裏 | 山崎がファーストライナー 伊藤がエラー |
1回裏 | 山崎が盗塁成功 |
1回裏 | 神田がセカンドゴロ |
2回表 | 高橋が三振 |
2回表 | 竹谷がサードゴロ 西脇がエラー |
2回表 | 清水が二塁打 |
2回表 | 五十嵐がショートゴロ |
2回表 | 伊藤がショートゴロ |
2回裏 | 田口がファーストゴロ |
2回裏 | 二階堂がセンター前ヒット |
2回裏 | 二階堂が盗塁成功 |
2回裏 | 塚田がキャッチャーゴロ |
2回裏 | 逆井がファーストフライ |
3回表 | 滝本がセンターフライ |
3回表 | 塩澤がファーストゴロ |
3回表 | 梶田がフォアボール |
3回表 | 塚田がパスボール! 走者進塁 |
3回表 | 鈴木がファーストゴロ |
3回裏 | 相馬がフォアボール |
3回裏 | 西脇がサードゴロ ゲッツー崩れ |
3回裏 | 西脇が盗塁成功 |
3回裏 | 上田がレフトフライ |
3回裏 | 山崎がセンター前ヒット |
3回裏 | 西脇が生還して1点! |
3回裏 | 山崎が盗塁失敗 |
4回表 | 高橋がセカンドゴロ |
4回表 | 竹谷がショートゴロ |
4回表 | 清水がレフトフライ |
4回裏 | 神田がセカンドゴロ 高橋がエラー |
4回裏 | 神田が盗塁成功 |
4回裏 | 梶田がパスボール! 走者進塁 |
4回裏 | 田口がサードゴロ |
4回裏 | 二階堂がレフトフライ |
4回裏 | 三塁走者神田がタッチアップ |
4回裏 | 神田が生還して1点! |
4回裏 | 塚田がフォアボール |
4回裏 | 逆井がセンターフライ |
5回表 | 五十嵐がセカンドゴロ |
5回表 | 伊藤がショートゴロ |
5回表 | 滝本が三振 |
5回裏 | 相馬がライト前ヒット |
5回裏 | 西脇がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 上田がセンターフライ |
5回裏 | 山崎がファーストライナー |
6回表 | 塩澤がショートライナー |
6回表 | 梶田が二塁打 |
6回表 | 鈴木がサードゴロ |
6回表 | 高橋が内野安打 |
6回表 | 竹谷がファーストライナー |
6回裏 | 五十嵐を一塁手に守備位置変更 |
6回裏 | 伊藤を投手に守備位置変更 |
6回裏 | 高橋を右翼手に守備位置変更 |
6回裏 | 竹谷を二塁手に守備位置変更 |
6回裏 | 神田がセカンドライナー |
6回裏 | 田口がショートライナー 塩澤がエラー |
6回裏 | 田口が盗塁成功 |
6回裏 | 二階堂が三塁打 |
6回裏 | 田口が生還して1点! |
6回裏 | 伊藤を中堅手に守備位置変更 |
6回裏 | 滝本を投手に守備位置変更 |
6回裏 | 塚田がレフト前ヒット |
6回裏 | 二階堂が生還して1点! |
6回裏 | 逆井がフォアボール |
6回裏 | 相馬が内野安打 |
6回裏 | 西脇がピッチャーゴロ、ゲッツー |
7回表 | 清水がショートフライ |
7回表 | 五十嵐が三振 |
7回表 | 伊藤がピッチャーゴロ |
7回裏 | 上田がセカンドライナー |
7回裏 | 山崎がライト前ヒット |
7回裏 | 神田がショートゴロ ゲッツー崩れ |
7回裏 | 田口が三塁打 |
7回裏 | 神田が生還して1点! |
7回裏 | 二階堂がセンター前ヒット |
7回裏 | 田口が生還して1点! |
7回裏 | 滝本を捕手に守備位置変更 |
7回裏 | 梶田を投手に守備位置変更 |
7回裏 | 塚田がショートゴロ |
8回表 | 滝本がセカンドゴロ |
8回表 | 塩澤がショートゴロ |
8回表 | 梶田がファーストライナー |
8回裏 | 逆井がフォアボール |
8回裏 | 相馬がバント失敗 |
8回裏 | 西脇がセンターライナー |
8回裏 | 上田がセカンドゴロ |
9回表 | 鈴木がフォアボール |
9回表 | 田口がフィルダースチョイス 打った高橋、全走者セーフ |
9回表 | 竹谷がレフトフライ |
9回表 | 清水に代打、浜口! |
9回表 | 浜口がファーストフライ (インフィールドフライ) |
9回表 | 五十嵐がセンター前ヒット |
9回表 | 鈴木が生還して1点! |
9回表 | 伊藤が内野安打 |
9回表 | 高橋が生還して1点! |
9回表 | 滝本がファーストライナー |

京都 京都国際高校
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | ![]() |
SR | 伊藤 悠太 | 右 | 右 |
2 | 中 | ![]() |
SR | 滝本 涼輔 | 右 | 右 |
3 | 遊 | ![]() |
SR | 塩澤 光陽 | 右 | 右 |
4 | 捕 | ![]() |
UR | 梶田 翔真 | 右 | 右 |
5 | 三 | ![]() |
R | 鈴木 拓真 | 右 | 右 |
6 | 二 | ![]() |
R | 高橋 心大 | 右 | 左 |
7 | 右 | ![]() |
R | 竹谷 龍也 | 右 | 右 |
8 | 左 | ![]() |
R | 清水 竜弥 | 右 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 五十嵐 雄飛 | 左 | 左 |
+ベンチ |

京都 凰華宮寺西
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ![]() |
SR | 相馬 健斗 | 右 | 左 |
2 | 三 | ![]() |
SR | 西脇 碧空 | 右 | 右 |
3 | 右 | ![]() |
SR | 上田 和真 | 右 | 左 |
4 | 一 | ![]() |
SR | 山崎 友輝 | 右 | 右 |
5 | 左 | ![]() |
SR | 神田 豪 | 右 | 右 |
6 | 二 | ![]() |
SR | 田口 亮太 | 右 | 右 |
7 | 遊 | ![]() |
SR | 二階堂 翔太 | 右 | 右 |
8 | 捕 | ![]() |
SR | 塚田 洸紀 | 右 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 逆井 哲也 | 右 | 右 |
+ベンチ |