2024年11月24日
2回戦第16試合
地方球場
2024年11月24日-16時00分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
帝国 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
千里 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 神原がフォアボール |
1回表 | 高橋がフォアボール |
1回表 | 三井がショートゴロ、ゲッツー |
1回表 | 伊賀がショートゴロ |
1回裏 | 宮澤がサードゴロ |
1回裏 | 松永が三塁打 |
1回裏 | 信田がライトフライ |
1回裏 | 三塁走者松永がタッチアップ |
1回裏 | 松永が生還して1点! |
1回裏 | 宮村がショートゴロ |
2回表 | 藤原がショートライナー |
2回表 | 久保がレフトフライ |
2回表 | 楠本が三振 |
2回裏 | 片山がショートゴロ |
2回裏 | 畠中が二塁打 |
2回裏 | 柴田がフォアボール |
2回裏 | 佐藤がバント成功 |
2回裏 | 市川がフォアボール |
2回裏 | 宮澤がレフト前ヒット |
2回裏 | 畠中が生還して1点! |
2回裏 | 柴田が生還して1点! |
2回裏 | 宮澤が盗塁成功 |
2回裏 | 松永が内野安打 |
2回裏 | 市川が生還して1点! |
2回裏 | 中村に代え、北村が登板 |
2回裏 | 信田がレフトライナー |
3回表 | 北村がセンターフライ 宮澤がエラー |
3回表 | 粉川がレフトフライ |
3回表 | 神原が内野安打 |
3回表 | 高橋がファーストゴロ ゲッツー崩れ |
3回表 | 三井が二塁打 |
3回表 | 北村が生還して1点! |
3回表 | 伊賀がセンターライナー |
3回裏 | 宮村がホームラン! |
3回裏 | 宮村が生還して1点! |
3回裏 | 片山がフォアボール |
3回裏 | 畠中がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
3回裏 | 柴田が内野安打 |
3回裏 | 佐藤がバント成功 |
3回裏 | 市川がライト前ヒット |
3回裏 | 畠中が生還して1点! |
3回裏 | 柴田が生還して1点! |
3回裏 | 宮澤がレフトフライ 藤原がエラー |
3回裏 | 松永がセカンドゴロ |
4回表 | 藤原がショートゴロ |
4回表 | 久保がフォアボール |
4回表 | 楠本が内野安打 |
4回表 | 北村が三振 |
4回表 | 粉川がセカンドゴロ |
4回裏 | 信田がライト前ヒット |
4回裏 | 信田が好走塁 一瞬のスキに二塁を陥れる |
4回裏 | 宮村がライトライナー |
4回裏 | 片山がレフトライナー |
4回裏 | 畠中が三振 |
5回表 | 神原がセカンドゴロ |
5回表 | 高橋が三振 |
5回表 | 三井がショートゴロ |
5回裏 | 北村に代え、大塚が登板 |
5回裏 | 柴田がファーストゴロ |
5回裏 | 佐藤がフォアボール |
5回裏 | 市川がバント成功 |
5回裏 | 宮澤がセンター前ヒット |
5回裏 | 松永がフォアボール |
5回裏 | 信田がファーストゴロ |
6回表 | 伊賀がフォアボール |
6回表 | 藤原がレフトフライ |
6回表 | 久保がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
6回裏 | 宮村がセンター前ヒット |
6回裏 | 宮村が好走塁 一瞬のスキに二塁を陥れる |
6回裏 | 片山がセンターフライ |
6回裏 | 畠中がレフト前ヒット |
6回裏 | 宮村が生還して1点! |
6回裏 | 柴田がセンターフライ |
6回裏 | 佐藤がファーストライナー |
7回表 | 楠本がライトフライ |
7回表 | 大塚がショートゴロ |
7回表 | 粉川がファーストフライ |
大阪 帝国
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | SR | 神原 直弥 | 右 | 右 | |
2 | 中 | UR | 高橋 琢斗 | 右 | 右 | |
3 | 捕 | UR | 三井 伸吾 | 右 | 右 | |
4 | 一 | UR | 伊賀 凱斗 | 右 | 右 | |
5 | 左 | SR | 藤原 健太郎 | 右 | 右 | |
6 | 三 | UR | 久保 渉 | 右 | 左 | |
7 | 二 | SR | 楠本 一騎 | 右 | 右 | |
8 | 投 | UR | 中村 拓斗 | 右 | 左 | |
9 | 遊 | SR | 粉川 龍斗 | 右 | 左 | |
+ベンチ |
大阪 千里
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | SR | 宮澤 翔太郎 | 右 | 右 | |
2 | 二 | UR | 松永 幹太 | 右 | 右 | |
3 | 左 | SR | 信田 悠太 | 左 | 左 | |
4 | 右 | UR | 宮村 要 | 右 | 両 | |
5 | 三 | SR | 片山 瑞樹 | 右 | 右 | |
6 | 捕 | SR | 畠中 向陽 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | UR | 柴田 歩夢 | 右 | 左 | |
8 | 一 | UR | 佐藤 拓夢 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 市川 黎 | 左 | 左 | |
+ベンチ |