2022年01月12日
東邦グラウンド
2022年01月12日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
トヨ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
東邦 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 加納がサードゴロ |
1回表 | 西田が三振 |
1回表 | 高橋(空)が内野安打 |
1回表 | 浅井がライト前ヒット |
1回表 | 高橋(舜)が内野安打 |
1回表 | 高橋(空)が生還して1点! |
1回表 | 西井が三振 |
1回裏 | 伊藤がセカンドゴロ |
1回裏 | 小川がライトフライ |
1回裏 | 荒武がセカンドゴロ 浅井がエラー |
1回裏 | 日高が二塁打 |
1回裏 | 松下がレフトフライ |
2回表 | 久保がサードフライ 原口がエラー |
2回表 | 西村がレフトライナー 荒武がエラー |
2回表 | 中村がパスボール! 走者進塁 |
2回表 | 久保が生還して1点! |
2回表 | 黒川がショートフライ |
2回表 | 加納がセカンドゴロ 走者進塁 |
2回表 | 西田がデッドボール |
2回表 | 西田が盗塁失敗 |
2回裏 | 原口がサードゴロ |
2回裏 | 渡辺がフォアボール |
2回裏 | 上村がレフト前ヒット |
2回裏 | 中村が三振 |
2回裏 | 伊藤がショートゴロ |
3回表 | 高橋(空)が内野安打 |
3回表 | 浅井が三振 |
3回表 | 高橋(舜)がバント失敗 |
3回表 | 高橋(空)が盗塁成功 |
3回表 | 西井がセカンドゴロ |
3回裏 | 小川がショートフライ |
3回裏 | 荒武がキャッチャーゴロ |
3回裏 | 日高が内野安打 |
3回裏 | 松下がフォアボール |
3回裏 | 原口がセンターフライ |
4回表 | 久保がレフトフライ |
4回表 | 西村がサードゴロ |
4回表 | 黒川がショートゴロ |
4回裏 | 渡辺がフォアボール |
4回裏 | 上村がレフトフライ 加納がエラー |
4回裏 | 中村がセンター前ヒット |
4回裏 | 伊藤がフォアボール |
4回裏 | 痛恨、押し出し! |
4回裏 | 渡辺が生還して1点! |
4回裏 | 小川がフォアボール |
4回裏 | 痛恨、押し出し! |
4回裏 | 上村が生還して1点! |
4回裏 | 荒武がショートフライ (インフィールドフライ) |
4回裏 | 黒川が暴投! 走者進塁 |
4回裏 | 中村が生還して1点! |
4回裏 | 日高がフォアボール |
4回裏 | 西村がパスボール! 走者進塁 |
4回裏 | 伊藤が生還して1点! |
4回裏 | 松下がサードゴロ |
4回裏 | 黒川に代え、斎藤が登板 |
4回裏 | 原口がフォアボール |
4回裏 | 渡辺が三振 |
5回表 | 加納がレフト前ヒット |
5回表 | 西田がバント成功 |
5回表 | 高橋(空)が内野安打 |
5回表 | 浅井がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
5回表 | 加納が生還して1点! |
5回表 | 浅井が盗塁成功 |
5回表 | 高橋(舜)が三振 |
5回裏 | 上村がライト前ヒット |
5回裏 | 中村がセンターライナー |
5回裏 | 伊藤がショートライナー |
5回裏 | 小川がファーストゴロ |
6回表 | 渡辺に代え、河本が登板 |
6回表 | 西井がセンター前ヒット |
6回表 | 久保がライトフライ |
6回表 | 西村が三振 |
6回表 | 西井が盗塁成功 |
6回表 | 西井が三盗成功 |
6回表 | 斎藤がフォアボール |
6回表 | 加納がピッチャーゴロ |
6回裏 | 荒武がファーストゴロ 高橋(舜)がエラー |
6回裏 | 日高がセカンドフライ |
6回裏 | 松下がセカンドゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 原口が三振 |
7回表 | 西田がライト前ヒット |
7回表 | 高橋(空)が三振 |
7回表 | 西田が盗塁成功 |
7回表 | 浅井が三振 |
7回表 | 高橋(舜)がライト前ヒット |
7回表 | 西田が生還して1点! |
7回表 | 西井が三振 |
7回裏 | 河本がサードゴロ |
7回裏 | 上村が三振 |
7回裏 | 斎藤に代え、佐藤が登板 |
7回裏 | 中村がキャッチャーゴロ |
8回表 | 久保がショートゴロ |
8回表 | 西村がキャッチャーゴロ |
8回表 | 佐藤がフォアボール |
8回表 | 加納がレフトフライ 荒武がエラー |
8回表 | 西田が三振 |
8回裏 | 伊藤がセンター前ヒット |
8回裏 | 小川が三振 |
8回裏 | 荒武がセカンドゴロ 走者進塁 |
8回裏 | 日高がセンター前ヒット |
8回裏 | 伊藤が生還して1点! |
8回裏 | 松下がサードゴロ |
9回表 | 高橋(空)がライトフライ |
9回表 | 浅井が三振 |
9回表 | 高橋(舜)が内野安打 |
9回表 | 西井に代打、中田! |
9回表 | 一塁走者高橋(舜)に代走、齋藤! |
9回表 | 中田がフォアボール |
9回表 | 久保が三振 |
愛知 トヨタ西
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | SR | 加納 俊 | 右 | 右 | |
2 | 右 | SR | 西田 龍斗 | 左 | 左 | |
3 | 中 | UR | 高橋 空 | 右 | 右 | |
4 | 二 | UR | 浅井 武将 | 右 | 両 | |
5 | 一 | SR | 高橋 舜 | 右 | 左 | |
6 | 遊 | UR | 西井 智也 | 右 | 左 | |
7 | 三 | SR | 久保 裕二 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | SR | 西村 賢太郎 | 右 | 右 | |
9 | 投 | SR | 黒川 雅弘 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
愛知 東邦大学附属
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | SR | 伊藤 風希 | 右 | 右 | |
2 | 二 | SR | 小川 拓人 | 右 | 右 | |
3 | 左 | R | 荒武 凌司 | 右 | 右 | |
4 | 一 | SR | 日高 拓海 | 右 | 左 | |
5 | 右 | SR | 松下 海斗 | 左 | 左 | |
6 | 三 | R | 原口 泰成 | 右 | 右 | |
7 | 投 | R | 渡辺 夢叶 | 左 | 左 | |
8 | 中 | SR | 上村 亮成 | 右 | 右 | |
9 | 捕 | R | 中村 祐太 | 右 | 右 | |
+ベンチ |