2018年06月11日
高崎グラウンド
2018年06月11日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 県大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 高崎 | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 桜井がファーストゴロ |
| 1回表 | 池田がファーストゴロ |
| 1回表 | 林田が二塁打 |
| 1回表 | 畠山がレフトフライ |
| 1回裏 | 宮坂が三振 |
| 1回裏 | 鈴木がフォアボール |
| 1回裏 | 三輪が三振 |
| 1回裏 | 阿部がショートゴロ |
| 2回表 | 森下がセカンドゴロ 三輪がエラー |
| 2回表 | 後藤がバント失敗 |
| 2回表 | 田中がバント成功 |
| 2回表 | 小林がキャッチャーゴロ 一木がエラー |
| 2回表 | 笹井がセカンドゴロ |
| 2回裏 | 一木がセカンドゴロ |
| 2回裏 | 三木がショートゴロ |
| 2回裏 | 黒川がライトフライ |
| 3回表 | 桜井がショートゴロ |
| 3回表 | 池田がレフトフライ |
| 3回表 | 林田がセカンドゴロ 三輪がエラー |
| 3回表 | 畠山がレフト前ヒット |
| 3回表 | 森下がセカンドゴロ |
| 3回裏 | 佐藤がライト前ヒット |
| 3回裏 | 筒井がライトフライ |
| 3回裏 | 宮坂がセンター前ヒット |
| 3回裏 | 鈴木がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 3回裏 | 三輪がセンター前ヒット |
| 3回裏 | 佐藤が生還して1点! |
| 3回裏 | 阿部がレフトフライ |
| 4回表 | 後藤が二塁打 |
| 4回表 | 田中がバント成功 |
| 4回表 | 小林がセカンドゴロ |
| 4回表 | 後藤が生還して1点! |
| 4回表 | 笹井がファーストゴロ |
| 4回裏 | 一木が三振 |
| 4回裏 | 三木がレフトライナー 池田がエラー |
| 4回裏 | 黒川が三振 |
| 4回裏 | 佐藤がセカンドゴロ |
| 5回表 | 桜井がライト前ヒット |
| 5回表 | 池田が内野安打 |
| 5回表 | 林田が三振 |
| 5回表 | 畠山がセンターフライ 黒川がエラー |
| 5回表 | 桜井が生還して1点! |
| 5回表 | 畠山が盗塁成功 |
| 5回表 | 森下がショートゴロ 走者進塁 |
| 5回表 | 池田が生還して1点! |
| 5回表 | 後藤がファーストゴロ |
| 5回裏 | 筒井がファーストゴロ |
| 5回裏 | 宮坂がレフト前ヒット |
| 5回裏 | 鈴木が三振 |
| 5回裏 | 宮坂が盗塁成功 |
| 5回裏 | 三輪がセカンドゴロ |
| 6回表 | 田中がレフト前ヒット |
| 6回表 | 田中が盗塁成功 |
| 6回表 | 小林がフォアボール |
| 6回表 | 笹井がキャッチャーゴロ、ゲッツー |
| 6回表 | 桜井が三振 |
| 6回裏 | 阿部がショートゴロ |
| 6回裏 | 一木がファーストゴロ |
| 6回裏 | 三木がフォアボール |
| 6回裏 | 黒川がライトフライ |
| 7回表 | 池田がサードゴロ 阿部がエラー |
| 7回表 | 池田が盗塁成功 |
| 7回表 | 林田が二塁打 |
| 7回表 | 池田が生還して1点! |
| 7回表 | 畠山がバント成功 |
| 7回表 | 森下がショートゴロ |
| 7回表 | 後藤が三振 |
| 7回裏 | 佐藤がセンターライナー |
| 7回裏 | 筒井がレフト前ヒット |
| 7回裏 | 宮坂がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
| 7回裏 | 鈴木がレフトフライ 池田がエラー |
| 7回裏 | 三輪が三振 |
| 8回表 | 田中がレフトフライ |
| 8回表 | 小林がファーストライナー |
| 8回表 | 笹井がレフト前ヒット |
| 8回表 | 桜井がセンター前ヒット |
| 8回表 | 池田がサードライナー |
| 8回裏 | 阿部がライト前ヒット |
| 8回裏 | 一木がピッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
| 8回裏 | 三木がライトフライ |
| 8回裏 | 黒川がライト前ヒット |
| 8回裏 | 佐藤がセカンドゴロ 畠山がエラー |
| 8回裏 | 一木が生還して1点! |
| 8回裏 | 筒井が三塁打 |
| 8回裏 | 黒川が生還して1点! |
| 8回裏 | 佐藤が生還して1点! |
| 8回裏 | 宮坂が三振 |
| 9回表 | 林田が三振 |
| 9回表 | 畠山がライト前ヒット |
| 9回表 | 森下がサードゴロ 阿部がエラー |
| 9回表 | 後藤がショートフライ (インフィールドフライ) |
| 9回表 | 田中がサードゴロ |
| 9回裏 | 鈴木がレフト前ヒット |
| 9回裏 | 三輪がフォアボール |
| 9回裏 | 阿部がショートゴロ 林田がエラー |
| 9回裏 | 鈴木が生還して1点! |
群馬 県大高崎第二
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | ![]() |
UR | 桜井 健吾 | 左 | 左 |
| 2 | 左 | ![]() |
UR | 池田 智也 | 左 | 左 |
| 3 | 遊 | ![]() |
SR | 林田 陽太 | 右 | 右 |
| 4 | 二 | ![]() |
UR | 畠山 玲央 | 右 | 左 |
| 5 | 右 | ![]() |
UR | 森下 凌佑 | 右 | 右 |
| 6 | 三 | ![]() |
UR | 後藤 大晟 | 右 | 右 |
| 7 | 一 | ![]() |
UR | 田中 直矢 | 右 | 右 |
| 8 | 投 | ![]() |
UR | 小林 信 | 左 | 左 |
| 9 | 捕 | ![]() |
SR | 笹井 大晟 | 右 | 右 |
群馬 高崎北学院
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ![]() |
UR | 宮坂 悠吾 | 右 | 右 |
| 2 | 左 | ![]() |
UR | 鈴木 由輝 | 右 | 右 |
| 3 | 二 | ![]() |
UR | 三輪 充輝 | 右 | 左 |
| 4 | 三 | ![]() |
UR | 阿部 直人 | 右 | 右 |
| 5 | 捕 | ![]() |
UR | 一木 恭平 | 右 | 右 |
| 6 | 右 | ![]() |
SR | 三木 淳 | 右 | 右 |
| 7 | 中 | ![]() |
SR | 黒川 温大 | 右 | 右 |
| 8 | 投 | ![]() |
R | 佐藤 龍太 | 左 | 左 |
| 9 | 遊 | ![]() |
SR | 筒井 樹 | 右 | 左 |




