2023年09月07日
青秀グラウンド
2023年09月07日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
一刻 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
青秀 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 勝本がピッチャーゴロ |
1回表 | 古川がフォアボール |
1回表 | 古川が盗塁成功 |
1回表 | 木本がショートゴロ 走者進塁 |
1回表 | 石野がレフトフライ |
1回裏 | 倉田がライト前ヒット |
1回裏 | 奥西がピッチャーゴロ、ゲッツー |
1回裏 | 中村がセンターフライ 木本がエラー |
1回裏 | 山田がライトフライ 間瀬がエラー |
1回裏 | 平野がセンター前ヒット |
1回裏 | 村沢がサードライナー |
2回表 | 間瀬がライトフライ |
2回表 | 酒井がライト前ヒット |
2回表 | 鈴木(弘)がフォアボール |
2回表 | 西本がセンター前ヒット |
2回表 | 酒井が生還して1点! |
2回表 | 仁科がショートライナー |
2回表 | 勝本がセカンドゴロ |
2回裏 | 岡本が三振 |
2回裏 | 石村がフォアボール |
2回裏 | 吉岡がバント成功 |
2回裏 | 倉田が二塁打 |
2回裏 | 石村が生還して1点! |
2回裏 | 奥西がショートゴロ |
3回表 | 古川がフォアボール |
3回表 | 古川が盗塁失敗 |
3回表 | 木本がショートゴロ 岡本がエラー |
3回表 | 石野が三振 |
3回表 | 間瀬がショートゴロ |
3回裏 | 中村がセカンドゴロ |
3回裏 | 山田がショートゴロ |
3回裏 | 平野が内野安打 |
3回裏 | 村沢が三振 |
4回表 | 酒井がセンター前ヒット |
4回表 | 鈴木(弘)がセンター前ヒット |
4回表 | 西本が三振 |
4回表 | 仁科がファーストゴロ、ゲッツー |
4回裏 | 岡本がライトフライ 間瀬がエラー |
4回裏 | 石村がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
4回裏 | 吉岡がバント成功 |
4回裏 | 倉田がライト前ヒット |
4回裏 | 石村が生還して1点! |
4回裏 | 奥西がピッチャーゴロ |
5回表 | 勝本が三振 |
5回表 | 古川がライトフライ |
5回表 | 木本がライト前ヒット |
5回表 | 石野が三振 |
5回裏 | 中村が三振 |
5回裏 | 山田が三振 |
5回裏 | 平野がセカンドゴロ |
6回表 | 間瀬が三振 |
6回表 | 酒井がセカンドフライ 平野がエラー |
6回表 | 鈴木(弘)が三振 |
6回表 | 吉岡に代え、江良が登板 |
6回表 | 西本がファーストゴロ |
6回裏 | 村沢がセカンドゴロ 鈴木(弘)がエラー |
6回裏 | 岡本がファーストライナー |
6回裏 | 石村が三振 |
6回裏 | 江良がライトフライ |
7回表 | 仁科がセカンドゴロ |
7回表 | 勝本がセカンドゴロ |
7回表 | 古川が三振 |
7回裏 | 倉田がセカンドゴロ |
7回裏 | 奥西がレフトフライ |
7回裏 | 石野に代え、岡が登板 |
7回裏 | 中村がセカンドライナー |
8回表 | 木本が三振 |
8回表 | 岡に代打、田中! |
8回表 | 田中がキャッチャーゴロ |
8回表 | 間瀬がキャッチャーゴロ |
8回裏 | 田中に代え、竹田が登板 |
8回裏 | 山田がレフトフライ |
8回裏 | 平野がセンター前ヒット |
8回裏 | 一塁走者平野に代走、堀田! |
8回裏 | 堀田が盗塁成功 |
8回裏 | 村沢がショートゴロ 走者進塁 |
8回裏 | 岡本に代打、鎌田! |
8回裏 | 鎌田がライトライナー |
9回表 | 代打で出た鎌田、 そのまま遊撃手の守備につく |
9回表 | 代走で出た堀田、 そのまま二塁手の守備につく |
9回表 | 遊撃手の鎌田を松江に交代 |
9回表 | 酒井がフォアボール |
9回表 | 鈴木(弘)がサードゴロ、ゲッツー |
9回表 | 西本がライトフライ |

徳島 一刻
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | ![]() |
UR | 勝本 直斗 | 右 | 左 |
2 | 左 | ![]() |
SR | 古川 柾 | 右 | 右 |
3 | 中 | ![]() |
SR | 木本 昇 | 右 | 左 |
4 | 投 | ![]() |
UR | 石野 明輝 | 右 | 左 |
5 | 右 | ![]() |
SR | 間瀬 篤志 | 右 | 左 |
6 | 遊 | ![]() |
UR | 酒井 勝貴 | 右 | 右 |
7 | 二 | ![]() |
SR | 鈴木 弘太朗 | 右 | 右 |
8 | 三 | ![]() |
UR | 西本 武蔵 | 右 | 左 |
9 | 一 | ![]() |
SR | 仁科 周平 | 右 | 右 |
+ベンチ |

和歌山 青秀学園
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | ![]() |
UR | 倉田 翔也 | 右 | 右 |
2 | 中 | ![]() |
SR | 奥西 大樹 | 右 | 右 |
3 | 左 | ![]() |
SR | 中村 佑輔 | 右 | 左 |
4 | 一 | ![]() |
UR | 山田 雄大 | 右 | 左 |
5 | 二 | ![]() |
SR | 平野 勝也 | 右 | 右 |
6 | 右 | ![]() |
SR | 村沢 敬太 | 左 | 左 |
7 | 遊 | ![]() |
SR | 岡本 貴大 | 右 | 右 |
8 | 捕 | ![]() |
SR | 石村 春輝 | 右 | 左 |
9 | 投 | ![]() |
R | 吉岡 元哉 | 右 | 右 |
+ベンチ |