2024年11月24日
2回戦第35試合
地方球場
2024年11月24日-13時30分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
鈴鹿 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
看護 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 吉川がショートゴロ |
1回表 | 田中がレフト前ヒット |
1回表 | 近藤がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
1回表 | 長屋がライトライナー |
三重 鈴鹿中等教育学校
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | UR | 吉川 航太 | 右 | 右 | |
2 | 中 | UR | 田中 直哉 | 左 | 左 | |
3 | 二 | UR | 近藤 快 | 右 | 左 | |
4 | 三 | SR | 長屋 裕介 | 右 | 右 | |
5 | 右 | UR | 伊藤 大喜 | 右 | 両 | |
6 | 一 | UR | 難波 澪音 | 右 | 右 | |
7 | 遊 | UR | 佐藤 大輝 | 右 | 左 | |
8 | 捕 | UR | 林田 智久 | 右 | 左 | |
9 | 投 | UR | 小林 郁也 | 左 | 左 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。
三重 看護大学附属
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 浜口 夏己 | 右 | 左 | |
2 | 遊 | UR | 斎藤 真人 | 右 | 右 | |
3 | 捕 | UR | 橋本 一孝 | 右 | 左 | |
4 | 三 | UR | 福田 純 | 右 | 右 | |
5 | 中 | UR | 斎藤 英明 | 右 | 右 | |
6 | 左 | SR | 田坂 義将 | 右 | 右 | |
7 | 右 | UR | 太田 嶺 | 左 | 左 | |
8 | 投 | SR | 吉村 寛 | 右 | 右 | |
9 | 一 | SR | 清水 直斗 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
※成績閲覧は試合終了後から可能になります。