2024年12月18日
雲雀グラウンド
2024年12月18日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
百鬼 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
雲雀 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 牧野がショートゴロ |
1回表 | 若井が三振 |
1回表 | 三宅がショートゴロ |
1回裏 | 横山がセカンドゴロ |
1回裏 | 矢島がセンターライナー |
1回裏 | 吉田がホームラン! |
1回裏 | 吉田が生還して1点! |
1回裏 | 西がセンターフライ 三宅がエラー |
1回裏 | 東田がフォアボール |
1回裏 | 津崎が内野安打 |
1回裏 | 松井がライトフライ |
2回表 | 伊藤がピッチャーゴロ |
2回表 | 阿部がショートゴロ |
2回表 | 三浦がフォアボール |
2回表 | 高橋がセンターフライ |
2回裏 | 吉永がレフト前ヒット |
2回裏 | 山西がショートゴロ 阿部がエラー |
2回裏 | 横山がショートライナー |
2回裏 | 矢島がライトフライ |
2回裏 | 三塁走者吉永がタッチアップ |
2回裏 | 吉永が生還して1点! |
2回裏 | 吉田がセンターライナー |
3回表 | 石原が三振 |
3回表 | 小沢が三振 |
3回表 | 牧野がキャッチャーフライ |
3回裏 | 西がセンターフライ |
3回裏 | 東田がホームラン! |
3回裏 | 東田が生還して1点! |
3回裏 | 津崎がフォアボール |
3回裏 | 松井がフォアボール |
3回裏 | 吉永がセンターライナー |
3回裏 | 山西がセカンドゴロ |
4回表 | 若井がライトフライ |
4回表 | 三宅が三振 |
4回表 | 伊藤が三振 |
4回裏 | 横山が三振 |
4回裏 | 矢島がフォアボール |
4回裏 | 矢島が盗塁成功 |
4回裏 | 吉田がセンターフライ |
4回裏 | 二塁走者矢島がタッチアップで進塁 |
4回裏 | 西がライト前ヒット |
4回裏 | 矢島が生還して1点! |
4回裏 | 牧野がパスボール! 走者進塁 |
4回裏 | 東田がショートゴロ |
5回表 | 阿部が三振 |
5回表 | 三浦がピッチャーゴロ |
5回表 | 高橋が三振 |
5回裏 | 津崎がライトライナー |
5回裏 | 松井がサードライナー |
5回裏 | 吉永がショートゴロ 阿部がエラー |
5回裏 | 山西がキャッチャーゴロ |
6回表 | 石原がフォアボール |
6回表 | 小沢がレフトフライ |
6回表 | 牧野がフォアボール |
6回表 | 若井がサードライナー |
6回表 | 三宅がセカンドゴロ |
6回裏 | 横山がセンター前ヒット |
6回裏 | 矢島がサードゴロ 高橋がエラー |
6回裏 | 吉田がホームラン! |
6回裏 | 横山が生還して1点! |
6回裏 | 矢島が生還して1点! |
6回裏 | 吉田が生還して1点! |
6回裏 | 西がレフト前ヒット |
6回裏 | 東田がホームラン! |
6回裏 | 西が生還して1点! |
6回裏 | 東田が生還して1点! |
6回裏 | 津崎がフォアボール |
6回裏 | 松井がサードゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 吉永がセカンドゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 山西がセンター前ヒット |
6回裏 | 津崎が生還して1点! |
6回裏 | 横山がセンター前ヒット |
6回裏 | 矢島がセカンドゴロ |
7回表 | 伊藤がセカンドゴロ |
7回表 | 阿部がショートゴロ |
7回表 | 三浦がフォアボール |
7回表 | 高橋が三振 |
7回裏 | 吉田がセカンドゴロ |
7回裏 | 西がセカンドゴロ |
7回裏 | 東田がレフトライナー |
8回表 | 二塁手の矢島を岩谷に交代 |
8回表 | 三塁手の松井を坂井に交代 |
8回表 | 左翼手の吉田を新垣に交代 |
8回表 | 右翼手の東田を竹下に交代 |
8回表 | 石原がファーストゴロ |
8回表 | 小沢が三振 |
8回表 | 牧野がセカンドゴロ |
8回裏 | 津崎がフォアボール |
8回裏 | 坂井がショートゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 小沢が暴投! 走者進塁 |
8回裏 | 吉永がセンターフライ |
8回裏 | 三塁走者坂井がタッチアップ |
8回裏 | 坂井が生還して1点! |
8回裏 | 山西がファーストゴロ |
9回表 | 若井が三振 |
9回表 | 三宅がフォアボール |
9回表 | 伊藤がライトライナー |
9回表 | 阿部がレフト前ヒット |
9回表 | 三浦が三振 |
岡山 百鬼夜
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | SR | 牧野 大誠 | 右 | 右 | |
2 | 左 | R | 若井 翔 | 右 | 右 | |
3 | 中 | R | 三宅 嵐 | 右 | 左 | |
4 | 一 | R | 伊藤 竜太 | 左 | 左 | |
5 | 遊 | R | 阿部 優輝 | 右 | 右 | |
6 | 右 | R | 三浦 玲 | 右 | 左 | |
7 | 三 | N | 高橋 英輝 | 右 | 右 | |
8 | 二 | N | 石原 陽太郎 | 右 | 右 | |
9 | 投 | R | 小沢 飛龍 | 右 | 左 |
兵庫 雲雀丘学園
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | UR | 横山 雅也 | 右 | 右 | |
2 | 二 | UR | 矢島 涼太郎 | 右 | 右 | |
3 | 左 | UR | 吉田 健太 | 右 | 右 | |
4 | 中 | UR | 西 祐介 | 右 | 左 | |
5 | 右 | UR | 東田 聡太 | 右 | 左 | |
6 | 投 | UR | 津崎 拓哉 | 右 | 右 | |
7 | 三 | UR | 松井 拓己 | 右 | 右 | |
8 | 一 | UR | 吉永 駿也 | 左 | 左 | |
9 | 遊 | UR | 山西 晃太朗 | 右 | 左 | |
+ベンチ |