2024年10月27日
成道グラウンド
2024年10月27日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
鷹羽 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
成道 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 福田が三塁打 |
1回表 | 棚原がサードライナー |
1回表 | 赤司が三振 |
1回表 | 今井がキャッチャーゴロ |
1回裏 | 谷口がファーストゴロ |
1回裏 | 田村が二塁打 |
1回裏 | 小川がフォアボール |
1回裏 | 新田がライトフライ |
1回裏 | 二塁走者田村がタッチアップで進塁 |
1回裏 | 満田がショートゴロ |
2回表 | 本多がライトフライ |
2回表 | 山下がセカンドライナー |
2回表 | 石原がファーストゴロ |
2回裏 | 岡本がライト前ヒット |
2回裏 | 山崎がフォアボール |
2回裏 | 金子が内野安打 |
2回裏 | 三宅がファーストライナー |
2回裏 | 谷口が三塁打 |
2回裏 | 岡本が生還して1点! |
2回裏 | 山崎が生還して1点! |
2回裏 | 金子が生還して1点! |
2回裏 | 田村が内野安打 |
2回裏 | 谷口が生還して1点! |
2回裏 | 赤司がフィルダースチョイス 打った小川、全走者セーフ |
2回裏 | 新田がライト前ヒット |
2回裏 | 田村が生還して1点! |
2回裏 | 満田が三振 |
2回裏 | 岡本が二塁打 |
2回裏 | 小川が生還して1点! |
2回裏 | 新田が生還して1点! |
2回裏 | 山崎がフォアボール |
2回裏 | 金子がフォアボール |
2回裏 | 三宅がフォアボール |
2回裏 | 痛恨、押し出し! |
2回裏 | 岡本が生還して1点! |
2回裏 | 谷口がショートライナー 棚原がエラー |
2回裏 | 山崎が生還して1点! |
2回裏 | 金子が生還して1点! |
2回裏 | 田村がライト前ヒット |
2回裏 | 三宅が生還して1点! |
2回裏 | 小川がレフト前ヒット |
2回裏 | 谷口が生還して1点! |
2回裏 | 新田がセカンドライナー |
3回表 | 熊野が内野安打 |
3回表 | 小林が三振 |
3回表 | 福田がショートゴロ 走者進塁 |
3回表 | 棚原がピッチャーゴロ |
3回裏 | 満田がセカンドゴロ |
3回裏 | 岡本が三振 |
3回裏 | 山崎がセンター前ヒット |
3回裏 | 金子が二塁打 |
3回裏 | 山崎が生還して1点! |
3回裏 | 三宅がライトライナー |
4回表 | 赤司がセカンドゴロ |
4回表 | 今井がキャッチャーゴロ |
4回表 | 本多が二塁打 |
4回表 | 山下がショートゴロ 新田がエラー |
4回表 | 本多が生還して1点! |
4回表 | 石原がライト前ヒット |
4回表 | 熊野がショートゴロ |
4回裏 | 谷口が二塁打 |
4回裏 | 田村がフォアボール |
4回裏 | 小川がセンターフライ |
4回裏 | 二塁走者谷口がタッチアップで進塁 |
4回裏 | 新田が三振 |
4回裏 | 満田が二塁打 |
4回裏 | 谷口が生還して1点! |
4回裏 | 田村が生還して1点! |
4回裏 | 岡本がフォアボール |
4回裏 | 山崎がキャッチャーゴロ |
5回表 | 小林が三振 |
5回表 | 福田がセカンドゴロ |
5回表 | 棚原がフォアボール |
5回表 | 赤司が三振 |
5回裏 | 金子がレフトライナー 山下がエラー |
5回裏 | 三宅がセンター前ヒット |
5回裏 | 谷口がレフト前ヒット |
5回裏 | 金子が生還して1点! |
5回裏 | 田村がキャッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 小川がレフト前ヒット |
5回裏 | 三宅が生還して1点! |
5回裏 | 新田がレフト前ヒット |
5回裏 | 田村が生還して1点! |
5回裏 | 満田がセンター前ヒット |
5回裏 | 小川が生還して1点! |
5回裏 | 岡本がサードゴロ ゲッツー崩れ |
5回裏 | 山崎がレフト前ヒット |
5回裏 | 新田が生還して1点! |
5回裏 | 金子が三振 |
6回表 | 今井が内野安打 |
6回表 | 本多が三振 |
6回表 | 山下がサードゴロ 走者進塁 |
6回表 | 石原がファーストゴロ 小川がエラー |
6回表 | 熊野が三振 |
6回裏 | 三宅がライト前ヒット |
6回裏 | 谷口がファーストゴロ 走者進塁 |
6回裏 | 田村がセンター前ヒット |
6回裏 | 三宅が生還して1点! |
6回裏 | 小川が二塁打 |
6回裏 | 田村が生還して1点! |
6回裏 | 新田がサードゴロ |
6回裏 | 満田が二塁打 |
6回裏 | 小川が生還して1点! |
6回裏 | 岡本がフォアボール |
6回裏 | 山崎がライト前ヒット |
6回裏 | 満田が生還して1点! |
6回裏 | 金子がセンター前ヒット |
6回裏 | 岡本が生還して1点! |
6回裏 | 三宅がフォアボール |
6回裏 | 谷口がセンター前ヒット |
6回裏 | 山崎が生還して1点! |
6回裏 | 金子が生還して1点! |
6回裏 | 田村がデッドボール |
6回裏 | 小川がセンターフライ |
7回表 | 小林がライトフライ |
7回表 | 福田がショートゴロ |
7回表 | 棚原がショートゴロ |
7回裏 | 新田がホームラン! |
7回裏 | 新田が生還して1点! |
7回裏 | 満田がレフトライナー |
7回裏 | 岡本がセンターフライ |
7回裏 | 山崎がショートゴロ 棚原がエラー |
7回裏 | 金子がフォアボール |
7回裏 | 三宅がセカンドゴロ |
8回表 | 赤司が内野安打 |
8回表 | 今井がショートゴロ 走者進塁 |
8回表 | 本多がライト前ヒット |
8回表 | 山下がセンター前ヒット |
8回表 | 赤司が生還して1点! |
8回表 | 石原がフォアボール |
8回表 | 三宅に代え、佐藤が登板 |
8回表 | 熊野がセカンドゴロ、ゲッツー |
8回裏 | 谷口がキャッチャーゴロ |
8回裏 | 田村がライトフライ |
8回裏 | 小川がショートゴロ |
9回表 | 小林がショートゴロ |
9回表 | 福田が三振 |
9回表 | 棚原がファーストライナー |
埼玉 鷹羽学園
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | UR | 福田 礼人 | 右 | 右 | |
2 | 遊 | UR | 棚原 秀太 | 右 | 右 | |
3 | 二 | UR | 赤司 将也 | 右 | 右 | |
4 | 中 | UR | 今井 祐太 | 右 | 左 | |
5 | 三 | SR | 本多 侑汰 | 右 | 右 | |
6 | 左 | UR | 山下 隆輝 | 右 | 右 | |
7 | 一 | UR | 石原 史弥 | 左 | 左 | |
8 | 捕 | UR | 熊野 龍 | 右 | 左 | |
9 | 投 | R | 小林 統也 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
埼玉 成道学院
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | UR | 谷口 裕輝 | 右 | 左 | |
2 | 中 | UR | 田村 翔太 | 右 | 右 | |
3 | 一 | UR | 小川 航大 | 右 | 左 | |
4 | 遊 | UR | 新田 蓮 | 右 | 右 | |
5 | 左 | UR | 満田 裕希 | 左 | 左 | |
6 | 右 | UR | 岡本 龍一 | 右 | 右 | |
7 | 三 | UR | 山崎 雅也 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | UR | 金子 大空 | 右 | 右 | |
9 | 投 | UR | 三宅 輝海 | 左 | 左 | |
+ベンチ |