2017年06月19日
5グラウンド
2017年06月19日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
<3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 笹がショートゴロ |
1回表 | 佐藤がライトフライ |
1回表 | 本間がキャッチャーゴロ |
1回裏 | 浅海がセカンドゴロ |
1回裏 | 藤木がセカンドゴロ |
1回裏 | 四方がレフト前ヒット |
1回裏 | 土井がライトライナー |
2回表 | 長沼がセンターフライ |
2回表 | 高見が三振 |
2回表 | 菊池がセカンドゴロ |
2回裏 | 中西がセンターフライ |
2回裏 | 高橋がフォアボール |
2回裏 | 高橋が盗塁成功 |
2回裏 | 城山がライトフライ |
2回裏 | 高橋が三盗失敗 |
3回表 | 嶋村がピッチャーゴロ |
3回表 | 加賀が三振 |
3回表 | 鈴木がピッチャーゴロ 高橋がエラー |
3回表 | 笹がレフトフライ |
3回裏 | 荒木がレフトフライ |
3回裏 | 佐々木がデッドボール |
3回裏 | 浅海がセカンドゴロ ゲッツー崩れ |
3回裏 | 藤木がフォアボール |
3回裏 | 四方が内野安打 |
3回裏 | 土井が三振 |
4回表 | 佐藤がライトフライ 中西がエラー |
4回表 | 本間がセカンドゴロ、ゲッツー |
4回表 | 長沼がファーストフライ |
4回裏 | 中西がライトフライ |
4回裏 | 高橋がセンター前ヒット |
4回裏 | 城山が三振 |
4回裏 | 荒木がファーストゴロ |
5回表 | 高見が内野安打 |
5回表 | 菊池がセンターフライ |
5回表 | 嶋村が三振 |
5回表 | 加賀が三振 |
5回裏 | 佐々木が三振 |
5回裏 | 浅海がショートゴロ |
5回裏 | 藤木がフォアボール |
5回裏 | 四方がライトフライ |
6回表 | 鈴木がショートゴロ |
6回表 | 笹が内野安打 |
6回表 | 佐藤がサードゴロ 走者進塁 |
6回表 | 本間がキャッチャーゴロ |
6回裏 | 土井がファーストゴロ 長沼がエラー |
6回裏 | 中西が三振 |
6回裏 | 高橋がライトフライ |
6回裏 | 土井が盗塁成功 |
6回裏 | 城山がサードゴロ 加賀がエラー |
6回裏 | 土井が生還して1点! |
6回裏 | 荒木が三振 |
7回表 | 長沼がサードゴロ |
7回表 | 高見がサードゴロ |
7回表 | 菊池がショートゴロ |
7回裏 | 佐々木がフォアボール |
7回裏 | 一塁走者佐々木に代走、秋山! |
7回裏 | 浅海がフォアボール |
7回裏 | 藤木が二塁打 |
7回裏 | 秋山が生還して1点! |
7回裏 | 浅海が生還して1点! |
7回裏 | 四方がショートゴロ |
7回裏 | 土井がファーストゴロ 長沼がエラー |
7回裏 | 中西がショートゴロ ゲッツー崩れ |
7回裏 | 藤木が生還して1点! |
7回裏 | 高橋がフォアボール |
7回裏 | 城山が三振 |
8回表 | 浅海を遊撃手に守備位置変更 |
8回表 | 秋山を中堅手に守備位置変更 |
8回表 | 土井を一塁手に守備位置変更 |
8回表 | 嶋村がファーストライナー |
8回表 | 加賀がレフトフライ |
8回表 | 鈴木が三振 |
8回裏 | 荒木が三振 |
8回裏 | 秋山が三振 |
8回裏 | 浅海がホームラン! |
8回裏 | 浅海が生還して1点! |
8回裏 | 藤木が三振 |
9回表 | 笹がショートゴロ |
9回表 | 佐藤がショートライナー |
9回表 | 本間がフォアボール |
9回表 | 長沼が三振 |
熊本 <3sgz>
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | R | 笹 奨 | 右 | 左 | |
2 | 遊 | R | 佐藤 大聖 | 右 | 右 | |
3 | 投 | R | 本間 俊樹 | 右 | 左 | |
4 | 一 | SR | 長沼 凛太郎 | 右 | 右 | |
5 | 捕 | R | 高見 響生 | 右 | 左 | |
6 | 中 | N | 菊池 響生 | 右 | 右 | |
7 | 左 | N | 嶋村 隼 | 左 | 左 | |
8 | 三 | N | 加賀 陽人 | 右 | 左 | |
9 | 二 | N | 鈴木 直起 | 右 | 右 | |
+ベンチ |
愛媛 5
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | SR | 浅海 一諒 | 右 | 右 | |
2 | 二 | SR | 藤木 弘将 | 右 | 左 | |
3 | 捕 | SR | 四方 聖悟 | 右 | 右 | |
4 | 中 | UR | 土井 大和 | 右 | 右 | |
5 | 右 | SR | 中西 龍 | 右 | 右 | |
6 | 投 | UR | 高橋 竜弥 | 右 | 右 | |
7 | 左 | SR | 城山 拓海 | 右 | 右 | |
8 | 三 | SR | 荒木 太智 | 右 | 右 | |
9 | 遊 | SR | 佐々木 尚樹 | 右 | 右 | |
+ベンチ |