2025年02月05日
西城グラウンド
2025年02月05日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
成田 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
西城 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 高橋がライト前ヒット |
1回表 | 高橋が盗塁成功 |
1回表 | 高橋が三盗失敗 |
1回表 | 加藤(翼)がフォアボール |
1回表 | 金井がレフトフライ 江上がエラー |
1回表 | 田中がショートゴロ ゲッツー崩れ |
1回表 | 淡路が三振 |
1回裏 | 鈴木が三振 |
1回裏 | 村田がライト前ヒット |
1回裏 | 桑山がショートゴロ、ゲッツー |
2回表 | 佐藤がショートゴロ |
2回表 | 川井がファーストゴロ |
2回表 | 平野がショートゴロ |
2回裏 | 西沢がファーストライナー |
2回裏 | 和島がレフト前ヒット |
2回裏 | 江上がバント成功 |
2回裏 | 佐伯がキャッチャーゴロ |
3回表 | 井上がライトライナー 佐伯がエラー |
3回表 | 高橋がセンターフライ |
3回表 | 加藤(翼)がライト前ヒット |
3回表 | 金井がショートゴロ ゲッツー崩れ |
3回表 | 金井が盗塁成功 |
3回表 | 田中がサードライナー |
3回裏 | 斎藤がレフト前ヒット |
3回裏 | 田中がサードゴロ 走者進塁 |
3回裏 | 鈴木がセカンドライナー |
3回裏 | 村田がレフトライナー |
4回表 | 淡路がショートゴロ |
4回表 | 佐藤がライトフライ |
4回表 | 川井がセカンドゴロ |
4回裏 | 桑山がフォアボール |
4回裏 | 西沢が三振 |
4回裏 | 和島がライト前ヒット |
4回裏 | 江上がバント成功 |
4回裏 | 佐伯が三振 |
5回表 | 田中に代え、大泉が登板 |
5回表 | 平野がセンター前ヒット |
5回表 | 一塁走者平野に代走、二上! |
5回表 | 井上が三振 |
5回表 | 二上が盗塁成功 |
5回表 | 高橋に代打、加藤(青)! |
5回表 | 加藤(青)がフォアボール |
5回表 | 一塁走者加藤(青)に代走、海野! |
5回表 | ダブルスチール! |
5回表 | 二上が三盗成功 |
5回表 | 海野が盗塁成功 |
5回表 | 加藤(翼)がレフト前ヒット |
5回表 | 二上が生還して1点! |
5回表 | 海野が生還して1点! |
5回表 | 一塁走者加藤(翼)に代走、鈴木! |
5回表 | 金井がサードライナー |
5回表 | 鈴木が盗塁成功 |
5回表 | 田中がサードゴロ |
5回裏 | 代走で出た二上、 そのまま捕手の守備につく |
5回裏 | 代走で出た海野、 そのまま二塁手の守備につく |
5回裏 | 代走で出た鈴木、 そのまま右翼手の守備につく |
5回裏 | 捕手の二上を麓に交代 |
5回裏 | 二塁手の海野を宮野に交代 |
5回裏 | 右翼手の鈴木を篠田に交代 |
5回裏 | 井上に代え、中村が登板 |
5回裏 | 斎藤がフォアボール |
5回裏 | 大泉がレフト前ヒット |
5回裏 | 鈴木が二塁打 |
5回裏 | 斎藤が生還して1点! |
5回裏 | 村田がショートゴロ |
5回裏 | 桑山がファーストライナー |
5回裏 | 西沢がレフトフライ |
6回表 | 淡路がショートゴロ |
6回表 | 佐藤が三塁打 |
6回表 | 川井がセンター前ヒット |
6回表 | 佐藤が生還して1点! |
6回表 | 一塁走者川井に代走、石見! |
6回表 | 麓がホームラン! |
6回表 | 石見が生還して1点! |
6回表 | 麓が生還して1点! |
6回表 | 大泉に代え、吉森が登板 |
6回表 | 中村がサードゴロ |
6回表 | 宮野が二塁打 |
6回表 | 篠田が二塁打 |
6回表 | 宮野が生還して1点! |
6回表 | 金井がセンター前ヒット |
6回表 | 篠田が生還して1点! |
6回表 | 田中がセンターフライ |
6回裏 | 代走で出た石見、 そのまま三塁手の守備につく |
6回裏 | 和島がレフトフライ |
6回裏 | 江上がセカンドゴロ |
6回裏 | 佐伯がフォアボール |
6回裏 | 斎藤が内野安打 |
6回裏 | 吉森に代打、久保! |
6回裏 | 久保がサードゴロ |
7回表 | 久保に代え、大内が登板 |
7回表 | 淡路がレフト前ヒット |
7回表 | 佐藤がフォアボール |
7回表 | 石見がバント成功 |
7回表 | 麓がショートゴロ 走者進塁 |
7回表 | 淡路が生還して1点! |
7回表 | 中村がセンターフライ |
7回裏 | 鈴木がサードゴロ |
7回裏 | 村田がレフト前ヒット |
7回裏 | 桑山がレフト前ヒット |
7回裏 | 西沢が三振 |
7回裏 | 和島がショートゴロ |
8回表 | 宮野が二塁打 |
8回表 | 篠田がセカンドゴロ |
8回表 | 金井がショートゴロ 走者進塁 |
8回表 | 田中がサードゴロ |
8回裏 | 江上がフォアボール |
8回裏 | 中村に代え、関が登板 |
8回裏 | 佐伯がピッチャーゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 斎藤が三振 |
8回裏 | 大内が内野安打 |
8回裏 | 鈴木がライト前ヒット |
8回裏 | 佐伯が生還して1点! |
8回裏 | 村田がフォアボール |
8回裏 | 桑山がセカンドゴロ |
9回表 | 淡路がフォアボール |
9回表 | 佐藤がショートゴロ ゲッツー崩れ |
9回表 | 石見がバント成功 |
9回表 | 麓がセカンドゴロ |
9回裏 | 西沢が三振 |
9回裏 | 和島がレフト前ヒット |
9回裏 | 江上がフォアボール |
9回裏 | 佐伯が三振 |
9回裏 | 斎藤がセンターフライ |

千葉 成田街道
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | ![]() |
UR | 高橋 真央 | 右 | 右 |
2 | 右 | ![]() |
UR | 加藤 翼 | 右 | 右 |
3 | 遊 | ![]() |
UR | 金井 頌 | 右 | 両 |
4 | 一 | ![]() |
UR | 田中 智博 | 右 | 右 |
5 | 中 | ![]() |
UR | 淡路 颯一郎 | 右 | 左 |
6 | 左 | ![]() |
UR | 佐藤 捺希 | 右 | 両 |
7 | 三 | ![]() |
UR | 川井 健史 | 右 | 左 |
8 | 捕 | ![]() |
UR | 平野 楓 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 井上 颯志 | 左 | 左 |
+ベンチ |

東東京 西城大西城
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ![]() |
UR | 鈴木 大和 | 右 | 左 |
2 | 二 | ![]() |
UR | 村田 悠希 | 右 | 右 |
3 | 一 | ![]() |
UR | 桑山 駿作 | 右 | 右 |
4 | 遊 | ![]() |
UR | 西沢 佑太 | 右 | 右 |
5 | 三 | ![]() |
UR | 和島 竜希 | 右 | 右 |
6 | 左 | ![]() |
UR | 江上 心 | 左 | 左 |
7 | 右 | ![]() |
UR | 佐伯 俊輔 | 右 | 右 |
8 | 捕 | ![]() |
UR | 斎藤 知希 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
SR | 田中 凌 | 左 | 左 |
+ベンチ |