2024年04月15日
浜北グラウンド
2024年04月15日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
麻矢 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
浜北 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 小笠原がピッチャーゴロ |
1回表 | 田中が三振 |
1回表 | 松本が三振 |
1回裏 | 吉原がファーストゴロ |
1回裏 | 豊田がセカンドゴロ |
1回裏 | 吉村がレフト前ヒット |
1回裏 | 田中がセンターフライ |
2回表 | 中村がショートゴロ 吉村がエラー |
2回表 | 山本がショートゴロ、ゲッツー |
2回表 | 伊藤がピッチャーゴロ |
2回裏 | 湯川がフォアボール |
2回裏 | 渡辺がレフト前ヒット |
2回裏 | 渡辺が盗塁成功 |
2回裏 | 大町がレフトフライ |
2回裏 | 三塁走者湯川がタッチアップ |
2回裏 | 湯川が生還して1点! |
2回裏 | 渡辺が三盗成功 |
2回裏 | 西河が三振 |
2回裏 | 大野がフォアボール |
2回裏 | 大野が盗塁成功 |
2回裏 | 吉原がフォアボール |
2回裏 | 豊田がライトライナー |
3回表 | 坂尾が三振 |
3回表 | 松尾がピッチャーゴロ |
3回表 | 渡辺がライトフライ |
3回裏 | 吉村がセンターフライ |
3回裏 | 田中がレフト前ヒット |
3回裏 | 田中が盗塁成功 |
3回裏 | 湯川がセンター前ヒット |
3回裏 | 田中が生還して1点! |
3回裏 | 湯川が盗塁成功 |
3回裏 | 渡辺がサードゴロ |
3回裏 | 湯川が三盗成功 |
3回裏 | 大町がライト前ヒット |
3回裏 | 湯川が生還して1点! |
3回裏 | 西河がフォアボール |
3回裏 | 大野がライトフライ 渡辺がエラー |
3回裏 | 大町が生還して1点! |
3回裏 | 吉原がフォアボール |
3回裏 | 豊田がセンターライナー |
4回表 | 小笠原がライトフライ |
4回表 | 田中が三振 |
4回表 | 松本がショートゴロ |
4回裏 | 吉村がサードゴロ 山本がエラー |
4回裏 | 田中がセンターフライ 松尾がエラー |
4回裏 | 湯川がフォアボール |
4回裏 | 渡辺がセンターフライ |
4回裏 | 三塁走者吉村がタッチアップ |
4回裏 | 吉村が生還して1点! |
4回裏 | 二塁走者田中がタッチアップで進塁 |
4回裏 | 大町がセンター前ヒット |
4回裏 | 田中が生還して1点! |
4回裏 | 西河がフォアボール |
4回裏 | 大野がライト前ヒット |
4回裏 | 湯川が生還して1点! |
4回裏 | 大町が生還して1点! |
4回裏 | 吉原がレフト前ヒット |
4回裏 | 西河が生還して1点! |
4回裏 | 豊田がショートゴロ 伊藤がエラー |
4回裏 | 大野が生還して1点! |
4回裏 | 吉村がホームラン! |
4回裏 | 吉原が生還して1点! |
4回裏 | 豊田が生還して1点! |
4回裏 | 吉村が生還して1点! |
4回裏 | 田中がキャッチャーゴロ |
4回裏 | 湯川が二塁打 |
4回裏 | 渡辺がレフト前ヒット |
4回裏 | 湯川が生還して1点! |
4回裏 | 大町がライト前ヒット |
4回裏 | 西河がピッチャーゴロ |
5回表 | 大野に代え、植田が登板 |
5回表 | 中村がピッチャーゴロ 植田がエラー |
5回表 | 山本がセカンドゴロ 走者進塁 |
5回表 | 伊藤がサードゴロ 走者進塁 |
5回表 | 坂尾がサードゴロ |
5回裏 | 植田がライト前ヒット |
5回裏 | 吉原がフォアボール |
5回裏 | 豊田がセンター前ヒット |
5回裏 | 植田が生還して1点! |
5回裏 | 吉村がフォアボール |
5回裏 | 田中が二塁打 |
5回裏 | 吉原が生還して1点! |
5回裏 | 豊田が生還して1点! |
5回裏 | 吉村が生還して1点! |
5回裏 | 湯川が二塁打 |
5回裏 | 田中が生還して1点! |
5回裏 | 渡辺がホームラン! |
5回裏 | 湯川が生還して1点! |
5回裏 | 渡辺が生還して1点! |
5回裏 | 大町がレフト前ヒット |
5回裏 | 西河がショートゴロ 走者進塁 |
5回裏 | 植田がキャッチャーゴロ 走者進塁 |
5回裏 | 吉原がライト前ヒット |
5回裏 | 大町が生還して1点! |
5回裏 | 豊田がホームラン! |
5回裏 | 吉原が生還して1点! |
5回裏 | 豊田が生還して1点! |
5回裏 | 吉村が三振 |
6回表 | 松尾がフォアボール |
6回表 | 渡辺がサードゴロ、ゲッツー |
6回表 | 小笠原がセンターフライ |
6回裏 | 田中がライト前ヒット |
6回裏 | 湯川が内野安打 |
6回裏 | 渡辺がフォアボール |
6回裏 | 大町が内野安打 |
6回裏 | 田中が生還して1点! |
6回裏 | 西河が二塁打 |
6回裏 | 湯川が生還して1点! |
6回裏 | 渡辺が生還して1点! |
6回裏 | 大町が生還して1点! |
6回裏 | 植田がレフトフライ |
6回裏 | 二塁走者西河がタッチアップで進塁 |
6回裏 | 吉原がセカンドライナー |
6回裏 | 小笠原が暴投! 走者進塁 |
6回裏 | 西河が生還して1点! |
6回裏 | 豊田がフォアボール |
6回裏 | 吉村がショートゴロ |
7回表 | 田中がキャッチャーゴロ |
7回表 | 松本がファーストゴロ |
7回表 | 中村がショートゴロ |
7回裏 | 田中がライト前ヒット |
7回裏 | 湯川がセンターフライ |
7回裏 | 渡辺がセンターフライ |
7回裏 | 大町がショートゴロ 伊藤がエラー |
7回裏 | 西河が内野安打 |
7回裏 | 田中が生還して1点! |
7回裏 | 植田がライト前ヒット |
7回裏 | 大町が生還して1点! |
7回裏 | 吉原がレフトフライ |
8回表 | 山本がフォアボール |
8回表 | 伊藤がフォアボール |
8回表 | 植田に代え、和田が登板 |
8回表 | 坂尾がレフトライナー |
8回表 | 松尾がライトフライ 豊田がエラー |
8回表 | 渡辺が三振 |
8回表 | 小笠原がショートゴロ |
8回裏 | 豊田がセンター前ヒット |
8回裏 | 吉村がセンター前ヒット |
8回裏 | 田中がセカンドゴロ 中村がエラー |
8回裏 | 豊田が生還して1点! |
8回裏 | 湯川がショートゴロ ゲッツー崩れ |
8回裏 | 渡辺が二塁打 |
8回裏 | 吉村が生還して1点! |
8回裏 | 湯川が生還して1点! |
8回裏 | 大町がフォアボール |
8回裏 | 西河がライト前ヒット |
8回裏 | 渡辺が生還して1点! |
8回裏 | 和田がレフト前ヒット |
8回裏 | 大町が生還して1点! |
8回裏 | 吉原がライトライナー 渡辺がエラー |
8回裏 | 西河が生還して1点! |
8回裏 | 豊田がライト前ヒット |
8回裏 | 和田が生還して1点! |
8回裏 | 吉村がセカンドフライ |
8回裏 | 田中が内野安打 |
8回裏 | 吉原が生還して1点! |
8回裏 | 湯川がセンター前ヒット |
8回裏 | 豊田が生還して1点! |
8回裏 | 渡辺がセンター前ヒット |
8回裏 | 田中が生還して1点! |
8回裏 | 大町がレフト前ヒット |
8回裏 | 湯川が生還して1点! |
8回裏 | 西河がフォアボール |
8回裏 | 和田がレフトフライ |
9回表 | 遊撃手の吉村を石川に交代 |
9回表 | 三塁手の湯川を小沢に交代 |
9回表 | 一塁手の西河を土居に交代 |
9回表 | 右翼手の豊田を清水に交代 |
9回表 | 田中が三振 |
9回表 | 松本がショートゴロ |
9回表 | 中村が三振 |

愛知 麻矢
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投 | ![]() |
N | 小笠原 大貴 | 右 | 右 |
2 | 捕 | ![]() |
N | 田中 航基 | 右 | 右 |
3 | 一 | ![]() |
N | 松本 将輝 | 右 | 両 |
4 | 二 | ![]() |
N | 中村 健人 | 右 | 右 |
5 | 三 | ![]() |
N | 山本 怜 | 右 | 左 |
6 | 遊 | ![]() |
N | 伊藤 要 | 右 | 右 |
7 | 左 | ![]() |
N | 坂尾 隼佑 | 右 | 右 |
8 | 中 | ![]() |
N | 松尾 京平 | 右 | 右 |
9 | 右 | ![]() |
N | 渡辺 順也 | 右 | 右 |

静岡 浜北
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捕 | ![]() |
UR | 吉原 幸太郎 | 右 | 右 |
2 | 右 | ![]() |
SR | 豊田 昇悟 | 右 | 右 |
3 | 遊 | ![]() |
UR | 吉村 翔太 | 左 | 左 |
4 | 左 | ![]() |
UR | 田中 駿弥 | 左 | 左 |
5 | 三 | ![]() |
UR | 湯川 柊也 | 右 | 右 |
6 | 二 | ![]() |
UR | 渡辺 亮太 | 右 | 左 |
7 | 中 | ![]() |
UR | 大町 力也 | 右 | 右 |
8 | 一 | ![]() |
UR | 西河 健 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
UR | 大野 駿介 | 右 | 左 |
+ベンチ |