2025年04月30日
藤本グラウンド
2025年04月30日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
みつ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
藤本 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 広瀬がショートライナー |
1回表 | 阿部が三振 |
1回表 | 雨宮がサードゴロ |
1回裏 | 清水が三振 |
1回裏 | 神原がフォアボール |
1回裏 | 鈴木がバント成功 |
1回裏 | 神谷が三振 |
2回表 | 鈴木がショートライナー |
2回表 | 保坂がセンターフライ |
2回表 | 川手がフォアボール |
2回表 | 吉田が二塁打 |
2回表 | 岡本がライトフライ |
2回裏 | 永峰がセカンドゴロ |
2回裏 | 林がレフト前ヒット |
2回裏 | 桜井がバント失敗 |
2回裏 | 小松がサードゴロ |
3回表 | 上田がキャッチャーゴロ |
3回表 | 広瀬が三塁打 |
3回表 | 阿部がピッチャーフライ |
3回表 | 雨宮がピッチャーゴロ |
3回裏 | 工藤が三振 |
3回裏 | 清水がフォアボール |
3回裏 | 清水が盗塁成功 |
3回裏 | 神原がフォアボール |
3回裏 | 鈴木が内野安打 |
3回裏 | 神谷がレフト前ヒット |
3回裏 | 清水が生還して1点! |
3回裏 | 神原が生還して1点! |
3回裏 | 永峰がレフト前ヒット |
3回裏 | 鈴木が生還して1点! |
3回裏 | 林がフォアボール |
3回裏 | 桜井が内野安打 |
3回裏 | 神谷が生還して1点! |
3回裏 | 小松がレフト前ヒット |
3回裏 | 永峰が生還して1点! |
3回裏 | 林が生還して1点! |
3回裏 | 雨宮に代え、杉山が登板 |
3回裏 | 工藤がセンターフライ |
3回裏 | 三塁走者桜井がタッチアップ |
3回裏 | 桜井が生還して1点! |
3回裏 | 清水がサードゴロ |
4回表 | 鈴木がセンター前ヒット |
4回表 | 保坂がフォアボール |
4回表 | 川手がレフトライナー |
4回表 | 吉田がサードゴロ ゲッツー崩れ |
4回表 | 岡本が三振 |
4回裏 | 神原がレフトフライ |
4回裏 | 鈴木がライトフライ |
4回裏 | 神谷がショートライナー |
5回表 | 上田がセカンドゴロ |
5回表 | 広瀬がライト前ヒット |
5回表 | 阿部がレフトライナー |
5回表 | 杉山が三振 |
5回裏 | 永峰がライトフライ 阿部がエラー |
5回裏 | 林がライトフライ |
5回裏 | 桜井がバント成功 |
5回裏 | 小松がファーストライナー |
6回表 | 鈴木がレフトフライ |
6回表 | 保坂がサードゴロ |
6回表 | 川手がライトフライ |
6回裏 | 工藤がライト前ヒット |
6回裏 | 清水がライトフライ |
6回裏 | 神原がバント失敗 二塁フォースアウト |
6回裏 | 鈴木がサードゴロ |
7回表 | 吉田がフォアボール |
7回表 | 岡本がセンター前ヒット |
7回表 | 上田が三振 |
7回表 | 広瀬がサードライナー |
7回表 | 工藤に代え、仲本が登板 |
7回表 | 阿部がショートゴロ |
7回裏 | 神谷がレフト前ヒット |
7回裏 | 永峰がバント成功 |
7回裏 | 林がセカンドゴロ 川手がエラー |
7回裏 | 桜井がレフトフライ |
7回裏 | 三塁走者神谷がタッチアップ |
7回裏 | 神谷が生還して1点! |
7回裏 | 小松がセンターフライ |
8回表 | 杉山が三振 |
8回表 | 鈴木がファーストライナー |
8回表 | 保坂が内野安打 |
8回表 | 川手がショートゴロ |
8回裏 | 仲本がショートフライ |
8回裏 | 清水がレフト前ヒット |
8回裏 | 神原がバント成功 |
8回裏 | 鈴木がショートゴロ |
9回表 | 一塁手の神谷を石原に交代 |
9回表 | 吉田がレフト前ヒット |
9回表 | 岡本に代打、小坂! |
9回表 | 小坂がショートゴロ 走者進塁 |
9回表 | 上田がファーストライナー |
9回表 | 広瀬がショートゴロ |

徳島 みつる
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ![]() |
UR | 広瀬 優汰 | 右 | 右 |
2 | 右 | ![]() |
UR | 阿部 和真 | 右 | 右 |
3 | 投 | ![]() |
R | 雨宮 和輝 | 右 | 右 |
4 | 一 | ![]() |
UR | 鈴木 海舟 | 右 | 右 |
5 | 遊 | ![]() |
UR | 保坂 知也 | 右 | 左 |
6 | 二 | ![]() |
UR | 川手 優太 | 右 | 右 |
7 | 捕 | ![]() |
UR | 吉田 優樹 | 右 | 左 |
8 | 三 | ![]() |
UR | 岡本 雅樹 | 右 | 右 |
9 | 左 | ![]() |
UR | 上田 凛 | 右 | 右 |
+ベンチ |

徳島 藤本
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ![]() |
UR | 清水 颯馬 | 右 | 左 |
2 | 捕 | ![]() |
UR | 神原 晴 | 右 | 両 |
3 | 左 | ![]() |
UR | 鈴木 竣介 | 右 | 右 |
4 | 一 | ![]() |
UR | 神谷 健太 | 右 | 左 |
5 | 三 | ![]() |
UR | 永峰 直也 | 右 | 右 |
6 | 右 | ![]() |
UR | 林 真規 | 右 | 右 |
7 | 遊 | ![]() |
UR | 桜井 優佑 | 右 | 左 |
8 | 二 | ![]() |
UR | 小松 武尊 | 右 | 右 |
9 | 投 | ![]() |
UR | 工藤 雅登 | 左 | 左 |
+ベンチ |