2025年05月17日
コリグラウンド
2025年05月17日
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 登山 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| コリ | 0 | 0 | 0 |
| 1回表 | 五十嵐がファーストゴロ |
| 1回表 | 長尾がライト前ヒット |
| 1回表 | 篠沢がセカンドゴロ 走者進塁 |
| 1回表 | 山本がセカンドゴロ |
| 1回裏 | 北が三振 |
| 1回裏 | 飯野がフォアボール |
| 1回裏 | 大堀がサードゴロ ゲッツー崩れ |
| 1回裏 | 矢口がショートゴロ |
| 2回表 | 高須がショートゴロ |
| 2回表 | 林がショートゴロ |
| 2回表 | 中谷が三振 |
| 2回裏 | 西がショートゴロ |
| 2回裏 | 豊田が内野安打 |
| 2回裏 | 川名がフォアボール |
| 2回裏 | 田井がセンターライナー |
| 2回裏 | 原田が三振 |
| 3回表 | 和智がセンターライナー 豊田がエラー |
| 3回表 | 桜井がセンターライナー |
| 3回表 | 五十嵐が二塁打 |
| 3回表 | 和智が生還して1点! |
| 3回表 | 長尾がレフト前ヒット |
| 3回表 | 五十嵐が生還して1点! |
| 3回表 | 長尾が盗塁失敗 |
| 3回表 | 篠沢がサードゴロ 飯野がエラー |
| 3回表 | 山本がショートゴロ |
| 3回裏 | 北がレフトフライ |
| 3回裏 | 飯野がフォアボール |
| 3回裏 | 大堀が三振 |
| 3回裏 | 矢口がセンターフライ |
| 4回表 | 高須がライト前ヒット |
| 4回表 | 林がセンター前ヒット |
| 4回表 | 中谷がショートゴロ ゲッツー崩れ |
| 4回表 | 和智がレフト前ヒット |
| 4回表 | 高須が生還して1点! |
| 4回表 | 桜井がショートゴロ、ゲッツー |
| 4回裏 | 西がセカンドゴロ |
| 4回裏 | 豊田がフォアボール |
| 4回裏 | 川名がショートライナー |
| 4回裏 | 田井が三塁打 |
| 4回裏 | 豊田が生還して1点! |
| 4回裏 | 原田がショートゴロ |
| 5回表 | 原田に代え、小坂が登板 |
| 5回表 | 五十嵐がファーストゴロ |
| 5回表 | 長尾がレフトフライ |
| 5回表 | 篠沢がサードゴロ |
| 5回裏 | 高須に代え、伊東が登板 |
| 5回裏 | 北がフォアボール |
| 5回裏 | 飯野がバント成功 |
| 5回裏 | 大堀がホームラン! |
| 5回裏 | 北が生還して1点! |
| 5回裏 | 大堀が生還して1点! |
| 5回裏 | 矢口がセンター前ヒット |
| 5回裏 | 西が二塁打 |
| 5回裏 | 矢口が生還して1点! |
| 5回裏 | 豊田がホームラン! |
| 5回裏 | 西が生還して1点! |
| 5回裏 | 豊田が生還して1点! |
| 5回裏 | 伊東に代え、井伊が登板 |
| 5回裏 | 川名がセカンドゴロ |
| 5回裏 | 田井がフォアボール |
| 5回裏 | 小坂がショートゴロ |
| 6回表 | 山本がフォアボール |
| 6回表 | 井伊がピッチャーゴロ、ゲッツー |
| 6回表 | 林がサードゴロ |
| 6回裏 | 北がライト前ヒット |
| 6回裏 | 飯野がバント成功 |
| 6回裏 | 大堀がホームラン! |
| 6回裏 | 北が生還して1点! |
| 6回裏 | 大堀が生還して1点! |
| 6回裏 | 矢口がサードゴロ |
| 6回裏 | 西がファーストゴロ |
| 7回表 | 中谷がライトライナー |
| 7回表 | 和智がセンター前ヒット |
| 7回表 | 桜井がファーストゴロ、ゲッツー |
| 7回裏 | 豊田がショートゴロ |
| 7回裏 | 川名がキャッチャーゴロ |
| 7回裏 | 田井がキャッチャーゴロ |
| 8回表 | 五十嵐が三振 |
| 8回表 | 長尾がショートゴロ |
| 8回表 | 篠沢がセンターフライ |
| 8回裏 | 小坂がライト前ヒット |
| 8回裏 | 北がライト前ヒット |
| 8回裏 | 飯野に代打、堀野! |
| 8回裏 | 堀野がファーストゴロ、ゲッツー |
| 8回裏 | 大堀がファーストゴロ 五十嵐がエラー |
| 8回裏 | 小坂が生還して1点! |
| 8回裏 | 矢口がセンターフライ |
| 9回表 | 矢口を三塁手に守備位置変更 |
| 9回表 | 堀野を捕手に守備位置変更 |
| 9回表 | 三塁手の矢口を三浦に交代 |
| 9回表 | 捕手の堀野を平田に交代 |
| 9回表 | 二塁手の大堀を宮坂に交代 |
| 9回表 | 中堅手の豊田を浅野に交代 |
| 9回表 | 山本がフォアボール |
| 9回表 | 井伊がファーストゴロ 走者進塁 |
| 9回表 | 林がライトライナー |
| 9回表 | 中谷がセカンドゴロ |
埼玉 登山専門
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ![]() |
UR | 五十嵐 宏太 | 左 | 左 |
| 2 | 捕 | ![]() |
UR | 長尾 新吾 | 右 | 両 |
| 3 | 左 | ![]() |
UR | 篠沢 颯太 | 右 | 右 |
| 4 | 三 | ![]() |
UR | 山本 駿 | 右 | 右 |
| 5 | 投 | ![]() |
UR | 高須 潤 | 右 | 右 |
| 6 | 遊 | ![]() |
UR | 林 龍紀 | 右 | 左 |
| 7 | 中 | ![]() |
UR | 中谷 大輝 | 右 | 両 |
| 8 | 右 | ![]() |
UR | 和智 辰哉 | 左 | 左 |
| 9 | 二 | ![]() |
UR | 桜井 賢信 | 右 | 両 |
| +ベンチ | ||||||
埼玉 コリエンテ
| 打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ![]() |
UR | 北 裕也 | 右 | 右 |
| 2 | 三 | ![]() |
UR | 飯野 友也 | 右 | 左 |
| 3 | 二 | ![]() |
UR | 大堀 尚輝 | 右 | 両 |
| 4 | 捕 | ![]() |
UR | 矢口 泰平 | 右 | 右 |
| 5 | 右 | ![]() |
UR | 西 鷹 | 右 | 左 |
| 6 | 中 | ![]() |
UR | 豊田 一也 | 右 | 右 |
| 7 | 遊 | ![]() |
UR | 川名 太地 | 右 | 右 |
| 8 | 左 | ![]() |
UR | 田井 孝典 | 左 | 左 |
| 9 | 投 | ![]() |
SR | 原田 裕己 | 左 | 左 |
| +ベンチ | ||||||




