2024年01月14日
沖縄グラウンド
2024年01月14日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
0 | 0 | 0 | ||||||||||
沖縄 | 0 | 0 | 0 |
1回表 | 比嘉がレフト前ヒット |
1回表 | 宮里がレフト前ヒット |
1回表 | 友寄がショートゴロ、ゲッツー |
1回表 | 玉寄が暴投! 走者進塁 |
1回表 | 比嘉が生還して1点! |
1回表 | 大宜見が三振 |
1回裏 | 高橋がセンターフライ |
1回裏 | 上原がセカンドゴロ |
1回裏 | 崎山がライト前ヒット |
1回裏 | 神里がフォアボール |
1回裏 | 金城が三振 |
2回表 | 服部がライトフライ |
2回表 | 伊敷がショートゴロ |
2回表 | 永山がレフト前ヒット |
2回表 | 宮平がライト前ヒット |
2回表 | 武島がライト前ヒット |
2回表 | 永山が生還して1点! |
2回表 | 比嘉が三振 |
2回裏 | 中里がセカンドゴロ |
2回裏 | 黒島がフォアボール |
2回裏 | 奥平がライトフライ 服部がエラー |
2回裏 | 玉寄がレフトフライ |
2回裏 | 三塁走者黒島がタッチアップ |
2回裏 | 黒島が生還して1点! |
2回裏 | 高橋がレフトフライ |
3回表 | 宮里がショートライナー |
3回表 | 友寄がライト前ヒット |
3回表 | 大宜見がショートゴロ ゲッツー崩れ |
3回表 | 服部が内野安打 |
3回表 | 伊敷が三振 |
3回裏 | 上原がセンターフライ |
3回裏 | 崎山が二塁打 |
3回裏 | 神里がセンター前ヒット |
3回裏 | 金城がスクイズ成功 |
3回裏 | 崎山が生還して1点! |
3回裏 | 中里が二塁打 |
3回裏 | 神里が生還して1点! |
3回裏 | 黒島がセカンドゴロ |
4回表 | 永山がセカンドゴロ |
4回表 | 宮平がセンターフライ |
4回表 | 武島がライトフライ |
4回裏 | 奥平がショートゴロ |
4回裏 | 玉寄がショートゴロ |
4回裏 | 高橋がセカンドゴロ |
5回表 | 比嘉が内野安打 |
5回表 | 比嘉が盗塁成功 |
5回表 | 宮里が三振 |
5回表 | 友寄がフォアボール |
5回表 | 大宜見がレフト前ヒット |
5回表 | 比嘉が生還して1点! |
5回表 | 服部がライト前ヒット |
5回表 | 伊敷がレフトフライ |
5回表 | 三塁走者友寄がタッチアップ |
5回表 | 友寄が生還して1点! |
5回表 | 永山が内野安打 |
5回表 | 宮平がフォアボール |
5回表 | 痛恨、押し出し! |
5回表 | 大宜見が生還して1点! |
5回表 | 玉寄に代え、大城が登板 |
5回表 | 武島がホームラン! |
5回表 | 服部が生還して1点! |
5回表 | 永山が生還して1点! |
5回表 | 宮平が生還して1点! |
5回表 | 武島が生還して1点! |
5回表 | 比嘉がショートゴロ |
5回裏 | 上原がサードゴロ |
5回裏 | 崎山がショートゴロ |
5回裏 | 神里がセンターフライ |
6回表 | 宮里がセカンドゴロ |
6回表 | 友寄がライトフライ |
6回表 | 大宜見が二塁打 |
6回表 | 服部がセカンドフライ |
6回裏 | 金城がライトフライ 服部がエラー |
6回裏 | 中里がレフトライナー |
6回裏 | 黒島がショートゴロ ゲッツー崩れ |
6回裏 | 奥平がサードゴロ |
7回表 | 伊敷がレフトフライ |
7回表 | 永山が三振 |
7回表 | 宮平が三塁打 |
7回表 | 武島がセカンドゴロ |
7回裏 | 大城がショートゴロ |
7回裏 | 高橋が三振 |
7回裏 | 上原がセカンドゴロ |
8回表 | 比嘉がショートゴロ |
8回表 | 宮里がライト前ヒット |
8回表 | 友寄が内野安打 |
8回表 | 大宜見がサードゴロ ゲッツー崩れ |
8回表 | 服部がショートライナー |
8回裏 | 崎山がサードゴロ |
8回裏 | 神里が三塁打 |
8回裏 | 金城がセカンドフライ |
8回裏 | 中里がファーストライナー |
9回表 | 伊敷がレフトフライ |
9回表 | 永山がショートゴロ |
9回表 | 宮平が三振 |
9回裏 | 黒島に代打、高良! |
9回裏 | 高良がレフト前ヒット |
9回裏 | 奥平に代打、玉村! |
9回裏 | 玉村が三塁打 |
9回裏 | 高良が生還して1点! |
9回裏 | 大城に代打、喜屋武! |
9回裏 | 喜屋武がショートフライ |
9回裏 | 高橋がフォアボール |
9回裏 | 上原がライト前ヒット |
9回裏 | 玉村が生還して1点! |
9回裏 | 崎山がライト前ヒット |
9回裏 | 高橋が生還して1点! |
9回裏 | 二塁走者上原に代走、湧川! |
9回裏 | 一塁走者崎山に代走、田場! |
9回裏 | 神里が二塁打 |
9回裏 | 湧川が生還して1点! |
9回裏 | 田場が生還して1点! |
9回裏 | 金城がバント成功 |
9回裏 | 中里がショートゴロ |
沖縄 無名
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一 | UR | 比嘉 聖也 | 右 | 左 | |
2 | 投 | SR | 宮里 颯良 | 右 | 右 | |
3 | 中 | UR | 友寄 友雅 | 右 | 右 | |
4 | 二 | UR | 大宜見 啓貴 | 右 | 右 | |
5 | 右 | R | 服部 佳介 | 右 | 右 | |
6 | 左 | SR | 伊敷 涼司 | 左 | 左 | |
7 | 遊 | UR | 永山 龍 | 右 | 右 | |
8 | 捕 | UR | 宮平 峻平 | 右 | 両 | |
9 | 三 | UR | 武島 蓮 | 右 | 右 |
沖縄 沖縄女子宇宙
打 | 守 | 調 | 才 | 選手 | 投 | 打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | UR | 高橋 一真 | 左 | 左 | |
2 | 左 | SR | 上原 颯太 | 右 | 右 | |
3 | 遊 | UR | 崎山 宏太 | 右 | 右 | |
4 | 二 | UR | 神里 圭一 | 右 | 右 | |
5 | 三 | UR | 金城 北斗 | 右 | 両 | |
6 | 捕 | UR | 中里 晃 | 右 | 左 | |
7 | 一 | UR | 黒島 航 | 右 | 右 | |
8 | 中 | SR | 奥平 拓海 | 右 | 左 | |
9 | 投 | SR | 玉寄 伸 | 右 | 両 | |
+ベンチ |